Bundestagswahlkreis Kulmbach
| Wahlkreis 239: Kulmbach | |
|---|---|
| Staat | Skriptfehler: Ein solches Modul „Verwaltungseinheit“ ist nicht vorhanden. |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Verwaltungseinheit“ ist nicht vorhanden. | Skriptfehler: Ein solches Modul „Verwaltungseinheit“ ist nicht vorhanden. |
| Wahlkreisnummer | 239 |
| Einwohner | 211.200<ref name="Strukturdaten">Strukturdaten 239: Kulmbach. Bundeswahlleiter, abgerufen am 16. Februar 2025.</ref> |
| Wahlberechtigte | 165.446<ref name="Ergebnis-2025">Ergebnisse 239: Kulmbach. Bundeswahlleiter, abgerufen am 26. Februar 2025.</ref> |
| Wahldatum | 23. Februar 2025 |
| Wahlbeteiligung | 85,5 %<ref name="Ergebnis-2025" /> |
Wahlkreisabgeordneter
| |
| Name | Datei:Emmi Zeulner 2013.jpg Emmi Zeulner |
| Partei | CSU |
| Stimmanteil | 49,3 %<ref name="Ergebnis-2025" /> |
Der Wahlkreis Kulmbach (Wahlkreis 239; bis zur Bundestagswahl 2021 Wahlkreis 240) ist ein Bundestagswahlkreis in Bayern. Er umfasst die Landkreise Kulmbach und Lichtenfels sowie die Städte Baunach und Scheßlitz und die Gemeinden Bischberg, Breitengüßbach, Gerach, Gundelsheim, Heiligenstadt i.OFr., Kemmern, Königsfeld, Lauter, Litzendorf, Memmelsdorf, Oberhaid, Rattelsdorf, Reckendorf, Stadelhofen, Viereth-Trunstadt, Wattendorf und Zapfendorf des Landkreises Bamberg.
Von 2011 bis 2013, ab der Mandatsniederlegung des 2009 direkt gewählten Karl-Theodor zu Guttenberg wegen seiner Plagiatsaffäre, war der Bundestagswahlkreis Kulmbach im Bundestag nicht vertreten.<ref><templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />Nachricht zum Wegfall des Mandats auf das-parlament.de ( vom 17. August 2011 im Internet Archive)</ref>
Wahlergebnisse
Bundestagswahl 2025
Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Siehe auch“ ist nicht vorhanden. Zur Bundestagswahl 2025 am 23. Februar wurden 8 Direktkandidaten<ref>Wahlkreisbewerberinnen und -bewerber in Kulmbach - Die Bundeswahlleiterin. Abgerufen am 10. Februar 2025.</ref> und 17 Landeslisten<ref>Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025 Bekanntmachung der zugelassenen Landeslisten. (PDF) Landeswahlleiter des Freistaates Bayern, 31. Januar 2025, abgerufen am 3. Februar 2025.</ref> zugelassen.
<templatestyles src="Wahldiagramm/styles.css" />
Vorlage:Wahl Kandidaten Zweitstimme Kursive Direktkandidaten kandidieren nicht für die Landesliste, kursive Parteien treten ohne Landesliste an.
Bundestagswahl 2021
Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Siehe auch“ ist nicht vorhanden.
<templatestyles src="Wahldiagramm/styles.css" />
Zur Bundestagswahl 2021 am 26. September wurden 11 Direktkandidaten<ref>Der Bundeswahlleiter: Direktkandidatinnen und Direktkandidaten in Kulmbach – Der Bundeswahlleiter. Abgerufen am 7. September 2021.</ref> und 26 Landeslisten<ref>Der Bundeswahlleiter: Landeslisten der Parteien in Bayern – Der Bundeswahlleiter. Abgerufen am 7. September 2021.</ref> zugelassen.
Vorlage:Wahl Kandidaten Zweitstimme Kursive Direktkandidaten kandidieren nicht für die Landesliste, kursive Parteien sind nicht Teil der Landesliste.
Bundestagswahl 2017
Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Siehe auch“ ist nicht vorhanden. Zur Bundestagswahl 2017 am 24. September wurden 8 Direktkandidaten<ref>Der Bundeswahlleiter: Direktkandidatinnen und Direktkandidaten in Kulmbach – Der Bundeswahlleiter. Archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am 26. September 2017; abgerufen am 18. September 2017.</ref> und 21 Landeslisten<ref>Der Bundeswahlleiter: Landeslisten der Parteien in Bayern – Der Bundeswahlleiter. Archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am 26. September 2017; abgerufen am 15. September 2017.</ref> zugelassen.
| Direktkandidat | Partei | Erststimmen in %<ref name="Ergebnis-2017">Ergebnisse 240:Kulmbach. Bundeswahlleiter, abgerufen am 10. Oktober 2021.</ref> | Zweitstimmen in %<ref name="Ergebnis-2017" /> |
|---|---|---|---|
| Emmi Zeulner | CSU | 55,4 | 43,4 |
| Thomas Bauske | SPD | 16,1 | 17,7 |
| Markus Tutsch | GRÜNE | 4,4 | 5,9 |
| Stefan Wolf | FDP | 4,0 | 7,7 |
| Georg Hock | AfD | 11,6 | 13,4 |
| Oswald Greim | LINKE | 3,8 | 4,8 |
| Klaus Purucker | FREIE WÄHLER | 3,1 | 2,7 |
| – | PIRATEN | – | 0,3 |
| Thomas Müller | ÖDP | 1,5 | 0,7 |
| – | BP | – | 0,4 |
| – | NPD | – | 0,5 |
| – | Tierschutzpartei | – | 0,9 |
| – | MLPD | – | 0,0 |
| – | Büso | – | 0,0 |
| – | BGE | – | 0,1 |
| – | DiB | – | 0,1 |
| – | DKP | – | 0,0 |
| – | DM | – | 0,2 |
| – | Die PARTEI | – | 0,7 |
| – | Gesundheitsforschung | – | 0,1 |
| – | V-Partei³ | – | 0,1 |
Bundestagswahl 2013
Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Siehe auch“ ist nicht vorhanden.
| Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
|---|---|---|---|
| Emmi Zeulner | CSU | 56,9 | 52,3 |
| Simon Moritz | SPD | 22,8 | 21,5 |
| Stephan Otte | FDP | 1,6 | 3,7 |
| Valentin Motschmann | GRÜNE | 4,0 | 5,3 |
| Marko Müller | Die Linke | 3,0 | 3,6 |
| Bruno Kramm | PIRATEN | 1,8 | 1,9 |
| Johannes Hühnlein | NPD | 1,7 | 1,7 |
| Thomas Karl Müller | ÖDP | 1,2 | 0,7 |
| Georg Hock | AfD | 3,2 | 4,0 |
| Philipp Goletz | Freie Wähler | 2,9 | 2,9 |
| Sonstige | – | 2,4 |
Bundestagswahl 2009
Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Siehe auch“ ist nicht vorhanden. Die Bundestagswahl 2009 hatte folgendes Ergebnis:<ref><templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />Wahlkreisergebnis 2005 ( vom 6. August 2010 im Internet Archive)</ref>
| Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen in % |
|---|---|---|---|---|
| Karl-Theodor zu Guttenberg (Mandat am 3. März 2011 niedergelegt) |
CSU | 68,1 | 49,5 | 51,8 |
| Claus Stenglein | SPD | 14,7 | 17,2 | 26,7 |
| Hans-Dieter Herold | Bündnis 90/Die Grünen | 4,7 | 6,9 | 4,7 |
| Joachim-Friedrich Unruh | FDP | 3,8 | 11,4 | 7,6 |
| – | REP | – | 1,0 | 1,3 |
| Corinna Croy | Die Linke | 5,2 | 6,3 | 3,6 |
| Bernd Lorenz | NPD | 2,4 | 2,1 | 2,3 |
| – | PBC | – | 0,2 | 0,3 |
| – | BP | – | 0,4 | 0,3 |
| Tanja Och | ödp | 1,1 | 0,9 | – |
| – | PIRATEN | – | 1,8 | – |
| – | BüSo | – | 0,0 | 0,1 |
| – | FAMILIE | – | 0,8 | 0,7 |
| – | MLPD | – | 0,0 | 0,0 |
| – | Die Tierschutzpartei | – | 0,6 | – |
| – | CM | – | 0,1 | 0,0 |
Wahlkreissieger seit 1949
| Wahl | Name | Partei | Erststimmen |
|---|---|---|---|
| 2021 | Emmi Zeulner | CSU | 47,8 % |
| 2017 | Emmi Zeulner | CSU | 55,4 % |
| 2013 | Emmi Zeulner | CSU | 56,9 % |
| 2009 | Karl-Theodor zu Guttenberg | CSU | 68,1 % |
| 2005 | Karl-Theodor zu Guttenberg | CSU | 60,0 % |
| 2002 | Karl-Theodor zu Guttenberg | CSU | 63,0 % |
| 1998 | Bernd Protzner | CSU | 49,7 % |
| 1994 | Bernd Protzner | CSU | 53,3 % |
| 1990 | Bernd Protzner | CSU | 56,5 % |
| 1987 | Lorenz Niegel | CSU | 59,2 % |
| 1983 | Lorenz Niegel | CSU | 65,2 % |
| 1980 | Lorenz Niegel | CSU | 60,4 % |
| 1976 | Lorenz Niegel | CSU | 60,8 % |
| 1972 | Lorenz Niegel | CSU | 56,3 % |
| 1969 | Lorenz Niegel | CSU | 55,0 % |
| 1965 | Karl Theodor zu Guttenberg | CSU | 59,0 % |
| 1961 | Karl Theodor zu Guttenberg | CSU | 48,8 % |
| 1957 | Gustav Sühler | CSU | 53,0 % |
| 1953 | Max Spörl | CSU | 51,7 % |
| 1950 (Nachwahl) | Johannes Semler | CSU | 38,7 % |
| 1949 | Friedrich Schönauer | SPD | 27,6 % |
Wahlkreisgeschichte
| Wahl | Wahlkreisname | Gebiet |
|---|---|---|
| 1949 | 29 Kulmbach | Stadt Kulmbach, alter Landkreis Kulmbach, Landkreis Lichtenfels, Landkreis Naila, Landkreis Stadtsteinach |
| 1953–1961 | 224 Kulmbach | |
| 1965–1972 | 226 Kulmbach | Stadt Kulmbach, alter Landkreis Kulmbach, Stadt Forchheim, Landkreis Forchheim, Landkreis Lichtenfels, Landkreis Stadtsteinach, Landkreis Ebermannstadt |
| 1976–1998 | 226 Kulmbach | Landkreis Kulmbach, Landkreis Lichtenfels, vom Landkreis Bamberg die Gemeinden Baunach, Scheßlitz, Gerach, Heiligenstadt i.OFr., Königsfeld, Lauter, Rattelsdorf, Reckendorf, Stadelhofen, Wattendorf und Zapfendorf |
| 2002–2005 | 241 Kulmbach | Landkreis Kulmbach, Landkreis Lichtenfels, vom Landkreis Bamberg die Gemeinden Baunach, Scheßlitz, Bischberg, Breitengüßbach, Gerach, Gundelsheim, Heiligenstadt i.OFr., Hirschaid, Kemmern, Königsfeld, Lauter, Litzendorf, Memmelsdorf, Oberhaid, Rattelsdorf, Reckendorf, Stadelhofen, Viereth-Trunstadt, Wattendorf und Zapfendorf |
| 2009–2021 | 240 Kulmbach | |
| 2025– | 239 Kulmbach |
Weblinks
- Wahlkreiseinteilung 2025. Bundeswahlleiter, abgerufen am 7. Juli 2024.
Einzelnachweise
<references />
Altötting | Erding – Ebersberg | Freising | Fürstenfeldbruck | Ingolstadt | München-Nord | München-Ost | München-Süd | München-West/Mitte | München-Land | Rosenheim | Bad Tölz-Wolfratshausen – Miesbach | Starnberg – Landsberg am Lech | Traunstein | Weilheim | Deggendorf | Landshut | Passau | Rottal-Inn | Straubing | Amberg | Regensburg | Schwandorf | Weiden | Bamberg | Bayreuth | Coburg | Hof | Kulmbach | Ansbach | Erlangen | Fürth | Nürnberg-Nord | Nürnberg-Süd | Roth | Aschaffenburg | Bad Kissingen | Main-Spessart | Schweinfurt | Würzburg | Augsburg-Stadt | Augsburg-Land | Donau-Ries | Neu-Ulm | Memmingen – Unterallgäu | Oberallgäu | Ostallgäu