Brown (Mondkrater)
| Brown | ||
|---|---|---|
| Brown (unten rechts) und Umgebung (LROC-WAC) | ||
| Brown (unten rechts) und Umgebung (LROC-WAC) | ||
| Position | 46,49° S, 18,07° W | |
| Durchmesser | 34 km | |
| Tiefe | 1810 m<ref name="Westfall" /> | |
| Kartenblatt | 111 (PDF) | |
| Benannt nach | Ernest William Brown (1866–1938) | |
| Benannt seit | 1935 | |
| Sofern nicht anders angegeben, stammen die Angaben aus dem Eintrag in der IAU/USGS-Datenbank | ||
Brown ist ein Einschlagkrater im Südwesten der Mondvorderseite, südwestlich des Kraters Tycho und südöstlich von Wilhelm. Der stark erodierte Krater wird in seinem südöstlichen Teil von dem fast gleich großen Nebenkrater Brown E überlagert.
Brown hat acht Nebenkrater:<ref name="IAU" />
| Buchstabe | Position | Durchmesser | Link |
|---|---|---|---|
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.A | 48,15° S, 17,54° W | 16 km | [1] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.B | 44,72° S, 16,26° W | 12 km | [2] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.C | 47,58° S, 17,09° W | 12 km | [3] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.D | 46,08° S, 16,37° W | 20 km | [4] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.E | 46,86° S, 17,73° W | 23 km | [5] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.F | 46,92° S, 18,57° W | 6 km | [6] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.G | 45,51° S, 17° W | 5 km | [7] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.K | 46,7° S, 15,89° W | 15 km | [8] |
Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem britischen Astronomen und Mathematiker Ernest William Brown offiziell benannt.<ref name="IAU" /><ref name="whoiswho" />
Hinweis
Es gibt auch einen Mondkrater D. Brown auf der erdabgewandten Südhalbkugel, der nach dem US-amerikanischen Astronauten David McDowell Brown benannt ist. Hier könnte eine Verwechselungsgefahr mit dem Nebenkrater Brown D bestehen.
Weblinks
- Brown im Gazetteer of Planetary Nomenclature der IAU (WGPSN) / USGS
- Vorlage:MoonWiki
Einzelnachweise
<references> <ref name="Westfall"> </ref> <ref name="IAU"> Brown im Gazetteer of Planetary Nomenclature der IAU (WGPSN) / USGS </ref> <ref name="whoiswho"> </ref> </references>