Boolaloo Pool
Erscheinungsbild
| Boolaloo Pool | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geographische Lage | Western Australia (Australien) | |||||
| Zuflüsse | Ashburton River | |||||
| Abfluss | Ashburton River | |||||
| Daten | ||||||
| Koordinaten | 22° 35′ 59″ S, 115° 52′ 48″ O
{{#coordinates:−22,59984034|115,88001291|primary
|
dim=2200 | globe= | name=Boolaloo Pool | region=AU-WA | type=waterbody
}} |
|
| ||||||
| Höhe über Meeresspiegel | 113 m | |||||
| Fläche | 10 ha | |||||
| Länge | 2,2 km | |||||
| Breite | 80 m | |||||
Der Boolaloo Pool ist ein See im Westen des australischen Bundesstaates Western Australia.
Der See liegt im Verlauf des Ashburton River.
Weblinks und Quellen
- Boolaloo Pool – WA. ExplorOz.com
- Map of Boolaloo Pool, WA. Bonzle.com
- Steve Parish: Australian Touring Atlas. Steve Parish Publishing, Archerfield Queensland 2007, ISBN 978-1-74193-232-4, S. 86