Basketball-Bundesliga 1999/2000
| Basketball-Bundesliga 1999/2000 | |||
|---|---|---|---|
| colspan="4" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |||
| Reihenfolge der Austragung | 34. Saison | ||
| Veranstalter | BBL GmbH | ||
| Anzahl der Mannschaften | 14 | ||
| Hauptrunde | |||
| Hauptrundenerster | Alba Berlin | ||
| Hauptrunden-MVP | Vereinigte Staaten Wendell Alexis (Alba Berlin) | ||
| Topscorer | Vereinigte Staaten Tyron McCoy (TV 1860 Lich) | ||
| Play-offs | |||
| Deutscher Meister | Alba Berlin | ||
| Vizemeister | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
Die Basketball-Bundesliga-Saison 1999/2000 war die 34. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Basketball der Männer.
Saisonnotizen
- Meister der Saison 1999/2000 wurde Alba Berlin.
- Pokalsieger der Saison 1999/2000 wurden die Skyliners Frankfurt.
- Das BBL All-Star Game 1999/2000 fand am 19. Dezember 1999 in der Seidensticker Halle in Bielefeld statt. Sieger wurde mit 141:131 der Norden. MVP wurde Olumide Oyedeji (X-Rays Würzburg).<ref>All-Star Game Fotogallery. Basketball-Bundesliga, 19. Dezember 1999, archiviert vom Vorlage:IconExternal am 11. November 2007; abgerufen am 14. November 2012.</ref>
Aufsteiger zur Saison
Aufsteiger waren BCJ Hamburg Tigers und der TV 1860 Lich. Die Skyliners Frankfurt erwarben die Lizenz des TV Rhöndorf, der SSV hagebau Weißenfels rückte für den SV Oberelchingen nach, der die Lizenz zurückgab. Ersetzt wurden die Absteiger USC Freiburg und BBC Bayreuth.<ref>Vier neue Klubs um Oberhaus. Der Spiegel, 15. September 1999, abgerufen am 14. November 2012.</ref>
Endstände
Hauptrunde
| # | Team | Siege | Niederlagen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba Berlin | 24 | 2 | 48:04 |
| 2 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 18 | 8 | 36:16 |
| 3 | Skyliners Frankfurt | 18 | 8 | 36:16 |
| 4 | Telekom Baskets Bonn | 18 | 8 | 36:16 |
| 5 | HerzogTel Trier | 16 | 10 | 32:20 |
| 6 | SSV hagebau Weißenfels | 15 | 11 | 30:22 |
| 7 | MTV 1846 Gießen | 15 | 11 | 30:22 |
| 8 | SG Braunschweig | 10 | 16 | 20:32 |
| 9 | Brandt Hagen | 10 | 16 | 20:32 |
| 10 | TSK uniVersa Bamberg | 9 | 17 | 18:34 |
| 11 | BCJ Hamburg Tigers | 9 | 17 | 18:34 |
| 12 | X-Rays Würzburg | 8 | 18 | 16:36 |
| 13 | SSV ratiopharm Ulm | 8 | 18 | 16:36 |
| 14 | TV 1860 Lich | 4 | 22 | 08:44 |
Fett Direkt qualifiziert für Viertelfinale Qualifikationsrunde in der Finalrunde Relegationsrunde
Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich, bei mehr als zwei punktgleichen Teams bestimmt eine Minitabelle der beteiligten Teams deren Reihenfolge.
Relegationsrunde
| # | Mannschaft | Punkte | Körbe |
|---|---|---|---|
| 1 | TuS Lichterfelde | ||
| 2 | SSV ratiopharm Ulm | ||
| 3 | DJK Falke Nürnberg |
| # | Mannschaft | Punkte | Körbe |
|---|---|---|---|
| 1 | Oldenburger TB | ||
| 2 | TV 1860 Lich | ||
| 3 | TSV Tröster Breitengüßbach |
Fett Auf-/Absteiger Erstligaplätze Zweitligaplätze
Der sportlich qualifizierte TuS Lichterfelde verzichtete auf eine Meldung für die erste Liga, so dass ratiopharm Ulm nachrückte und den Klassenerhalt erreichen konnte.<ref>Dietmar Wenck: TuS Lichterfelde bleibt Zweitligist: Kooperationspartner von Alba Berlin verzichtet auf den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga. Der Tagesspiegel, 15. Juni 2000, abgerufen am 14. November 2012.</ref>
Finalrunde
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Qualifikation | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | Alba Berlin | Q | ||||||||||||||||
| Alba Berlin | 3 | |||||||||||||||||
| Brandt Hagen | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | SG Braunschweig | 0 | ||||||||||||||||
| 9 | Brandt Hagen | 2 | ||||||||||||||||
| Alba Berlin | 3 | |||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | Telekom Baskets Bonn | Q | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | 3 | |||||||||||||||||
| HerzogTel Trier | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | HerzogTel Trier | 2 | ||||||||||||||||
| 12 | Würzburg | 1 | ||||||||||||||||
| Datei:Fxemoji u1F3C6.svg | Alba Berlin | 3 | ||||||||||||||||
| TSV Bayer 04 Leverkusen | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | TSV Bayer 04 Leverkusen | Q | ||||||||||||||||
| TSV Bayer 04 Leverkusen | 3 | |||||||||||||||||
| MTV 1846 Gießen | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | MTV 1846 Gießen | 2 | ||||||||||||||||
| 10 | TSK uniVersa Bamberg | 0 | ||||||||||||||||
| TSV Bayer 04 Leverkusen | 3 | |||||||||||||||||
| Skyliners Frankfurt | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Skyliners Frankfurt | Q | ||||||||||||||||
| Skyliners Frankfurt | 3 | |||||||||||||||||
| SSV hagebau Weißenfels | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | SSV hagebau Weißenfels | 2 | ||||||||||||||||
| 11 | BCJ Hamburg Tigers | 0 | ||||||||||||||||
Meistermannschaft
Weiter eingesetzt wurde Frankie King, von dem man sich aber bereits im Dezember 1999 trennte.<ref>Die Geschichte von ALBA BERLIN: 1999–2000. Alba Berlin, abgerufen am 13. Juli 2014.</ref> Zum Kader gehörten ferner die nicht in Meisterschaftsspielen eingesetzten Misan Nikagbatse und Tommy Thorwarth.
Ehrungen
| Auszeichnung | Name | Verein |
|---|---|---|
| All-Star Game MVP | Datei:Flag of Nigeria.svg Olumide Oyedeji | X-Rays Würzburg |
| Spieler des Jahres | Vereinigte Staaten Wendell Alexis | Alba Berlin |
Quelle: <ref>Auszeichnungen & Awards der Bundesligageschichte. In: easycredit-bbl.de. Abgerufen am 10. Juni 2017.</ref>
Siehe auch
Weblinks
- Basketball-Bundesliga
- Saison Rückblick 1999/00 Private Bamberger Fan-Seite
- <templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />Übersicht Play-Offs 1999/00 mit Erklärung des Play-Off-Modus bei Telekom Bonn ( vom 7. Dezember 2000 im Internet Archive)
Einzelnachweise
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 Vorlage:Klappleiste/Ende