Arroyo de Mendoza (Arroyo Miguelete)
Erscheinungsbild
| Arroyo de Mendoza | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Daten | ||||||||||||
| Lage | Departamento Montevideo Uruguay | |||||||||||
| Flusssystem | Río de la Plata | |||||||||||
| Abfluss über | Arroyo Miguelete → Río de la Plata → Atlantik | |||||||||||
| Quelle | westlich von Villa Crespo y San Andrés | |||||||||||
| Mündung | in den Arroyo MigueleteKoordinaten: 34° 47′ 47″ S, 56° 11′ 4″ W
{{#coordinates:−34,796388888889|−56,184444444444|primary
|
dim= | globe= | name=Mündung Arroyo de Mendoza | region=UY-MO | type=waterbody
}} |
dim= | globe= | name=Mündung Arroyo de Mendoza | region=UY-MO | type=waterbody
}}
| |
Der Arroyo de Mendoza ist ein kleiner Flusslauf im Süden Uruguays.
Er entspringt im Norden des Departamento Montevideo westlich von Villa Crespo y San Andrés. Von dort fließt er östlich der Ruta 32 nach Süden. Er vollzieht sodann eine Richtungsänderung nach Westen und mündet nach Unterquerung der Ruta 32 als linksseitiger Zufluss in den Arroyo Miguelete.
Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Siehe auch“ ist nicht vorhanden.