Aisan Racing Team
2007– | }} {{#if: | }} {{#if: 2024 Tour of Japan P5260578.jpg | }} {{#if: www.aisanracingteam.com |
| Aisan Racing Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teamdaten | ||||||
| UCI-Code | AIS | |||||
}} }} | |
Nationalität | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:|{{{1}}}|Japan}}|{{#if:|{{{2}}}|Japan}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} | |||
| Lizenz | UCI Continental Team | |||||
| Betreiber | {{{betreiber}}} | |||||
| Erste Saison | 2005 | |||||
| Letzte Saison | ||||||
| Disziplin | Straße | |||||
| Radhersteller | Dare | |||||
| Personal | ||||||
| General-Manager | {{{generalmanager}}} | |||||
}} }} Taiji Nishitani | |
Repräsentant | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Japan}}|{{#if:|{{{2}}}|Japan}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} | |||
| Team-Manager | {{{manager}}} | |||||
}} }} Ryohei Komori | |
Sportl. Leiter | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Japan}}|{{#if:|{{{2}}}|Japan}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} Ryohei Komori | |||
| Namensgeschichte | ||||||
| Jahre | Name | |||||
| 2006 2007– |
Aisan Racing Aisan Racing Team | |||||
| Trikot' | ||||||
| [[Datei:|150px|zentriert|alt=|Trikot Aisan Racing Team]] | ||||||
| Mannschaftsfoto | ||||||
| Website | ||||||
| www.aisanracingteam.com
}} | ||||||
Aisan Racing Team (japanisch {{#invoke:Vorlage:lang|flat}}, Aisan kōgyō rēshingu chīmu) ist ein japanisches Radsportteam des Toyota-Jidōsha-Zulieferers Aisan Kōgyō K.K. (engl. Aisan Industry Co., Ltd.).
Das Aisan Racing Team besitzt seit 2006 eine Lizenz als UCI Continental Team und nimmt hauptsächlich an Rennen der UCI Asia Tour teil.
Erfolge als UCI Continental Team
| Rennserie | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCI ProSeries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UCI Continental Circuits | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| nationale Meisterschaften | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Platzierungen in UCI-Ranglisten
UCI-Weltrangliste Vorlage:Cycling race/teamranking
UCI Asia Tour
| Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 10. | ||||
| 2007 | 7. | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Japan}}|{{#if:|{{{2}}}|Japan}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} Satoshi Hirose (17.) | ||
| 2008 | 8. | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Japan}}|{{#if:|{{{2}}}|Japan}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} Taiji Nishitani (9.) | ||
| 2009 | 6. | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Japan}}|{{#if:|{{{2}}}|Japan}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} Taiji Nishitani (9.) | ||
| 2010 | 14. | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Japan}}|{{#if:|{{{2}}}|Japan}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} Taiji Nishitani (38.) | ||
| 2011 | 6. | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Japan}}|{{#if:|{{{2}}}|Japan}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} Taiji Nishitani (16.) | ||
| 2012 | 6. | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Japan}}|{{#if:|{{{2}}}|Japan}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} Taiji Nishitani (5.) | ||
| 2013 | 18. | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Japan}}|{{#if:|{{{2}}}|Japan}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} Taiji Nishitani (41.) | ||
| 2014 | 22. | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Japan}}|{{#if:|{{{2}}}|Japan}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} Yasuharu Nakajima (50.) | ||
| 2015 | 33. | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Japan}}|{{#if:|{{{2}}}|Japan}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} Yasuharu Nakajima (47.) | ||
| 2016 | 42. | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Japan}}|{{#if:|{{{2}}}|Japan}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} Hideto Nakane (187.) |
UCI Oceania Tour
| Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 18. | ||||
| 2008 | - | - | |||
| 2009 | 18. | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Japan}}|{{#if:|{{{2}}}|Japan}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} Kazuhiro Mori (41.) | ||
| 2010-2016 | - | - |
Siehe auch
- Aisan Racing Team/Saison 2016
- Aisan Racing Team/Saison 2015
- Aisan Racing Team/Saison 2014
- Aisan Racing Team/Saison 2013
- Aisan Racing Team/Saison 2012
- Aisan Racing Team/Saison 2011
- Aisan Racing Team/Saison 2010
Weblinks
|X|x= |0|-= |S|s= – Sammlung von Bildern |1|= – Sammlung von Bildern{{#if:
| {{#switch: {{#invoke:TemplUtl|faculty|1}}/{{#invoke:TemplUtl|faculty|1}}
|1/= und Videos
|1/1=, Videos und Audiodateien
|/1= und Audiodateien}}
| , Videos und Audiodateien
}}
|#default= – }}{{#if: Aisan Racing
| {{#ifeq: {{#invoke:Str|left|aisan racing|9}}
| category:
| FEHLER: Ohne Category: angeben!}}}}Vorlage:Wikidata-Registrierung
- Offizielle Website (japanisch)
- Vorlage:ProCyclingStats