Air Wales
| {{#if: Air Wales | Air Wales | {{#invoke:WLink|getArticleBase}} }} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IATA-Code: | style="font-style:italic;" | }} 6G }} | |||||
| ICAO-Code: | style="font-style:italic;" | }} AWW }} | |||||
| Rufzeichen: | style="font-style:italic;" | }} RED DRAGON }} | |||||
| Gründung: | 1997 | (keine Angabe)}} | |||||
| Betrieb eingestellt: | (vorläufig)}} }} | |||||
| Fusioniert mit: | {{{Fusionierte_Airline}}}}} | |||||
| Sitz: | style="font-style:italic;" | }} {{#if:Rhoose, {{#ifeq:{{#ifeq:|# | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:|{{{1}}}|Vereinigtes Königreich}}|{{#if:|{{{2}}}|Vereinigtes Königreich}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} |Rhoose, {{#ifeq:{{#ifeq:|#|| [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:|{{{1}}}|Vereinigtes Königreich}}|{{#if:|{{{2}}}|Vereinigtes Königreich}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 | {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} | (keine Angabe)}} | ||
| Basen|Basis}}: | style="font-style:italic;" | }} }} | |||||
| Drehkreuz: | style="font-style:italic;" | }} {{{Drehkreuz}}} }} | |||||
| Heimatflughafen: | style="font-style:italic;" | }} }} | |||||
| Unternehmensform: | style="font-style:italic;" | }} {{{Unternehmensform}}} }} | |||||
| ISIN: | style="font-style:italic;" | }} Vorlage:Infobox Unternehmen/ISIN-Link }} | |||||
| IATA-Prefixcode: | style="font-style:italic;" | }} {{{IATA-Prefixcode}}} }} | |||||
| Leitung: | style="font-style:italic;" | }} {{{Leitung}}} }} | |||||
| Mitarbeiterzahl: | style="font-style:italic;" | }} }} | |||||
| Umsatz: | style="font-style:italic;" | }} {{{Umsatz}}} }} | |||||
| Bilanzsumme: | style="font-style:italic;" | }} {{{Bilanzsumme}}} }} | |||||
| Gewinn: | style="font-style:italic;" | }} {{{Gewinn}}} }} | |||||
| Fluggastaufkommen: | style="font-style:italic;" | }} {{{Fluggastaufkommen}}} }} | |||||
| style="font-style:italic;" | }} {{{Frachtaufkommen}}} }} | ||||||
| Allianz: | style="font-style:italic;" | }} }} | |||||
| Vielfliegerprogramm: | style="font-style:italic;" | }} {{{Vielfliegerprogramm}}} }} | |||||
| Flottenstärke: | style="font-style:italic;" | }} {{#if:5 |5 | (keine Angabe)}} | |||||
| Ziele: | style="font-style:italic;" | }} national und kontinental }} | |||||
| Website: | style="font-style:italic;" | }} {{#invoke:WLink|formatURL|1={{{Website}}}}} }} | |||||
| {{#if: |
{{#if: Air Wales | Air Wales | {{#invoke:WLink|getArticleBase}} }} ist 2006 mit fusioniert. Die kursiv gesetzten Angaben beziehen sich auf den letzten Stand vor der Übernahme. | {{#if: Air Wales | Air Wales | {{#invoke:WLink|getArticleBase}} }} hat den Betrieb 2006 {{#if: |vorläufig}} eingestellt. Die kursiv gesetzten Angaben beziehen sich auf den letzten Stand vor Einstellung des Betriebes.}} }} | ||||||
Vorlage:Infobox Unternehmen/ISIN-Kategorie
Air Wales war eine britische Fluggesellschaft mit Sitz im walisischen Rhoose.
Geschichte
Die Fluggesellschaft wurde im Januar 1997 gegründet und nahm im Januar des Jahres 2000 den Flugbetrieb ab dem Flughafen Pembrey auf. Die Flotte bestand anfangs aus Flugzeugen vom Typ Dornier 228. Im Oktober 2001 verlegte man den Hauptsitz zum Flughafen Swansea.
Jedoch schon Ende Oktober 2004 wurde die Basis in Swansea aufgegeben und der Hauptsitz nach Cardiff verlegt. Als Grund wurde angegeben, dass das Liniennetz ab Swansea unrentabel sei und schon seit längerem subventioniert war.<ref>Basis in Swansea wird aufgegeben BBC News </ref> Am 23. April 2006 wurde der unprofitable Linienflugbetrieb schließlich eingestellt. Air Wales wollte sich danach auf das Fracht- und Charterfluggeschäft konzentrieren, blieb dabei jedoch erfolglos.
Flugziele
Das Liniennetz bestand aus diversen Routen, zumeist ab Cardiff. Unter den Zielen befanden sich neben Cardiff Paris, Brüssel, Cork, Waterford, Dublin, Belfast, Glasgow, Aberdeen, Newcastle, Manchester, Exeter, Newquay, Jersey, Plymouth und Rennes.<ref>Streckennetz</ref>
Flotte
Flotte bei Betriebseinstellung
Zuletzt bestand die Flotte der Air Wales aus fünf Flugzeugen:
Zuvor eingesetzte Flugzeuge
Siehe auch
Weblinks
|X|x= |0|-= |S|s= – Sammlung von Bildern |1|= – Sammlung von Bildern{{#if:
| {{#switch: {{#invoke:TemplUtl|faculty|1}}/{{#invoke:TemplUtl|faculty|1}}
|1/= und Videos
|1/1=, Videos und Audiodateien
|/1= und Audiodateien}}
| , Videos und Audiodateien
}}
|#default= – }}{{#if: Air Wales
| {{#ifeq: {{#invoke:Str|left|air wales|9}}
| category:
| FEHLER: Ohne Category: angeben!}}}}Vorlage:Wikidata-Registrierung
Einzelnachweise
<references />
Vorlage:Navigationsleiste Fluggesellschaft (Vereinigtes Königreich)