2MASS J15551573-0956055
Erscheinungsbild
<templatestyles src="Infobox Stern/styles.css" />
| L-Zwerg 2MASS J15551573-0956055 | |||
|---|---|---|---|
| Vorlage:Sternkarte | |||
| Vorlage:AladinLite | |||
| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||
| Sternbild | Waage | ||
| Rektaszension | Vorlage:RektaszensionEasy <ref name="Simbad">2MASS J15551573-0956055. In: SIMBAD. Centre de Données astronomiques de Strasbourg, abgerufen am 12. Oktober 2019 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | ||
| Deklination | Vorlage:DeklinationEasy <ref name="Simbad">2MASS J15551573-0956055. In: SIMBAD. Centre de Données astronomiques de Strasbourg, abgerufen am 12. Oktober 2019 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | ||
| Helligkeiten | |||
| Helligkeit (J-Band) | (12,56 ± 0,02) mag<ref name="Simbad" /> | ||
| G-Band-Magnitude | (17,35 ± 0,01) mag<ref name="Simbad" /> | ||
| Spektrum und Indices | |||
| Spektralklasse | L1.6 V<ref name="Simbad" /> | ||
| Astrometrie | |||
| Radialgeschwindigkeit | (15 ± 2) km/s<ref name="Simbad" /> | ||
| Parallaxe | (73,65 ± 0,19) mas<ref name="Simbad" /> | ||
| Entfernung | (44,26 ± 0,12) Lj (13,58 ± 0,03) pc | ||
| Eigenbewegung<ref name="Simbad" /> | |||
| Rek.-Anteil: | (931,63 ± 0,38) mas/a | ||
| Dekl.-Anteil: | (−785,14 ± 0,24) mas/a | ||
| Physikalische Eigenschaften | |||
| Masse | (0,07 ± 0,01) M☉<ref name="filippazzo2015">Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2</ref> | ||
| Radius | (0,10) R☉<ref name="filippazzo2015" /> | ||
| Leuchtkraft |
(1,95 ± 0,05) × 10−4 L☉<ref name="filippazzo2015" /> | ||
| Effektive Temperatur | (2102 ± 64) K<ref name="filippazzo2015" /> | ||
| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||
| |||
2MASS J15551573-0956055 ist ein Ultrakühler Zwerg im Sternbild Waage. Er wurde 2002 von John E. Gizis et al. entdeckt.
Er gehört der Spektralklasse L1.6 V an. Seine Eigenbewegung wird in der Literatur unterschiedlich angegeben mit Werten zwischen 1,22 und 2,55 Bogensekunden pro Jahr.<ref name="Faherty2009"></ref><ref name=Jameson2008></ref>
Weblinks
- Eintrag bei DwarfArchives.org (englisch)
- Discovery paper: bibcode:2002ApJ...575..484G (englisch)
Einzelnachweise
<references/>