2. Fußball-Bundesliga 1985/86
| 2. Bundesliga 1985/86 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| Abgebildet ist das Logo des DFB ab 1945. Es ist schlicht gehalten und besteht aus den Buchstaben "DFB". Die Schrift ist geometrisch im rechten Winkel bzw. in Dreiecken. Die Farbe der Buchstaben ist grün. | |
| Meister | FC 08 Homburg |
| Aufsteiger | FC 08 Homburg Blau-Weiß 90 Berlin |
| Relegation ↑ | SC Fortuna Köln (2:0, 1:3 und 0:8 gegen Borussia Dortmund) |
| Absteiger | Hertha BSC SpVgg Bayreuth Tennis Borussia Berlin MSV Duisburg |
| Mannschaften | 20 |
| Spiele | 380 + 3 Relegationsspiele |
| Tore | 1.157 (ø 3,04 pro Spiel) |
| Zuschauer | 1.714.882 (ø 4513 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Leo Bunk (Blau-Weiß 90 Berlin) |
| ← 2. Bundesliga 1984/85 | |
| ↑ Bundesliga 1985/86 | |
In der Saison 1985/86 der 2. Bundesliga erreichten der FC 08 Homburg und Blau-Weiß 90 Berlin den Aufstieg in die Bundesliga. Der SC Fortuna Köln scheiterte in den Relegationsspielen.
Letztmals in der Geschichte der 2. Bundesliga spielten drei Vereine aus einer Stadt gleichzeitig in der 2. Bundesliga – Blau-Weiß 90, Hertha BSC und Tennis Borussia Berlin. Interessant ist dabei auch: Alle drei verließen mit Ende dieser Saison die 2. Bundesliga – Blau-Weiß stieg auf, Hertha und Tennis Borussia Berlin stiegen ab.
Abschlusstabelle
| Tabellenführer
<timeline> ImageSize = width:160 height:700#> hier bis auf 700 erhöhen (38. Spieltag), Empfehlung: (Spieltag + 4) x 20, maximal 700 <# PlotArea = left:40 right:0 bottom:20 top:10 DateFormat = x.y Period = from:0.5 till:38.5#> hier bis zu 38.5 erweitern (38. Spieltag), Empfehlung: Spieltag + 3.5 <# TimeAxis = orientation:vertical ScaleMajor = unit:year increment:1 start:1 Colors = id:violet value:rgb(0.68,0.09,0.20) id:grew value:rgb(0.86,0.86,0.86) PlotData= bar:Leaders width:25 mark:(line,white) align:left fontsize:S from:0.5 till:1.5 shift:(20,-3) color:red text:F Köln from:1.5 till:2.5 shift:(20,-3) color:purple text:Darmstadt from:2.5 till:4.5 shift:(20,-3) color:green text:Oberhausen from:4.5 till:5.5 shift:(20,-3) color:blue text:St Kickers from:5.5 till:8.5 shift:(20,-3) color:red text:F Köln from:8.5 till:9.5 shift:(20,-3) color:blue text:St Kickers from:9.5 till:10.5 shift:(20,-3) color:orange text:Bielefeld from:10.5 till:11.5 shift:(20,-3) color:red text:F Köln from:11.5 till:12.5 shift:(20,-3) color:violet text:Kassel from:12.5 till:13.5 shift:(20,-3) color:yellow text:Aachen from:13.5 till:14.5 shift:(20,-3) color:purple text:Darmstadt from:14.5 till:15.5 shift:(20,-3) color:yellow text:Aachen from:15.5 till:16.5 shift:(20,-3) color:red text:F Köln from:16.5 till:30.5 shift:(20,-3) color:pink text:Homburg from:30.5 till:32.5 shift:(20,-3) color:red text:F Köln from:32.5 till:33.5 shift:(20,-3) color:black text:BW Berlin from:33.5 till:38.5 shift:(20,-3) color:pink text:Homburg </timeline> |
Tabellenletzter
<timeline> ImageSize = width:160 height:700#> hier bis auf 700 erhöhen (34. Spieltag), Empfehlung: (Spieltag + 4) x 20, maximal 700 <# PlotArea = left:40 right:0 bottom:20 top:10 Colors = id:violet value:rgb(0.68,0.09,0.20) id:grew value:rgb(0.86,0.86,0.86) id:lila value:rgb(0.56,0.00,0.30) DateFormat = x.y Period = from:0.5 till:38.5#> hier bis zu 38.5 erweitern (38. Spieltag), Empfehlung: Spieltag + 3.5 <# TimeAxis = orientation:vertical ScaleMajor = unit:year increment:1 start:1 PlotData= bar:Leaders width:25 mark:(line,white) align:left fontsize:S from:0.5 till:1.5 shift:(20,-3) color:black text:Wattenscheid from:1.5 till:2.5 shift:(20,-3) color:blue text:Aschaffenburg from:2.5 till:3.5 shift:(20,-3) color:purple text:TB Berlin from:3.5 till:4.5 shift:(20,-3) color:violet text:Hertha Berlin from:4.5 till:5.5 shift:(20,-3) color:yellow text:Bayreuth from:5.5 till:6.5 shift:(20,-3) color:blue text:Aschaffenburg from:6.5 till:38.5 shift:(20,-3) color:pink text:Duisburg
</timeline> |
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC 08 Homburg | 38 | 20 | 9 | 9 | 75:42 | +33 | 49:27 |
| 2. | Blau-Weiß 90 Berlin | 38 | 17 | 13 | 8 | 76:48 | +28 | 47:29 |
| 3. | SC Fortuna Köln | 38 | 19 | 8 | 11 | 64:52 | +12 | 46:30 |
| 4. | Arminia Bielefeld (A) | 38 | 18 | 9 | 11 | 60:47 | +13 | 45:31 |
| 5. | KSV Hessen Kassel | 38 | 19 | 6 | 13 | 58:47 | +11 | 44:32 |
| 6. | Stuttgarter Kickers | 38 | 17 | 9 | 12 | 73:55 | +18 | 43:33 |
| 7. | Karlsruher SC (A) | 38 | 17 | 9 | 12 | 64:50 | +14 | 43:33 |
| 8. | Alemannia Aachen | 38 | 15 | 13 | 10 | 56:45 | +11 | 43:33 |
| 9. | SG Wattenscheid 09 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63:56 | +7 | 43:33 |
| 10. | SV Darmstadt 98 | 38 | 16 | 9 | 13 | 63:57 | +6 | 41:35 |
| 11. | Rot-Weiß Oberhausen | 38 | 12 | 13 | 13 | 61:60 | +1 | 37:39 |
| 12. | Eintracht Braunschweig (A) | 38 | 13 | 10 | 15 | 65:62 | +3 | 36:40 |
| 13. | Viktoria Aschaffenburg (N) | 38 | 15 | 5 | 18 | 57:59 | −2 | 35:41 |
| 14. | VfL Osnabrück (N) | 38 | 11 | 13 | 14 | 48:57 | −9 | 35:41 |
| 15. | SG Union Solingen | 38 | 10 | 14 | 14 | 48:64 | −16 | 34:42 |
| 16. | SC Freiburg | 38 | 12 | 9 | 17 | 54:62 | −8 | 33:43 |
| 17. | Hertha BSC | 38 | 8 | 15 | 15 | 50:62 | −12 | 31:45 |
| 18. | SpVgg Bayreuth (N) | 38 | 11 | 9 | 18 | 40:73 | −33 | 31:45 |
| 19. | Tennis Borussia Berlin (N) | 38 | 10 | 9 | 19 | 48:73 | −25 | 29:47 |
| 20. | MSV Duisburg | 38 | 5 | 5 | 28 | 34:86 | −52 | 15:61 |
| (A) | Absteiger aus der Bundesliga 1984/85 |
| (N) | Aufsteiger aus der Oberliga 1984/85 |
Kreuztabelle
| 1985/86 | FC 08 Homburg | Blau-Weiß 90 Berlin | SC Fortuna Köln | Arminia Bielefeld | KSV Hessen Kassel | Stuttgarter Kickers | Karlsruher SC | Alemannia Aachen | SG Wattenscheid 09 | SV Darmstadt 98 | Rot-Weiß Oberhausen | Eintracht Braunschweig | Viktoria Aschaffenburg | VfL Osnabrück | SG Union Solingen | SC Freiburg | Hertha BSC | SpVgg Bayreuth | Tennis Borussia Berlin | MSV Duisburg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC 08 Homburg | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 6:1 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | 7:1 | 5:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 5:0 | |
| 2. | Blau-Weiß 90 Berlin | 0:2 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 5:1 | 4:2 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 4:1 | 2:2 | 4:0 | 1:2 | 0:0 | |
| 3. | SC Fortuna Köln | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 5:3 | 1:1 | 0:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 6:0 | 0:2 | 2:1 | |
| 4. | Arminia Bielefeld | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 7:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 5:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | |
| 5. | KSV Hessen Kassel | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 3:0 | 4:3 | 2:1 | 1:2 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 0:4 | 4:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | |
| 6. | Stuttgarter Kickers | 2:0 | 2:3 | 3:0 | 0:1 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 2:1 | 6:1 | 3:1 | 3:1 | 4:2 | 1:1 | 4:3 | 3:0 | |
| 7. | Karlsruher SC | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 2:2 | 2:1 | 4:2 | 2:1 | 1:2 | 3:2 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | |
| 8. | Alemannia Aachen | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 5:1 | 3:2 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 4:1 | 4:0 | 4:1 | |
| 9. | SG Wattenscheid 09 | 1:4 | 1:1 | 2:6 | 1:2 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 5:0 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 2:4 | 3:1 | 0:2 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | |
| 10. | SV Darmstadt 98 | 0:2 | 4:2 | 4:3 | 4:1 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | |
| 11. | Rot-Weiß Oberhausen | 2:2 | 2:3 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 4:1 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 5:0 | 3:0 | 3:3 | |
| 12. | Eintracht Braunschweig | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 4:2 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 0:2 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 5:2 | 2:0 | 4:1 | 5:2 | 2:2 | 3:0 | |
| 13. | Viktoria Aschaffenburg | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 5:0 | 4:1 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | |
| 14. | VfL Osnabrück | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 3:3 | 4:2 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | |
| 15. | SG Union Solingen | 1:1 | 4:3 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 3:2 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 5:2 | |
| 16. | SC Freiburg | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 2:4 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | |
| 17. | Hertha BSC | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 2:3 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 5:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 3:3 | |
| 18. | SpVgg Bayreuth | 1:6 | 3:2 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | |
| 19. | Tennis Borussia Berlin | 2:2 | 0:4 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 3:3 | 3:0 | 4:0 | 0:4 | 3:0 | 2:1 | |
| 20. | MSV Duisburg | 1:0 | 0:4 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 2:7 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 2:3 | 1:3 | |
Aufstieg
Mit dem FC Homburg und Blau-Weiß Berlin schafften zwei Vereine den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga, die zudem beide erst im Vorjahr in die 2. Bundesliga aufgestiegen waren.
Abstieg
Mit Tennis Borussia Berlin und Bayreuth mussten zwei Neulinge gleich wieder absteigen. Außerdem stiegen die Traditionsvereine Hertha BSC und der MSV Duisburg in die Oberliga ab.
Torschützenliste
Bester Torjäger der Saison war Leo Bunk von Blau-Weiß 90 Berlin mit 26 Toren.
Zuschauer
In 380 Spielen kamen 1.687.007 Zuschauer (<math>\varnothing</math> 4.439 pro Spiel) in die Stadien.
- Größte Zuschauerkulisse
- 60.000 Blau-Weiß 90 Berlin – FC 08 Homburg (34. Spieltag)
- Niedrigste Zuschauerkulisse
- 308 Tennis Borussia Berlin – Alemannia Aachen (37. Spieltag)
| Verein | Gesamt | <math>\varnothing</math> | Heim | <math>\varnothing</math> | Auswärts | <math>\varnothing</math> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC 08 Homburg | 218961 | 5762 | 73100 | 3847 | 145861 | 7677 |
| Blau-Weiß 90 Berlin | 279376 | 7352 | 187813 | 9885 | 91563 | 4819 |
| SC Fortuna Köln | 191578 | 5042 | 74900 | 3942 | 116678 | 6141 |
| DSC Arminia Bielefeld | 199520 | 5251 | 94100 | 4953 | 105420 | 5548 |
| KSV Hessen Kassel | 181968 | 4789 | 101800 | 5358 | 80168 | 4219 |
| SV Stuttgarter Kickers | 146451 | 3854 | 72213 | 3801 | 74238 | 3907 |
| Karlsruher SC | 179887 | 4734 | 100500 | 5289 | 79387 | 4178 |
| Alemannia Aachen | 222864 | 5865 | 135300 | 7121 | 87564 | 4609 |
| SG Wattenscheid 09 | 114841 | 3022 | 34768 | 1830 | 80073 | 4214 |
| SV Darmstadt 98 | 142376 | 3747 | 77300 | 4068 | 65076 | 3425 |
| SC Rot-Weiß Oberhausen | 132917 | 3498 | 58085 | 3057 | 74832 | 3939 |
| Eintracht Braunschweig | 207115 | 5450 | 115322 | 6070 | 91793 | 4831 |
| SV Viktoria Aschaffenburg | 220736 | 5809 | 146500 | 7711 | 74236 | 3907 |
| VfL Osnabrück | 168989 | 4447 | 111300 | 5858 | 57689 | 3036 |
| SG Union Solingen | 119968 | 3157 | 49300 | 2595 | 70668 | 3719 |
| SC Freiburg | 117106 | 3082 | 57600 | 3032 | 59506 | 3132 |
| Hertha BSC | 183149 | 4820 | 86417 | 4548 | 96732 | 5091 |
| SpVgg Bayreuth | 110555 | 2909 | 37900 | 1995 | 72655 | 3824 |
| Tennis Borussia Berlin | 129463 | 3407 | 38241 | 2013 | 91222 | 4801 |
| MSV Duisburg | 106194 | 2795 | 34548 | 1818 | 71646 | 3771 |
Relegation
In den Relegationsspielen trafen der Sechzehnte der Bundesliga, Borussia Dortmund, und der Dritte der 2. Bundesliga, Fortuna Köln, aufeinander.
| Dritter der 2. Bundesliga | Gesamt | 16. der Bundesliga | Hinspiel | Rückspiel |
|---|---|---|---|---|
| SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 3:3 | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 2:0 | 1:3 |
Hinspiel
| Paarung | SC Fortuna Köln – Borussia Dortmund |
| Ergebnis | 2:0 (0:0) |
| Datum | Dienstag, 13. Mai 1986 |
| Stadion | Müngersdorfer Stadion, Köln |
| Zuschauer | 44.000 |
| Schiedsrichter | Volker Roth (Salzgitter) |
| Tore | 1:0 Bernd Grabosch (53.) 2:0 Karl Richter (75.) |
| SC Fortuna Köln | Jacek Jarecki – Karl Richter – Jürgen Niggemann, Günter Hutwelker (28. Dieter Lemke) – Christos Orkas, Ralf Außem, Hans-Jürgen Gede ein weißes C in blauem Kreis, Hermann-Josef Werres, Jörg Neun – Achim Kropp, Bernd Grabosch Cheftrainer: Hannes Linßen |
| Borussia Dortmund | Eike Immel – Frank Pagelsdorf – Bernd Storck, Dirk Hupe – Ulrich Bittcher, Michael Zorc, Ralf Loose, Marcel Răducanu, Günter Kutowski – Jürgen Wegmann (71. Daniel Simmes), Wolfgang Schüler Cheftrainer: Reinhard Saftig |
| Gelbe Karten | Gelbe Karten Dieter Lemke – Ulrich Bittcher, Wolfgang Schüler, Ralf Loose |
Rückspiel
Sollte nach 2 × 90 Minuten eine Punkt- und Torgleichheit eintreten, wird ein drittes Spiel fällig.
Entscheidungsspiel
| 16. der Bundesliga | Ergebnis | Dritter der 2. Bundesliga |
|---|---|---|
| Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 8:0 | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln |
Das Entscheidungsspiel sollte eigentlich am Freitag, 23. Mai, in Düsseldorf stattfinden. Dies jedoch wurde vom DFB aufgrund der personellen Not (Sperren und Verletzungen) von Fortuna Köln am Donnerstagabend abgesagt.
Aufsteiger
| 1. | FC 08 Homburg |
| Logo | Klaus Scherer (38 / -) – Kay Friedmann (24 / 10), Andreas Hentrich (29 / -), Frank Lebong (1 / -), Frank Niederländer (5 / -), Jesper Petersen (18 / -), Michael Pfahler (15 / -), Gerd Schwickert (31 / 4) – Bernd Beck (33 / 6), Thomas Dooley (36 / 13), Horst Ehrmantraut (32 / 3), Kurt Knoll (36 / 3), Manfred Lenz ( 25 / 3), Werner Mörsdorf (31 / 6) – Frank Altherr (2 / -), Uwe Freiler (36 / 10), Uwe Fuchs (37 / 8), Milan Icin (1 / -), Klaus Müller (35 / 7), Wolfram Schanda ( 9 / -), Günther Tilk (17 / 1) dazu ein Eigentor von Helmer (DSC Arminia Bielefeld) Trainer: Fritz Fuchs ohne Einsatz blieb: Wolfgang Scherer |
| 2. | Blau-Weiß 90 Berlin |
| Logo | Holger Gehrke (7 / -), Reinhard Mager (32 / -) – Dieter Brefort (25 / 1), Bernd Gerber (36 / -), Jürgen Haller (27 / -), Michael Schmidt (36 / 1) – Vetle Andersen (3 / -), Norbert Bebensee (37 / 3), Alan Clarke (14 / 4), Egon Flad (37 / 3), Jörg Gaedke (34 / 8), Manfred Hellmann (38 / 8), Helmut Schweger (13 / 1), Hans-Peter Stark (32 / -) – Feridun Alkan ( 13 / -), Leo Bunk (38 / 26), Stefan Dinauer (17 / 3), Bodo Mattern (36 / 15), Christian Müller (2 / -), Peter Saternus (2 / 1) dazu je ein Eigentor von Hahn (SC Rot-Weiß Oberhausen) und Kindermann (Eintracht Braunschweig) Trainer: Bernd Hoss ohne Einsatz und Vereinswechsel während der Saison: Alf Fistler (Hertha BSC) |
Quellen
- Kicker-Sportmagazin: Jahrgänge 1985 und 1986, Olympia-Verlag GmbH, ISSN
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang Männer
Bundesliga |
2. Bundesliga
Oberligen:
Baden-Württemberg |
Bayern |
Berlin |
Hessen |
Nord |
Nordrhein |
Südwest |
Westfalen
Pokalwettbewerbe: DFB-Pokal | Verbandspokale
Junioren: Meisterschaft der A-Junioren | Meisterschaft der B-Junioren
Frauen
Meisterschaft
Pokalwettbewerb: DFB-Pokal
Vorlage:Klappleiste/Ende