Bugasong
Erscheinungsbild
| Municipality of Bugasong | ||||||
| Lage von Bugasong in der Provinz Antique | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karte | ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Region: | Western Visayas | |||||
| Provinz: | Antique | |||||
| Barangays: | 27 | |||||
| Distrikt: | 1. Distrikt von Antique | |||||
| PSGC: | 060604000 | |||||
| Einkommensklasse: | 4. Einkommensklasse | |||||
| Haushalte: | 5768 Zensus 1. Mai 2000
| |||||
| Einwohnerzahl: | 33.642 Zensus 1. August 2015
| |||||
| Koordinaten: | Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code_type:city(33642) 11° 3′ N, 122° 4′ O
{{#coordinates:11,05|122,06666666667|primary
|
dim= | globe= | name= | region=Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code | type=city
}} |
| Bürgermeister: | Bernard Pesayco | |||||
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||||||
| ||||||
Bugasong ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Antique. Sie hat 33.642 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays
Bugasong ist politisch unterteilt in 27 Baranggays.
|
|
Weblinks
- <templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />elgu.ncc.gov.ph - Bugasong ( vom 29. September 2007 im Internet Archive)
Vorlage:Klappleiste/Anfang Anini-y | Barbaza | Belison | Bugasong | Caluya | Culasi | Hamtic | Laua-an | Libertad | Pandan | Patnongon | San Jose | San Remigio | Sebaste | Sibalom | Tibiao | Tobias Fornier | Valderrama Vorlage:Klappleiste/Ende