Vail Pass
Erscheinungsbild
| Vail Pass | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Himmelsrichtung | Nord | Süd | |||||
| Passhöhe | 3250 m | ||||||
| County | Eagle County, Colorado (USA) | Summit County, Colorado (USA) | |||||
| Wasserscheide | Eagle River → Colorado River | Blue River → Colorado River | |||||
| Talorte | Vail | Dillon | |||||
| Ausbau | Datei:I-70.svg Interstate 70 | ||||||
| Gebirge | Rocky Mountains | ||||||
| Karte | |||||||
|
| |||||||
| Koordinaten | 39° 31′ 43″ N, 106° 13′ 0″ W
{{#coordinates:39,528583|−106,216651|primary
|
dim=10000 | globe= | name=Vail Pass | region=US-CO | type=mountain
}} | |
Der Vail Pass ist ein Gebirgspass in den Rocky Mountains. Er liegt im Norden des US-Bundesstaats Colorado. Der Pass liegt auf der Grenze der Countys Eagle County und Summit County und verläuft zwischen Vail und Dillon.
Weblinks
Commons: Vail Pass – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien