Kanton Valensole
| Kanton Valensole | |
|---|---|
| Region | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| Département | Alpes-de-Haute-Provence |
| Arrondissement | Digne-les-Bains Forcalquier |
| Bureau centralisateur | Valensole |
| Einwohner | 9.032 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | |
| Fläche | Vorlage:Metadaten Fläche FR km² |
| Gemeinden | 10 |
| INSEE-Code | 0415 |
| Datei:Locator map of Kanton Valensole.png Lage des Kantons Valensole im Département Alpes-de-Haute-Provence | |
Der Kanton Valensole ist ein französischer Wahlkreis im Département Alpes-de-Haute-Provence in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Er umfasst neun Gemeinden im Arrondissement Forcalquier und eine im Arrondissement Digne-les-Bains. Durch die landesweite Neuordnung der französischen Kantone wurde der Kanton durch sechs Gemeinden des aufgelösten Kantons Kanton Riez erweitert.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus zehn Gemeinden mit insgesamt 9032 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023) auf einer Gesamtfläche von Vorlage:Metadaten Fläche FR km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Arrondissement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne-en-Provence | 544 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 04004 | 04550 | Forcalquier |
| Brunet | 299 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 04035 | 04210 | Forcalquier |
| Esparron-de-Verdon | 379 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 04081 | 04550 | Forcalquier |
| Gréoux-les-Bains | 3.084 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 04094 | 04800 | Forcalquier |
| Montagnac-Montpezat | 401 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 04124 | 04500 | Forcalquier |
| Quinson | 368 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 04158 | 04500 | Forcalquier |
| Sainte-Croix-du-Verdon | 113 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 04176 | 04500 | Digne-les-Bains |
| Saint-Laurent-du-Verdon | 82 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 04186 | 04500 | Forcalquier |
| Saint-Martin-de-Brômes | 625 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 04189 | 04800 | Forcalquier |
| Valensole | 3.137 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 04230 | 04210 | Forcalquier |
| Kanton Valensole | 9.032 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | 0415 | – | – |
Bis zur Neuordnung gehörten zum Kanton Valensole die vier Gemeinden Brunet, Gréoux-les-Bains, Saint-Martin-de-Brômes und Valensole. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 246,79 km2. Er besaß vor 2015 den INSEE-Code 0429.
Einwohner
| Bevölkerungsentwicklung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner |
| 1962 | 3108 | 1968 | 3381 | 1975 | 3451 | 1982 | 4081 |
| 1990 | 4421 | 1999 | 4876 | 2006 | 5793 | 2011 | 6629 |
Politik
| Vertreter im conseil général des Départements | ||
|---|---|---|
| Amtszeit | Name | Partei |
| 2004–2015 | Maurice Chaspoul | PS |
| 2015–2021 | Nathalie Ponce-Gassier Jean-Christophe Petrigny<ref name="elec_dep2015" /> |
PS |
| 2021– | Michèle Cottret Marcel Gossa<ref name="elec_dep2021" /> |
LR |
Einzelnachweise
<references> <ref name="elec_dep2015"> Résultats des élections départementales 2015 publiziert auf der Website des französischen Innenministeriums (französisch). </ref> <ref name="elec_dep2021"> Résultats des élections départementales 2021 publiziert auf der Website des französischen Innenministeriums (französisch). </ref> </references>
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Kantone ab 2015 (15 Kantone) |
Barcelonnette • Castellane • Château-Arnoux-Saint-Auban • Digne-les-Bains-1 • Digne-les-Bains-2 • Forcalquier • Manosque-1 • Manosque-2 • Manosque-3 • Oraison • Reillanne • Riez • Seyne • Sisteron • Valensole |
| Kantone bis 2015 (30 Kantone) |
Allos-Colmars | Annot | Banon | Barcelonnette | Barrême | Castellane | Digne-les-Bains-Est | Digne-les-Bains-Ouest | Entrevaux | Forcalquier | La Javie | La Motte-du-Caire | Le Lauzet-Ubaye | Les Mées | Manosque-Nord | Manosque-Sud-Est | Manosque-Sud-Ouest | Mézel | Moustiers-Sainte-Marie | Noyers-sur-Jabron | Peyruis | Reillanne | Riez | Saint-André-les-Alpes | Saint-Étienne-les-Orgues | Seyne | Sisteron | Turriers | Valensole | Volonne |