Eagle Pass (Texas)
| Eagle Pass | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lage von Eagle Pass in Texas | ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Gründung: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
| Auflösung: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
| Staat: | Vereinigte Staaten | |||||
| Bundesstaat: | Texas | |||||
| County: | Maverick County | |||||
| Koordinaten: | 28° 43′ N, 100° 29′ W
{{#coordinates:28,710555555556|−100,48944444444|primary
|
dim=25000 | globe= | name= | region=US-TX | type=city
}} |
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) | |||||
| Einwohner: – Metropolregion: |
Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) | |||||
| Haushalte: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) | |||||
| Fläche: | 19,2 km2 (ca. 7 mi²) davon 19,2 km2 (ca. 7 mi²) Land | |||||
| Bevölkerungsdichte: | Fehler im Ausdruck: Unerkanntes Wort „strong“ Einwohner je km2 | |||||
| Höhe: | 223 m | |||||
| Postleitzahlen: | 78852–78853 | |||||
| Vorwahl: | +1 830 | |||||
| FIPS: | 48-21892 | |||||
| GNIS-ID: | 1356538 | |||||
| Website: | www.eaglepasstx.us | |||||
| Bürgermeister: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
Eagle Pass ist eine Stadt im Maverick County im US-Bundesstaat Texas und Sitz der County-Verwaltung (County Seat). Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 28.130<ref>Explore Census Data Total Population in Eagle Pass city, Texas. Abgerufen am 5. März 2023.</ref> ermittelt.
Eagle Pass liegt am Rio Grande (spanisch Río Bravo del Norte), der hier die Grenze zu Mexiko bildet und durch die Eagle Pass–Piedras Negras International Bridge mit dem gegenüberliegenden Piedras Negras im mexikanischen Bundesstaat Coahuila verbunden wird.
Geschichte
Am 4. Juli 1865 überschritt der Südstaaten-General Joseph O. Shelby mit seinen Soldaten bei Eagle Pass den Rio Grande in das Kaiserreich Mexiko, anstatt wie andere konföderierten Befehlshaber am Ende des Bürgerkrieges zu kapitulieren.<ref>Chuck Hamilton: Surrenders After Appomattox, essentialcivilwarcurriculum.com</ref>
Eagle Pass war die erste US-amerikanische Gemeinde am Rio Grande. 1871 wurde das Maverick County gegründet und Eagle Pass zum Sitz der County-Verwaltung gewählt.
Am 24. April 2007 zog ein Tornado über die Stadt, der Menschenleben kostete und große Schäden hinterließ. Er legte das öffentliche Leben für eine Woche lahm.
| Bevölkerungswachstum | |||
|---|---|---|---|
| Census | Einwohner | ± rel. | |
| 1910 | 3.536 | — | |
| 1920 | 5.765 | 63 % | |
| 1930 | 5.059 | −12,2 % | |
| 1940 | 6.459 | 27,7 % | |
| 1950 | 7.276 | 12,6 % | |
| 1960 | 12.094 | 66,2 % | |
| 1970 | 15.364 | 27 % | |
| 1980 | 21.407 | 39,3 % | |
| 1990 | 20.651 | −3,5 % | |
| 2000 | 22.413 | 8,5 % | |
| 2010 | 26.248 | 17,1 % | |
| 2020 | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < % | |
| 1910–2000,<ref>Texasalmanac (PDF; 1,2 MB). Abgerufen am 4. Oktober 2012.</ref> 2010<ref><templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />U.S. Census ( vom 10. Mai 2012 im Internet Archive). Abgerufen am 16. Oktober 2012.</ref> | |||
Söhne und Töchter der Stadt
- Herbert Cram (1890–1967), deutscher Verleger
- Louis Lane (1923–2016), Dirigent
- Robert C. Mathis (1927–2016), General der United States Air Force
- Patric Schmid (1944–2005), Gründer des Plattenlabels „Opera Rara“, das sich für Raritäten des Musiktheaters engagierte, ist in Eagle Pass geboren
Siehe auch
Einzelnachweise
<references />
Weblinks
- Eagle Pass im Handbook of Texas (engl.)
- „Eagle Pass Daily“ Website der örtlichen Tageszeitung (engl. und span.)
- Aktuelle Statistiken über Eagle Pass von city data (engl.)
- Seiten mit Skriptfehlern
- Seiten mit nicht-numerischen formatnum-Argumenten
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:Seite verwendet P571
- Wikipedia:Infobox Ort in den Vereinigten Staaten mit Daten aus Wikidata
- Wikipedia:Seite verwendet P576
- Wikipedia:Seite verwendet P1082
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Einwohnerzahl Metropolregion von Wikidata
- Wikipedia:Seite verwendet P1538
- Wikipedia:Seite verwendet P6
- Ort in Texas
- Ort in Nordamerika
- Maverick County
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/aufgelöst
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Stand keine Zahl
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Zeitzone
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/FIPS unterschiedlich
- Wikipedia:US Census Population mit Daten aus Wikidata
- County Seat in Texas