Cricket-Europameisterschaft
Die Cricket-Europameisterschaft wird in unterschiedlicher Form seit 1996 abgehalten.
Wie fast alle internationalen Cricketturniere wird sie in der One-Day Cricket Spielform ausgetragen, mit einer Begrenzung von 50 Over pro Innings. Bis auf wenige Ausnahmen besitzen diese Spiele aber keinen One-Day International Status. England hat, wenn überhaupt, immer nur mit einer Amateurauswahl teilgenommen. Seit 2011 wird das Turnier zumeist dazu verwendet die regionale Stufe für Europa der Qualifikation für die ICC World Twenty20 oder für die ICC World Cricket League darzustellen.
Übersicht
Die höchsten Turniere auf Europäischer Ebene hatten die Folgenden Sieger
Turniere
1996
Kopenhagen
| Gruppe A | Sp. | S | N | NR<ref>No Result, d. h. ohne Ergebnis abgebrochen, meist wegen Regens.</ref> | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Irish Cricket Union Irland<ref>Unter dem Namen "Irland" tritt im Cricket eine gesamtirische Mannschaft an, bestehend aus Spielern der Republik Irland und Nordirlands.</ref> | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Datei:Flag of Denmark.svg Dänemark | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Gibraltar Gibraltar | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Datei:Flag of Italy.svg Italien | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Gruppe B | Sp. | S | N | NR | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Datei:Flag of England.svg England | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Datei:Flag of Scotland.svg Schottland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Datei:Flag of Israel.svg Israel | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Platzierungsspiele | |
|---|---|
| Finale | Irland 225-7 besiegt die Niederlande 223-9 mit 3 Wickets |
| 3. Platz | Dänemark 99-4 besiegt England 97 mit 6 Wickets |
| 5. Platz | Schottland 76-0 besiegt Gibraltar 72 mit 10 Wickets |
| 7. Platz | Italien 98-3 besiegt Israel 97 mit 7 Wickets |
1998
Den Haag
| Meistergruppe | Sp. | S | N | NR | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Datei:Flag of Denmark.svg Dänemark | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Datei:Flag of Scotland.svg Schottland | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Irish Cricket Union Irland | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Datei:Flag of England.svg England | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Quali-Gruppe | Sp. | S | N | NR | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Flag of Italy.svg Italien | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Deutschland Deutschland | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| Datei:Flag of France.svg Frankreich | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Datei:Flag of Israel.svg Israel | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Gibraltar Gibraltar | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Platzierungsspiele | |
|---|---|
| Finale | Dänemark 145 unterliegt Niederlande 146-5 mit 5 Wickets |
| 3. Platz | Irland 242-4 unterliegt Schottland 245-6 mit 4 Wkts |
| 5. Platz | England 242-8 unterliegt Italien 243-4 by 6 Wkts |
| 7. Platz | Deutschland 220 besiegt Frankreich 196 mit 26 Runs |
| 9. Platz | Israel 204 besiegt Gibraltar 138 mit 66 Runs |
2000
Glasgow
| Division 1 | Sp. | S | N | NR | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Datei:Flag of England.svg England | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| Datei:Flag of Scotland.svg Schottland | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Irish Cricket Union Irland | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Datei:Flag of Italy.svg Italien | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| Datei:Flag of Denmark.svg Dänemark | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Division 2 | Sp. | S | N | NR | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Gibraltar Gibraltar | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Deutschland Deutschland | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| Datei:Flag of France.svg Frankreich | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Datei:Flag of Portugal.svg Portugal | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Datei:Flag of Israel.svg Israel | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Datei:Flag of Greece.svg Griechenland | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2002
Belfast
| Division 1 | Sp. | S | N | NR | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Flag of England.svg England | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Datei:Flag of Scotland.svg Schottland | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Irish Cricket Union Irland | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Datei:Flag of Denmark.svg Dänemark | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Datei:Flag of Italy.svg Italien | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| Division 2 | Sp. | S | N | NR | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Gibraltar Gibraltar | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| Deutschland Deutschland | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| Datei:Flag of Portugal.svg Portugal | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Datei:Flag of Israel.svg Israel | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Datei:Flag of France.svg Frankreich | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2004
Niederlande
| Division 1 | Sp. | S | N | NR | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Flag of England.svg England | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Irish Cricket Union Irland | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Datei:Flag of Scotland.svg Schottland | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Datei:Flag of Denmark.svg Dänemark | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Belgien
| Division 2 | Sp. | S | N | NR | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Flag of Italy.svg Italien | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Datei:Flag of France.svg Frankreich | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Deutschland Deutschland | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Gibraltar Gibraltar | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Datei:Flag of Israel.svg Israel | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2005
Belgien
| Division 3 Gruppe A | Sp. | S | N | NR | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Datei:Flag of Spain.svg Spanien | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Division 3 Gruppe B | Sp. | S | N | NR | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Datei:Flag of Malta.svg Malta | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Division 3 Gruppe C | Sp. | S | N | NR | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Flag of Greece.svg Griechenland | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Datei:Flag of Portugal.svg Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Datei:Flag of the Isle of Mann.svg Isle of Man | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Super Six | Sp. | S | N | NR | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Datei:Flag of Greece.svg Griechenland | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Datei:Flag of Spain.svg Spanien | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Datei:Flag of Portugal.svg Portugal | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| Datei:Flag of Malta.svg Malta | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 7.–9. Platz | Sp. | S | N | NR | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Datei:Flag of the Isle of Mann.svg Isle of Man | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
2006
Glasgow
| Division 1 | Sp. | S | N | NR | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Irish Cricket Union Irland | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Datei:Flag of Scotland.svg Schottland | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Datei:Flag of Denmark.svg Dänemark | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Datei:Flag of Italy.svg Italien | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Division 2 Gruppe 1 | Sp. | S | N | NR | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland Deutschland | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Gibraltar Gibraltar | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Datei:Flag of Guernsey.svg Guernsey | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Datei:Flag of Greece.svg Griechenland | 3 | 3 | 0 | 0 | 0<ref>Griechenland wurden alle Punkte aufgrund des Einsatzes zweier nicht spielberechtigter Spieler in allen Vorrundenspielen aberkannt. Griechenland weigerte sich daraufhin, zum Play-off 7.-8. Platz anzutreten und wurde mit einem Zwangsabstieg nach Division 4 belegt.</ref> |
| Division 2 Gruppe 2 | Sp. | S | N | NR | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Datei:Flag of Jersey.svg Jersey | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Datei:Flag of Israel.svg Israel | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Datei:Flag of France.svg Frankreich | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Halbfinale | Finale | |||||
| Deutschland Deutschland | ||||||
| 212-7 | Datei:Flag of Jersey.svg Jersey | Datei:Flag of Jersey.svg Jersey | ||||
| 214-4 | Gibraltar Gibraltar | 201 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | |||
| 289-9 | Gibraltar Gibraltar | |||||
| Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 172-4 | Spiel um Platz 3 | ||||
| Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 250-7 | |||||
| 169-6 | ||||||
| 193 | ||||||
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Platzierung 5.–8. Platz |
Finalrunden 5.–6. Platz | |||||
| Datei:Flag of France.svg Frankreich | ||||||
| 201 | Datei:Flag of Greece.svg Griechenland | Datei:Flag of France.svg Frankreich | ||||
| 24-2 abgebr. | Datei:Flag of Israel.svg Israel | 247 | Datei:Flag of Israel.svg Israel | |||
| nicht | Datei:Flag of Greece.svg Griechenland | |||||
| Datei:Flag of Guernsey.svg Guernsey | 131-5 | 7. und 8. Platz | ||||
| Datei:Flag of Guernsey.svg Guernsey | 308-5 | |||||
| 128 | ||||||
| ausgetr. | ||||||
Belgien
| Division 4 | Sp. | S | N | NR | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Datei:Flag of Cyprus.svg Zypern | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Datei:Flag of Luxembourg.svg Luxemburg | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2007
Belgien
| Division 3 Gruppe A | Sp. | S | N | NR | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Datei:Flag of Spain.svg Spanien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Datei:Flag of Portugal.svg Portugal | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Division 3 Gruppe B | Sp. | S | N | NR | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Flag of the Isle of Mann.svg Isle of Man | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Datei:Flag of Malta.svg Malta | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Datei:Flag of Cyprus.svg Zypern | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Halbfinale | Finale | |||||
| Datei:Flag of Malta.svg Malta | ||||||
| 66 | Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | ||||
| 67-1 | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | 216 | Datei:Flag of Malta.svg Malta | |||
| 164 | Datei:Flag of the Isle of Mann.svg Isle of Man | |||||
| Datei:Flag of the Isle of Mann.svg Isle of Man | 179 | Spiel um Platz 3 | ||||
| Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien | 220-5 | |||||
| 179-8 | ||||||
| 166-4 | ||||||
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Platzierung 5.–8. Platz |
Finalrunden 5.–6. Platz | |||||
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | ||||||
| 171 | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | Datei:Flag of Portugal.svg Portugal | ||||
| 102-9 | Datei:Flag of Portugal.svg Portugal | 158 | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | |||
| 135 | Datei:Flag of Cyprus.svg Zypern | |||||
| Datei:Flag of Cyprus.svg Zypern | 116 | 7. und 8. Platz | ||||
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 196 | |||||
| 234-6 | ||||||
| 136-8 | ||||||
In einem Play-off-Spiel um den letzten freien Platz in der Division 2 (2008) besiegt Kroatien Gastgeber Israel knapp mit 5 Runs. Israel steigt in die Division 3 (2009) ab.
2008
Dublin
| Division 1 | Sp. | S | N | NR | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Irish Cricket Union Irland | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Datei:Flag of Scotland.svg Schottland | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| Datei:Flag of Denmark.svg Dänemark | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Datei:Flag of Italy.svg Italien | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Guernsey
| Division 2 | Sp. | S | N | NR | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Flag of Jersey.svg Jersey | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Datei:Flag of Guernsey.svg Guernsey | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| Gibraltar Gibraltar | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Datei:Flag of France.svg Frankreich | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2009
Murcia/Spanien
| Division 3 | Sp. | S | N | NR | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Flag of Israel.svg Israel | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| Datei:Flag of the Isle of Mann.svg Isle of Man | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| Datei:Flag of Spain.svg Spanien | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Datei:Flag of Portugal.svg Portugal | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| Datei:Flag of Malta.svg Malta | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Korfu/Griechenland
| Division 5 | Sp. | S | N | NR | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Flag of Greece.svg Griechenland | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Datei:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| Datei:Flag of Estonia.svg Estland | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| Datei:Flag of Turkey.svg Türkei | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Zypern
| Division 4 | Sp. | S | N | NR | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Flag of Cyprus.svg Zypern | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| Datei:Flag of Luxembourg.svg Luxemburg | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2010
Jersey, 13.–19. Juli 2010
| Division 1 | Sp. | S | N | NR | Punkte | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Flag of Jersey.svg Jersey | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | +1.46 |
| Irish Cricket Union Irland A | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | +1.17 |
| Datei:Flag of Scotland.svg Schottland A | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | +0.22 |
| Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande A | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | −1.31 |
| Datei:Flag of Denmark.svg Dänemark | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | −0.77 |
| Datei:Flag of Italy.svg Italien | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | −0.97 |
Guernsey, 13.–19. Juli 2010
| Division 2 | Sp. | S | N | NR | Punkte | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Flag of Guernsey.svg Guernsey | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | +1.71 |
| Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | +0.11 |
| Datei:Flag of France.svg Frankreich | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | +0.83 |
| Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | −0.38 |
| Datei:Flag of Israel.svg Israel | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | −0.36 |
| Gibraltar Gibraltar | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | −1.86 |
2011
In drei Ligen wurden im Twenty20 die beiden europäischen Qualifikanten für den ICC World Twenty20 Qualifier 2012 ausgespielt. Dabei konnten sich Italien und Dänemark durchsetzen.
2012/2013
Abermals wurden die europäischen Qualifikanten für den ICC World Twenty20 Qualifier 2013 in diesem Turnierformat ermittelt. Dabei konnten sich wie zuvor Italien und Dänemark durchsetzen.
2014/2015
Bei der als europäische Qualifikation für den ICC World Twenty20 Qualifier 2015 fungierendem Turnier wurde ein Qualifikant ermittelt. Dieses Mal konnte sich Jersey gegen seine Mitkonkurrenten durchsetzen.
2017
Die wieder im ODI-Cricket ausgetragene Liga diente als Qualifikation für die ICC World Cricket League Division Five 2017. Sie wurde durch Deutschland gewonnen, dass sich damit für die Weltliga qualifizierte.
Anmerkungen und Quellen
<references />