AFC Champions League 2005
Die dritte Ausgabe der AFC Champions League fand vom 9. März bis zum 5. November 2005 statt. Al-Ittihad aus Saudi-Arabien, das direkt für das Viertelfinale qualifiziert war, konnte hierbei seinen Titel verteidigen.
Gruppenphase
Freilos: Datei:Flag of Saudi Arabia.svg Al-Ittihad
Gruppe A
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Iran.svg Pas | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:4 | +8 | 16 |
| 2. | Datei:Flag of Kuwait.svg Al Salmiya Club | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:9 | −1 | 9 |
| 3. | Datei:Flag of Qatar.svg Al-Rayyan | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | −1 | 7 |
| 4. | Datei:Flag of Iraq (2004–2008).svg Al Shurta | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:8 | −6 | 2 |
Gruppe B
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of the United Arab Emirates.svg Al Ain | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | +7 | 13 |
| 2. | Datei:Flag of Iran.svg Sepahan | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | +4 | 11 |
| 3. | Datei:Flag of Saudi Arabia.svg Al-Shabab | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | ±0 | 10 |
| 4. | Vorlage:SYR-1980 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:16 | −11 | 0 |
Gruppe C
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Qatar.svg Al-Sadd | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 12 |
| 2. | Datei:Flag of Uzbekistan.svg Neftchi Farg'ona | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:7 | +1 | 9 |
| 3. | Datei:Flag of Kuwait.svg Al Kuwait Kaifan | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | −1 | 7 |
| 4. | Datei:Flag of the United Arab Emirates.svg Al-Ahli | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | −2 | 7 |
Gruppe D
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Saudi Arabia.svg Al-Ahli | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:5 | +13 | 15 |
| 2. | Datei:Flag of Uzbekistan.svg Pakhtakor Tashkent | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:8 | +1 | 9 |
| 3. | Datei:Flag of Iraq (2004–2008).svg Al-Zawraa | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:13 | −7 | 7 |
| 4. | Vorlage:SYR-1980 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | −7 | 4 |
Gruppe E
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Shenzhen Janlibao | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | +6 | 13 |
| 2. | Vorlage:KOR-1997 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:3 | +11 | 13 |
| 3. | Datei:Flag of Japan.svg Júbilo Iwata | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:4 | +7 | 9 |
| 4. | Datei:Flag of Vietnam.svg Hoang Anh | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:25 | −24 | 0 |
Gruppe F
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Shandong Luneng Taishan | 6 | 6 | 0 | 0 | 15:2 | +13 | 18 |
| 2. | Datei:Flag of Japan.svg Yokohama F. Marinos | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:4 | +6 | 12 |
| 3. | Datei:Flag of Indonesia.svg PSM Makassar | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:14 | −10 | 4 |
| 4. | Datei:Flag of Thailand.svg BEC Tero Sasana | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:12 | −9 | 1 |
Gruppe G
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vorlage:KOR-1997 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25:0 | +25 | 18 |
| 2. | Datei:Flag of Thailand.svg FC Krung Thai Bank | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:9 | −4 | 9 |
| 3. | Datei:Flag of Indonesia.svg Persebaya Surabaya | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:10 | −8 | 4 |
| 4. | Datei:Flag of Vietnam.svg Pisico Binh Dinh | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:15 | −13 | 4 |
Viertelfinale
Am 14. und 21. September wurden die Viertelfinalspiele ausgetragen, für die sich vor allem die chinesischen und koreanischen Mannschaften mit starken Leistungen empfohlen hatten. Doch gerade Shandong, mit sechs Siegen gestartet, kam bei Titelverteidiger Al-Ittihad böse unter die Räder:
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| Al Ahli Datei:Flag of Saudi Arabia.svg | 3:4 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Shenzhen Jianlibao | 2:1 | 1:3 |
| Shandong Luneng Taishan Datei:Flag of the People's Republic of China.svg | 3:8 | Datei:Flag of Saudi Arabia.svg Al-Ittihad | 1:1 | 2:7 |
| Busan I'Park Vorlage:KOR-1997 | 5:1 | Datei:Flag of Qatar.svg Al-Sadd | 3:0 | 2:1 |
| Al Ain Datei:Flag of the United Arab Emirates.svg | 4:4(a) | Datei:Flag of Iran.svg Pas | 1:1 | 3:3 |
Halbfinale
Zumindest nominell war damit das Gleichgewicht zwischen Arabien und Ostasien gewahrt. Doch die Halbfinalspiele (28. September/12. Oktober) entschieden die Araber souverän für sich. Vor allem Geheimfavorit Busan (8 Spiele, 8 Siege, Torverhältnis 30:1) bekam die Übermacht von Titelverteidiger Al-Ittihad zu spüren:
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| Al Ain Datei:Flag of the United Arab Emirates.svg | 6:0 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Shenzhen Jianlibao | 6:0 | 0:0 |
| Busan I'Park Vorlage:KOR-1997 | 0:7 | Datei:Flag of Saudi Arabia.svg Al-Ittihad | 0:5 | 0:2 |
Finale
Die beiden bisherigen Sieger trugen also am 26. Oktober und 5. November das erste rein arabische Finale der AFC Champions League aus. Titelverteidiger Al-Ittihad setzte sich im Rückspiel gegen den Sieger von 2003 durch:
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| Al Ain Datei:Flag of the United Arab Emirates.svg | 3:5 | Datei:Flag of Saudi Arabia.svg Al-Ittihad | 1:1 | 2:4 |
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Asian Champion Club Tournament: | ||
| Asian Club Championship: |
1985/86 | 1986 | 1987 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | |
| AFC Champions League: |
2002/03 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022/23 | 2023/24 | |
| AFC Champions League Elite: |