UEFA Champions League 1994/95
| UEFA Champions League 1994/95 | |
|---|---|
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122"| | |
| Pokalsieger | Datei:Flag of the Netherlands.svg Ajax Amsterdam (4. Titel) |
| Beginn | 10. August 1994 |
| Finale | 24. Mai 1995 |
| Finalstadion | Ernst-Happel-Stadion, Wien |
| Mannschaften | 16 (24 mit Qualifikationsrunden) |
| Spiele | 61 |
| Tore | 140 (ø 2,3 pro Spiel) |
| Zuschauer | 2.328.515 (ø 38.172 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Datei:Flag of Liberia.svg George Weah (7) |
| Datei:Yellow card.svg Gelbe Karten | 195 (ø 3,2 pro Spiel) |
| Datei:Yellow-red card.svg Gelb‑Rote Karten | 1 (ø 0,02 pro Spiel) |
| Datei:Red card.svg Rote Karten | 9 (ø 0,15 pro Spiel) |
| ← UEFA Champions League 1993/94 | |
Die UEFA Champions League 1994/95 war die 3. Spielzeit des wichtigsten europäischen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Fußball unter dieser Bezeichnung und die 40. insgesamt.
Es nahmen erstmals in der Geschichte des Wettbewerbs nicht alle gemeldeten Landesmeister teil, da aufgrund der gestiegenen Zahl an Mitgliedsverbänden die UEFA beschlossen hatte, die in der UEFA-Fünfjahreswertung niedriger platzierten Meister im UEFA-Pokal 1994/95 starten zu lassen. Es waren daher in dieser Saison, einschließlich des Titelverteidigers und italienischen Meisters AC Mailand, nur 24 Klubs am Start.
Im Ernst-Happel-Stadion in Wien fand am 24. Mai 1995 das Endspiel statt.
Modus
Ab dieser Saison gab es erneut Änderung im Spielmodus. An die Qualifikationsrunde schloss sich unmittelbar die Gruppenphase mit 4 Gruppen à 4 Mannschaften an. Die jeweils beiden Erstplatzierten jeder Gruppe erreichten das Viertelfinale. Dies war auch die letzte Saison, in der in der Gruppenphase für einen Sieg zwei Punkte vergeben wurden. Ab der Saison 1995/96 trat die Drei-Punkte-Regel in Kraft.
Qualifikation
Die Hinspiele fanden am 10., die Rückspiele am 24. August 1994 statt.
Gruppe A
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| FC Avenir Beggen Datei:Flag of Luxembourg.svg | 1:9 | Datei:Flag of Turkey.svg Galatasaray Istanbul | 1:5 | 0:4 |
| Sparta Prag Datei:Flag of the Czech Republic.svg | 1:2 | Schweden IFK Göteborg | 1:0 | 0:2 |
Gruppe B
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| Silkeborg IF Dänemark | 1:3 | Ukraine Dynamo Kiew | 0:0 | 1:3 |
| Paris Saint-Germain Vorlage:FRA-1974 | 5:1 | Datei:Flag of Hungary.svg Váci FC | 3:0 | 2:1 |
Gruppe C
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| Legia Warschau Datei:Flag of Poland.svg | 0:5 | Datei:Flag of Croatia.svg Hajduk Split | 0:1 | 0:4 |
| Steaua Bukarest Datei:Flag of Romania.svg | 5:2 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Servette Genf | 4:1 | 1:1 |
Gruppe D
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| AEK Athen Datei:Flag of Greece.svg | 3:0 | Datei:Flag of Scotland.svg Glasgow Rangers | 2:0 | 1:0 |
| Maccabi Haifa Datei:Flag of Israel.svg | 2:5 | Österreich SV Austria Salzburg | 1:2 | 1:3 |
Gruppenphase
Gruppe A
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Sweden.svg IFK Göteborg | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | 9:3 |
| 2. | Datei:Flag of Spain.svg FC Barcelona | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:8 | +3 | 6:6 |
| 3. | Datei:Flag of England.svg Manchester United | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:11 | ±0 | 6:6 |
| 4. | Datei:Flag of Turkey.svg Galatasaray Istanbul | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | −6 | 3:9 |
| 14. September 1994 | |||
| Manchester United | 4:2 | IFK Göteborg | |
| FC Barcelona | 2:1 | Galatasaray Istanbul | |
| 28. September 1994 | |||
| Galatasaray Istanbul | 0:0 | Manchester United | |
| IFK Göteborg | 2:1 | FC Barcelona | |
| 19. Oktober 1994 | |||
| IFK Göteborg | 1:0 | Galatasaray Istanbul | |
| Manchester United | 2:2 | FC Barcelona | |
| 2. November 1994 | |||
| Galatasaray Istanbul | 0:1 | IFK Göteborg | |
| FC Barcelona | 4:0 | Manchester United | |
| 23. November 1994 | |||
| IFK Göteborg | 3:1 | Manchester United | |
| Galatasaray Istanbul | 2:1 | FC Barcelona | |
| 7. Dezember 1994 | |||
| Manchester United | 4:0 | Galatasaray Istanbul | |
| FC Barcelona | 1:1 | IFK Göteborg |
Gruppe B
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vorlage:FRA-1974 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | 12:0 |
| 2. | Datei:Flag of Germany.svg FC Bayern München | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | +1 | 6:6 |
| 3. | Datei:Flag of Russia.svg Spartak Moskau | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | −4 | 4:8 |
| 4. | Datei:Flag of Ukraine.svg Dynamo Kiew | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:11 | −6 | 2:10 |
| 14. September 1994 | |||
| Dynamo Kiew | 3:2 | Spartak Moskau | |
| Paris Saint-Germain | 2:0 | FC Bayern München | |
| 28. September 1994 | |||
| Spartak Moskau | 1:2 | Paris Saint-Germain | |
| FC Bayern München | 1:0 | Dynamo Kiew | |
| 19. Oktober 1994 | |||
| Spartak Moskau | 1:1 | FC Bayern München | |
| Dynamo Kiew | 1:2 | Paris Saint-Germain | |
| 2. November 1994 | |||
| FC Bayern München | 2:2 | Spartak Moskau | |
| Paris Saint-Germain | 1:0 | Dynamo Kiew | |
| 23. November 1994 | |||
| Spartak Moskau | 1:0 | Dynamo Kiew | |
| FC Bayern München | 0:1 | Paris Saint-Germain | |
| 7. Dezember 1994 | |||
| Dynamo Kiew | 1:4 | FC Bayern München | |
| Paris Saint-Germain | 4:1 | Spartak Moskau |
Gruppe C
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Portugal.svg Benfica Lissabon | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:5 | +4 | 9:3 |
| 2. | Datei:Flag of Croatia.svg Hajduk Split | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | −2 | 6:6 |
| 3. | Datei:Flag of Romania.svg Steaua Bukarest | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:6 | +1 | 5:7 |
| 4. | Datei:Flag of Belgium (civil).svg RSC Anderlecht | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:7 | −3 | 4:8 |
| 14. September 1994 | |||
| Hajduk Split | 0:0 | Benfica Lissabon | |
| RSC Anderlecht | 0:0 | Steaua Bukarest | |
| 28. September 1994 | |||
| Steaua Bukarest | 0:1 | Hajduk Split | |
| Benfica Lissabon | 3:1 | RSC Anderlecht | |
| 19. Oktober 1994 | |||
| Benfica Lissabon | 2:1 | Steaua Bukarest | |
| Hajduk Split | 2:1 | RSC Anderlecht | |
| 2. November 1994 | |||
| RSC Anderlecht | 0:0 | Hajduk Split | |
| Steaua Bukarest | 1:1 | Benfica Lissabon | |
| 23. November 1994 | |||
| Benfica Lissabon | 2:1 | Hajduk Split | |
| Steaua Bukarest | 1:1 | RSC Anderlecht | |
| 7. Dezember 1994 | |||
| Hajduk Split | 1:4 | Steaua Bukarest | |
| RSC Anderlecht | 1:1 | Benfica Lissabon |
Gruppe D
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of the Netherlands.svg Ajax Amsterdam | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | +7 | 10:2 |
| 2. | Vorlage:ITA-1946(1) | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 5:5 |
| 3. | Datei:Flag of Austria.svg SV Austria Salzburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | −2 | 5:7 |
| 4. | Datei:Flag of Greece.svg AEK Athen | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:9 | −6 | 2:10 |
| 14. September 1994 | |||
| SV Austria Salzburg | 0:0 | AEK Athen | |
| Ajax Amsterdam | 2:0 | AC Mailand | |
| 28. September 1994 | |||
| AC Mailand | 3:0 | SV Austria Salzburg | |
| AEK Athen | 1:2 | Ajax Amsterdam | |
| 19. Oktober 1994 | |||
| SV Austria Salzburg | 0:0 | Ajax Amsterdam | |
| AEK Athen | 0:0 | AC Mailand | |
| 2. November 1994 | |||
| AC Mailand | 2:1 | AEK Athen | |
| Ajax Amsterdam | 1:1 | SV Austria Salzburg | |
| 23. November 1994 | |||
| AEK Athen | 1:3 | SV Austria Salzburg | |
| AC Mailand | 0:2 | Ajax Amsterdam | |
| 7. Dezember 1994 | |||
| SV Austria Salzburg | 0:1 | AC Mailand | |
| Ajax Amsterdam | 2:0 | AEK Athen |
K.-o.-Phase
Viertelfinale
Die Hinspiele fanden am 1., die Rückspiele am 15. März 1995 statt.
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| FC Bayern München Deutschland | (a)2:2 | Schweden IFK Göteborg | 0:0 | 2:2 |
| FC Barcelona Spanien | 2:3 | Vorlage:FRA-1974 Paris Saint-Germain | 1:1 | 1:2 |
| AC Mailand Vorlage:ITA-1946 | 2:0 | Portugal Benfica Lissabon | 2:0 | 0:0 |
| Hajduk Split Datei:Flag of Croatia.svg | 0:3 | Niederlande Ajax Amsterdam | 0:0 | 0:3 |
Halbfinale
Die Hinspiele fanden am 5., die Rückspiele am 19. April 1995 statt.
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| FC Bayern München Deutschland | 2:5 | Niederlande Ajax Amsterdam | 0:0 | 2:5 |
| Paris Saint-Germain Vorlage:FRA-1974 | 0:3 | Vorlage:ITA-1946 AC Mailand | 0:1 | 0:2 |
Finale
| Ajax Amsterdam | AC Mailand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajax Amsterdam |
|
| |||||
| Edwin van der Sar – Michael Reiziger, Danny Blind ein weißes C in blauem Kreis, Frank Rijkaard, Frank de Boer – Clarence Seedorf (54. Nwankwo Kanu), Edgar Davids – Jari Litmanen (69. Patrick Kluivert) – Ronald de Boer, Finidi George, Marc Overmars Cheftrainer: Louis van Gaal |
Sebastiano Rossi – Christian Panucci, Franco Baresi ein weißes C in blauem Kreis, Alessandro Costacurta, Paolo Maldini – Roberto Donadoni, Marcel Desailly, Demetrio Albertini, Zvonimir Boban (86. Gianluigi Lentini) – Daniele Massaro (90. Stefano Eranio), Marco Simone Cheftrainer: Fabio Capello | ||||||
| Tor 1:0 Patrick Kluivert (85.) | |||||||
| Gelbe Karten Overmars (33.), Blind (45.) | |||||||
Beste Torschützen
Eingesetzte Spieler von Ajax Amsterdam
| Ajax Amsterdam |
|---|
|
* Michel Kreek (2/–) verließ den Verein während der Saison.
Schiedsrichter
Die 61 Partien wurden von 33 Referees aus 23 UEFA-Mitgliedsverbänden geleitet. Das Finale pfiff der Rumäne Ion Crăciunescu.
Weblinks
- Offizielle Website zur UEFA Champions League 1994/95
- Spieldetails zur Saison 1994/95 auf fussballdaten.de
- weitere Informationen zur Saison 1994/95
Einzelnachweise
<references />
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Europapokal der Landesmeister: |
1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | |
| UEFA Champions League: |
1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |