Basketball-Europameisterschaft 1987
| Eurobasket 1987 | |
|---|---|
| 25. Basketball-Europameisterschaft der Herren | |
| Anzahl Nationen | 12 |
| Europameister | Griechenland (1. Titel) |
| Austragungsort | Piräus, Datei:Flag of Greece.svg Griechenland |
| Eröffnungsspiel | 3. Juni 1987 |
| Endspiel | 14. Juni 1987 |
| Spiele | 46 |
| Korbpunkte | 8222 (∅: 178,74 pro Spiel) |
| Meiste Korbpunkte | Nikos Galis Datei:Flag of Greece.svg Griechenland |
| Wertvollster Spieler | Nikos Galis Datei:Flag of Greece.svg Griechenland |
Die 25. Basketball-Europameisterschaft der Herren (offiziell: Eurobasket 1987) fand vom 3. bis 14. Juni 1987 in Piräus statt. Europameister wurde Gastgeber Griechenland, das trotz zweier Niederlagen in der offensichtlich stärkeren Vorrundengruppe A den erstmaligen Titelgewinn feiern konnte. Mit ihrem Finalsieg in der Verlängerung gelang den Griechen eine Revanche gegen den Titelverteidiger UdSSR, der damit einen neuerlichen Gesamtsieg knapp verpasste. Die Bronze-Medaille gewann Jugoslawien. Ausgetragen wurde das Turnier im Stadion des Friedens und der Freundschaft, welches erst zwei Jahre zuvor eröffnet worden war.
Der Titelgewinn Griechenlands löste eine Basketballeuphorie im Land aus, was, sowohl auf Club- als auch auf nationaler Ebene, zu einer Vielzahl weiterer Erfolge führte.<ref>Ken Maguire: Basking in a Fonder Farewell, 19 Years Later. In: The New York Times. 13. Mai 2013, ISSN 0362-4331 (nytimes.com [abgerufen am 5. März 2022]).</ref>
Vorrunde
Die Vorrunde wurde in zwei Gruppen mit je sechs Mannschaften im Stadion des Friedens und der Freundschaft ausgetragen. Der Sieger eines Spiels erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt. Stand ein Spiel am Ende der regulären Spielzeit unentschieden, so gab es Verlängerung. Bei Punktgleichheit entschied der direkte Vergleich gegeneinander.
Die ersten vier Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale und hatten EM-Platz 8 bereits sicher, die restlichen Mannschaften spielten in der Finalrunde um EM-Platz 9.
Gruppe A
| Platz | Team | Spiele | Siege | Niederl. | Punkte | Körbe | Diff | qualifiziert für |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the Soviet Union.svg UdSSR | 5 | 5 | 0 | 10 | 501:399 | +102 | Viertelfinale |
| 2 | Datei:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg Jugoslawien | 5 | 3 | 2 | 8 | 473:421 | +52 | |
| 3 | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | 5 | 3 | 2 | 8 | 497:455 | +42 | |
| 4 | Datei:Flag of Greece.svg Griechenland | 5 | 3 | 2 | 8 | 430:399 | +31 | |
| 5 | Datei:Flag of France.svg Frankreich | 5 | 1 | 4 | 6 | 395:471 | −79 | Finalrunde Platz 9 - 12 |
| 6 | Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg Rumänien | 5 | 0 | 5 | 5 | 410:561 | −151 |
Gruppe B
| Spiel | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1. H. | 2. H. | Verl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 1 | Datei:Flag of Israel.svg Israel | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 99:83 | 44:40 | 55:43 | – |
| B 2 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | Niederlande Niederlande | 91:84 | 41:45 | 50:39 | – |
| B 3 | Italien Italien | Datei:Flag of Germany.svg BR Deutschland | 84:78 | 46:38 | 38:40 | – |
| B 4 | Datei:Flag of Israel.svg Israel | Niederlande Niederlande | 60:61 | 24:43 | 36:18 | – |
| B 5 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | Italien Italien | 85:99 | 44:51 | 41:48 | – |
| B 6 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | Datei:Flag of Germany.svg BR Deutschland | 95:72 | 48:31 | 47:41 | – |
| B 7 | Niederlande Niederlande | Italien Italien | 71:95 | 33:43 | 38:52 | – |
| B 8 | Datei:Flag of Israel.svg Israel | Datei:Flag of Germany.svg BR Deutschland | 107:112 n. V. | 40:49 | 58:49 | 9:14 |
| B 9 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | Datei:Flag of Poland.svg Polen | 84:87 | 46:49 | 38:38 | – |
| B10 | Datei:Flag of Germany.svg BR Deutschland | Datei:Flag of Poland.svg Polen | 90:86 | 43:48 | 47:38 | – |
| B11 | Niederlande Niederlande | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 89:108 | 40:48 | 49:60 | – |
| B12 | Datei:Flag of Israel.svg Israel | Italien Italien | 79:99 | 41:56 | 38:43 | – |
| B13 | Datei:Flag of Germany.svg BR Deutschland | Niederlande Niederlande | 76:75 | 36:45 | 40:30 | – |
| B14 | Datei:Flag of Israel.svg Israel | Datei:Flag of Poland.svg Polen | 77:83 | 45:43 | 32:40 | – |
| B15 | Italien Italien | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 90:66 | 48:40 | 42:26 | – |
| Platz | Team | Spiele | Siege | Niederl. | Punkte | Körbe | Diff | qualifiziert für |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | 5 | 5 | 0 | 10 | 467:379 | +88 | Viertelfinale |
| 2 | Datei:Flag of Germany.svg BR Deutschland | 5 | 3 | 2 | 8 | 428:447 | −19 | |
| 3 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | 5 | 3 | 2 | 8 | 432:434 | −2 | |
| 4 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 5 | 2 | 3 | 7 | 436:437 | −1 | |
| 5 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 5 | 1 | 4 | 6 | 380:430 | −50 | Finalrunde Platz 9 - 12 |
| 6 | Datei:Flag of Israel.svg Israel | 5 | 1 | 4 | 6 | 422:438 | −16 |
Finalrunde
Platz 9 bis 12
Die jeweils Fünft- und Sechstplatzierten der beiden Vorrundengruppen spielten um EM-Platz 9. Gespielt wurde im K.-o.-System über Kreuz gegen einen Gegner aus der anderen Gruppe. <templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Platzierungsspiele | Spiel um Platz 9 | |||||
| 35 | ||||||
| Datei:Flag of France.svg Frankreich | 96 | 42 | ||||
| Datei:Flag of Israel.svg Israel | 93 | Datei:Flag of France.svg Frankreich | 94 | |||
| Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 80 | |||||
| Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg Rumänien | 87 | Spiel um Platz 11 | ||||
| Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 88 | Datei:Flag of Israel.svg Israel | 97 | |||
| 36 | Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg Rumänien | 87 | ||||
| 41 | ||||||
- Platzierungsspiele
| Spiel | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1. H. | 2. H. | Verl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Datei:Flag of France.svg Frankreich | Datei:Flag of Israel.svg Israel | 96:93 | 44:50 | 52:43 | – |
| 36 | Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg Rumänien | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 87:88 | 35:55 | 52:33 | – |
- Spiel um Platz 11
| Spiel | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1. H. | 2. H. | Verl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Datei:Flag of Israel.svg Israel | Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg Rumänien | 97:87 | 49:43 | 48:44 | – |
- Spiel um Platz 9
| Spiel | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1. H. | 2. H. | Verl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Datei:Flag of France.svg Frankreich | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 94:80 | 43:53 | 51:27 | – |
Viertelfinale
Die ersten vier Mannschaften jeder Vorrundengruppe spielten um den Einzug in die Runde der letzten Vier. Gespielt wurde im K.-o.-System über Kreuz gegen einen Gegner aus der anderen Gruppe.
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| A1 | Datei:Flag of the Soviet Union.svg UdSSR | 110 | ||||||||||
| B4 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 91 | ||||||||||
| 31 | A1 | Datei:Flag of the Soviet Union.svg UdSSR | 113 | |||||||||
| A3 | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | 96 | ||||||||||
| A3 | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | 107 | 39 | |||||||||
| B2 | Datei:Flag of Germany.svg BR Deutschland | 77 | Endspiel | |||||||||
| 32 | A1 | Datei:Flag of the Soviet Union.svg UdSSR | 101 | |||||||||
| A4 | Datei:Flag of Greece.svg Griechenland | 103 | ||||||||||
| A2 | Datei:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg Jugoslawien | 128 | 46 | |||||||||
| B3 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | 81 | ||||||||||
| 34 | A2 | Datei:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg Jugoslawien | 77 | |||||||||
| A4 | Datei:Flag of Greece.svg Griechenland | 81 | Spiel um Platz 3 | |||||||||
| A4 | Datei:Flag of Greece.svg Griechenland | 90 | 40 | A3 | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | 87 | ||||||
| B1 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | 78 | B1 | Datei:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg Jugoslawien | 98 | |||||||
| 33 | 44 | |||||||||||
| Spiel | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1. H. | 2. H. | Verl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Datei:Flag of the Soviet Union.svg UdSSR | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 110:91 | 55:51 | 55:40 | – |
| 32 | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | Datei:Flag of Germany.svg BR Deutschland | 107:77 | 56:34 | 51:43 | – |
| 33 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | Datei:Flag of Greece.svg Griechenland | 78:90 | 35:49 | 43:41 | – |
| 34 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | Datei:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg Jugoslawien | 81:128 | 33:58 | 48:70 | – |
Platz 5 bis 8
Die im Viertelfinale ausgeschiedenen Mannschaften spielten um EM-Platz 5. <templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Kleines Halbfinale | Spiel um Platz 5 | |||||
| 37 | ||||||
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 91 | 45 | ||||
| Datei:Flag of Germany.svg BR Deutschland | 93 | Datei:Flag of Germany.svg BR Deutschland | 84 | |||
| Datei:Flag of Italy.svg Italien | 87 | |||||
| Datei:Flag of Italy.svg Italien | 93 | Spiel um Platz 7 | ||||
| Datei:Flag of Poland.svg Polen | 75 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 92 | |||
| 38 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | 96 | ||||
| 43 | ||||||
- Kleines Halbfinale
| Spiel | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1. H. | 2. H. | Verl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | Datei:Flag of Germany.svg BR Deutschland | 91:93 | 44:50 | 47:43 | – |
| 38 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | Datei:Flag of Poland.svg Polen | 93:75 | 44:32 | 49:43 | – |
- Spiel um Platz 7
| Spiel | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1. H. | 2. H. | Verl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | Datei:Flag of Poland.svg Polen | 92:96 | 52:45 | 40:51 | – |
- Spiel um Platz 5
| Spiel | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1. H. | 2. H. | Verl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Datei:Flag of Germany.svg BR Deutschland | Datei:Flag of Italy.svg Italien | 84:87 | 44:51 | 40:36 | – |
Platz 1 bis 4
Die im Viertelfinale siegreichen Mannschaften spielten um den Europameistertitel.
- Halbfinale
| Spiel | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1. H. | 2. H. | Verl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Datei:Flag of the Soviet Union.svg UdSSR | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | 113:96 | 55:47 | 58:49 | – |
| 40 | Datei:Flag of Greece.svg Griechenland | Datei:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg Jugoslawien | 81:77 | 35:45 | 46:32 | – |
- Spiel um Platz 3
| Spiel | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1. H. | 2. H. | Verl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | Datei:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg Jugoslawien | 87:98 | 51:42 | 36:56 | – |
- Finale
| Spiel | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1. H. | 2. H. | Verl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Datei:Flag of the Soviet Union.svg UdSSR | Datei:Flag of Greece.svg Griechenland | 101:103 n. V. | 41:42 | 48:47 | 12:14 |
Endstand
| Rang | Team | Siege : Niederl. | Korbverhältnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Greece.svg Griechenland | 6 : 2 | 1,0748 |
| 2 | Datei:Flag of the Soviet Union.svg UdSSR | 7 : 1 | 1,1974 |
| 3 | Datei:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg Jugoslawien | 5 : 3 | 1,1582 |
| 4 | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | 4 : 4 | 1,0592 |
| 5 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | 7 : 1 | 1,1545 |
| 6 | Datei:Flag of Germany.svg BR Deutschland | 4 : 4 | 0,9317 |
| 7 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | 4 : 4 | 0,9157 |
| 8 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 2 : 6 | 0,9647 |
| 9 | Datei:Flag of France.svg Frankreich | 3 : 4 | 0,9084 |
| 10 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 2 : 5 | 0,8969 |
| 11 | Datei:Flag of Israel.svg Israel | 2 : 5 | 0,9855 |
| 12 | Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg Rumänien | 0 : 7 | 0,7828 |
Ehrungen
Zum besten Spieler des Turniers (MVP) wurde der Grieche Nikos Galis gewählt, der auch Topscorer des Turniers war.<ref>The most remarkable Eurobasket records. 1. September 2015, abgerufen am 5. März 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
Neben Galis wurden Šarūnas Marčiulionis, Alexander Volkov, Andrés Jiménez und Panagiotis Fasoulas ins All-Tournament-Team gewählt.
Siehe auch
Weblinks
- FIBA Europe Infos (englisch)
Einzelnachweise
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang Genf 1935 | Riga 1937 | Kaunas 1939 | Genf 1946 | Prag 1947 | Kairo 1949 | Paris 1951 | Moskau 1953 | Budapest 1955 | Sofia 1957 | Istanbul 1959 | Belgrad 1961 | Breslau 1963 | Sowjetunion 1965 | Finnland 1967 | Italien 1969 | Deutschland 1971 | Spanien 1973 | Jugoslawien 1975 | Belgien 1977 | Italien 1979 | Tschechoslowakei 1981 | Frankreich 1983 | Deutschland 1985 | Athen 1987 | Zagreb 1989 | Rom 1991 | Deutschland 1993 | Athen 1995 | Spanien 1997 | Frankreich 1999 | Türkei 2001 | Schweden 2003 | Serbien und Montenegro 2005 | Spanien 2007 | Polen 2009 | Litauen 2011 | Slowenien 2013 | Deutschland, Frankreich, Kroatien, Lettland 2015 | Finnland, Israel, Rumänien, Türkei 2017 | Deutschland, Georgien, Italien, Tschechien 2022 | Finnland, Lettland, Polen, Zypern 2025 | Estland, Griechenland, Slowenien, Spanien 2029 Vorlage:Klappleiste/Ende