Trapper Creek (Alaska)
| Trapper Creek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lage in Alaska | ||||||
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Gründung: | 1990 | |||||
| Auflösung: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
| Staat: | Vereinigte Staaten | |||||
| Bundesstaat: | Alaska | |||||
| Borough/Census Area: | Matanuska-Susitna Borough | |||||
| Koordinaten: | 62° 19′ N, 150° 20′ W
{{#coordinates:62,3125|−150,32944444444|primary
|
dim=25000 | globe= | name= | region=US-AK | type=city
}} |
| Zeitzone: | Alaska (UTC−9/−8) | |||||
| Einwohner: – Metropolregion: |
Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) | |||||
| Haushalte: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) | |||||
| Fläche: | 960,3 km2 (ca. 371 mi²) davon 945,1 km2 (ca. 365 mi²) Land | |||||
| Bevölkerungsdichte: | Fehler im Ausdruck: Unerkanntes Wort „strong“ Einwohner je km2 | |||||
| Höhe: | 107 m | |||||
| Postleitzahl: | 99683 | |||||
| Vorwahl: | +1 907 | |||||
| FIPS: | 02-78680 | |||||
| GNIS-ID: | 1417100 | |||||
| Bürgermeister: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
| Datei:Matanuska-Susitna Borough Alaska incorporated and unincorporated areas Trapper Creek highlighted.svg Lage im Matanuska-Susitna Borough | ||||||
Trapper Creek ist ein census-designated place (CDP) im Matanuska-Susitna Borough in Alaska in den Vereinigten Staaten. Seit 1990 ist Trapper Creek ein census-designated place. Trapper Creek liegt im Süden Alaskas an der Mündung des Chulitna River in den Susitna River. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 499<ref>Explore Census Data Trapper Creek CDP, Alaska. Abgerufen am 27. Oktober 2022.</ref> ermittelt.
Einzelnachweise
<references />
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Cities | ||
| CDPs |
Big Lake • Buffalo Soapstone • Butte • Chase • Chickaloon • Eureka Roadhouse • Farm Loop • Fishhook • Gateway • Glacier View • Knik River • Knik-Fairview • Lake Louise • Lazy Mountain • Meadow Lakes • North Lakes • Petersville • Point MacKenzie • Skwentna • South Lakes • Susitna • Susitna North • Sutton-Alpine • Talkeetna • Tanaina • Trapper Creek • Willow |
- Seiten mit Skriptfehlern
- Seiten mit nicht-numerischen formatnum-Argumenten
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:Seite verwendet P576
- Wikipedia:Infobox Ort in den Vereinigten Staaten mit Daten aus Wikidata
- Wikipedia:Seite verwendet P1082
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Einwohnerzahl Metropolregion von Wikidata
- Wikipedia:Seite verwendet P1538
- Wikipedia:Seite verwendet P6
- Census-designated place in Alaska
- Ort in Nordamerika
- Matanuska-Susitna Borough
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/aufgelöst
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Stand keine Zahl
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Zeitzone
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/FIPS unterschiedlich
- Gegründet 1990