Juri Alexandrowitsch Prilukow
| Juri Prilukow Vorlage:SportPicto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persönliche Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Juri Alexandrowitsch Prilukow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nation: | Datei:Flag of Russia.svg Russland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwimmstil(e): | Freistil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verein: | Armee Sport Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag: | 14. Juni 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort: | Swerdlowsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe: | 1,88 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht: | 78 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Medaillen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juri Alexandrowitsch Prilukow ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), wissenschaftliche Transliteration {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value); * 14. Juni 1984 in Swerdlowsk) ist ein ehemaliger russischer Freistilschwimmer.
Werdegang
Prilukow trainierte in Jekaterinburg am dortigen Armeestützpunkt mit Valerio Shevelev. Er ist fünfmaliger Kurzbahnweltmeister, fünfmaliger Europameister und achtmaliger Kurzbahneuropameister. Bei den Olympischen Sommerspielen 2004 wurde er Sechster über die 400 m und Vierter über die 1500 m Freistil.
Rekorde
| Europarekorde (2) | |||
|---|---|---|---|
| 800 m Freistil | 07:46,64 min | 27. Juli 2005 | Montreal |
| 1500 m Freistil (Kurzbahn) | 14:23,92 min | 9. April 2006 | Shanghai |
| (Stand: 1. Dezember 2008) | |||
Weblinks
- Vorlage:Olympedia
- Juri Alexandrowitsch Prilukow in der Datenbank von Swimrankings.net (englisch)
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
Vorlage:Klappleiste/Anfang
1926: Arne Borg |
1927: Arne Borg |
1931: István Bárány |
1934: Jean Taris |
1938: Björn Borg |
1947: Alex Jany |
1950: Alex Jany |
1954: György Csordás |
1958: Ian Black |
1962: Johan Bontekoe |
1966: Frank Wiegand |
1970: Gunnar Larsson |
1974: Alexander Samsonow |
1977: Sergei Russin |
1981: Borut Petrič |
1983: Wladimir Salnikow |
1985: Uwe Daßler |
1987: Uwe Daßler |
1989: Artur Wojdat |
1991: Jewgeni Sadowy |
1993: Antti Kasvio |
1995: Steffen Zesner |
1997: Emiliano Brembilla |
1999: Paul Palmer |
2000: Emiliano Brembilla |
2002: Emiliano Brembilla |
2004: Emiliano Brembilla |
2006: Juri Prilukow |
2008: Juri Prilukow |
2010: Yannick Agnel |
2012: Paul Biedermann |
2014: Velimir Stjepanović |
2016: Gabriele Detti |
2018: Mychajlo Romantschuk |
2020: Martin Maljutin |
2022: Lukas Märtens |
2024: Felix Auböck
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang
Männer
1926: Arne Borg |
1927: Arne Borg |
1931: Olivér Halassy |
1934: Jean Taris |
1938: Björn Borg |
1947: György Mitró |
1950: Heinz-Günther Lehmann |
1954: György Csordás |
1958: Ian Black |
1962: József Katona |
1966: Semjon Beliz-Geiman |
1970: Hans Fassnacht |
1974: Frank Pfütze |
1977: Wladimir Salnikow |
1981: Wladimir Salnikow |
1983: Wladimir Salnikow |
1985: Uwe Daßler |
1987: Rainer Henkel |
1989: Jörg Hoffmann |
1991: Jörg Hoffmann |
1993: Jörg Hoffmann |
1995: Jörg Hoffmann |
1997: Emiliano Brembilla |
1999: Ihor Snitko |
2000: Ihor Tscherwynskyj |
2002: Juri Prilukow |
2004: Juri Prilukow |
2006: Juri Prilukow |
2008: Juri Prilukow |
2010: Sébastien Rouault |
2012: Gregorio Paltrinieri |
2014: Gregorio Paltrinieri |
2016: Gregorio Paltrinieri |
2018: Florian Wellbrock |
2020: Mychajlo Romantschuk |
2022: Mychajlo Romantschuk |
2024: Kuzey Tunçelli
Vorlage:Klappleiste/Ende
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Prilukow, Juri Alexandrowitsch |
| ALTERNATIVNAMEN | Прилуков, Юрий Александрович (russisch) |
| KURZBESCHREIBUNG | russischer Schwimmer |
| GEBURTSDATUM | 14. Juni 1984 |
| GEBURTSORT | Swerdlowsk, Sowjetunion |
- Seiten mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:Kein lokales Bild, aber Bild auf Wikidata
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
- Schwimmer (Russland)
- Olympiateilnehmer (Russland)
- Sieger bei den World University Games (Schwimmen)
- Weltmeister (Schwimmen)
- Europameister (Schwimmen)
- Russe
- Geboren 1984
- Mann
- Teilnehmer der Sommer-Universiade 2003
- Teilnehmer der Sommer-Universiade 2005
- Teilnehmer der Sommer-Universiade 2007
- Teilnehmer an den World University Games (Russland)