Kanton Brignoles
| Kanton Brignoles | |
|---|---|
| Region | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| Département | Var |
| Arrondissement | Brignoles (11 Gemeinden) Draguignan (1 Gemeinde) |
| Hauptort | Brignoles |
| Einwohner | 41.748 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | |
| Fläche | Vorlage:Metadaten Fläche FR km² |
| Gemeinden | 12 |
| INSEE-Code | 8301 |
| Datei:Locator map of Kanton Brignoles.png Lage des Kantons Brignoles im Département Var | |
Der Kanton Brignoles ist seit 1790 ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Brignoles und Draguignan im Département Var. Hauptort des Kantons ist die Stadt Brignoles.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus zwölf Gemeinden mit insgesamt 41.748 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023) auf einer Gesamtfläche von Vorlage:Metadaten Fläche FR km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Arrondissement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brignoles | 17.850 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 83023 | 83170 | Brignoles |
| Carcès | 3.540 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 83032 | 83570 | Brignoles |
| Correns | 886 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 83045 | 83570 | Brignoles |
| Cotignac | 2.197 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 83046 | 83570 | Brignoles |
| Entrecasteaux | 1.118 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 83051 | 83570 | Brignoles |
| La Celle | 1.659 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 83037 | 83170 | Brignoles |
| Le Val | 4.335 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 83143 | 83143 | Brignoles |
| Montfort-sur-Argens | 1.453 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 83083 | 83570 | Brignoles |
| Rougiers | 1.697 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 83110 | 83170 | Brignoles |
| Saint-Antonin-du-Var | 870 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 83154 | 83510 | Draguignan |
| Tourves | 5.207 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 83140 | 83170 | Brignoles |
| Vins-sur-Caramy | 936 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 83151 | 83170 | Brignoles |
| Kanton Brignoles | 41.748 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | 8301 | – | – |
Bis zur Neuordnung gehörten zum Kanton Brignoles die sechs Gemeinden Brignoles, Camps-la-Source, La Celle, Le Val, Tourves und Vins-sur-Caramy. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 235,26 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 8305.
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Kantone ab 2015 (23 Kantone) |
Brignoles • La Crau • Draguignan • Flayosc • Fréjus • La Garde • Garoult • Hyères • Le Luc • Ollioules • Roquebrune-sur-Argens • Saint-Cyr-sur-Mer • Saint-Maximin-la-Sainte-Baume • Saint-Raphaël • Sainte-Maxime • La Seyne-sur-Mer-1 • La Seyne-sur-Mer-2 • Solliès-Pont • Toulon-1 • Toulon-2 • Toulon-3 • Toulon-4 • Vidauban |
| Kantone bis 2015 (43 Kantone) |
Aups | Barjols | Le Beausset | Besse-sur-Issole | Brignoles | Callas | Collobrières | Comps-sur-Artuby | Cotignac | La Crau | Cuers | Draguignan | Fayence | Fréjus | La Garde | Grimaud | Hyères-Est | Hyères-Ouest | Lorgues | Le Luc | Le Muy | La Roquebrussanne | La Seyne-sur-Mer | Ollioules | Rians | Saint-Mandrier-sur-Mer | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | Saint-Raphaël | Saint-Tropez | Salernes | Six-Fours-les-Plages | Solliès-Pont | Tavernes | Toulon-1 | Toulon-2 | Toulon-3 | Toulon-4 | Toulon-5 | Toulon-6 | Toulon-7 | Toulon-8 | Toulon-9 | La Valette-du-Var |