Tyrell Biggs
| Tyrell Biggs Vorlage:SportPicto | |
|---|---|
| Daten | |
| Geburtsname | Tyrell Biggs |
| Geburtstag | 22. Dezember 1960 |
| Geburtsort | Philadelphia |
| Nationalität | Datei:Flag of the United States.svg US-Amerikanisch |
| Gewichtsklasse | Schwergewicht |
| Stil | Linksauslage |
| Größe | 1,96 m |
| Reichweite | 2,03 cm |
| Kampfstatistik als Profiboxer | |
| Kämpfe | 40 |
| Siege | 30 |
| K.-o.-Siege | 20 |
| Niederlagen | 10 |
| Profil in der BoxRec-Datenbank | |
Tyrell Biggs (* 22. Dezember 1960 in Philadelphia) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Schwergewichtsboxer.
Amateurkarriere
Biggs war US-amerikanischer Meister der Jahre 1981, 1982 und 1983. Sein erster internationaler Erfolg war der Gewinn der Amateurweltmeisterschaft 1982 in München. Auf dem Weg zum Titel gewann er unter anderem im Halbfinale gegen Peter Hussing und im Finale gegen Francesco Damiani, der vorher Teófilo Stevenson geschlagen hatte.
1983 verlor er durch K. o. gegen Stevenson, 1984 unterlag er dem Kubaner nach Punkten.
Bei den Panamerikanischen Spielen 1983 belegte Tyrell den dritten Platz. 1984 nahm er für die USA an den Olympischen Spielen teil und gewann in Abwesenheit Stevensons die erstmals vergebene Goldmedaille in der Superschwergewichtsklasse. Dabei gewann er im Viertelfinale gegen Lennox Lewis, Kanada (5:0), im Halbfinale gegen Aziz Salihu, Jugoslawien (5:0), und im Finale erneut gegen Francesco Damiani, Italien (4:1).
Seine Bilanz war 108-6-4.
Profikarriere
Biggs’ Profikarriere als Boxer begann im November 1984. Nachdem er seine ersten 15 Profikämpfe siegreich gestalten konnte (darunter waren mit James „Quick“ Tillis und Renaldo Snipes zwei sehr starke Gegner), fand am 16. Oktober 1987 sein einziger bedeutender Titelkampf statt, den er gegen Mike Tyson durch Technischen K. o. in der siebten Runde verlor. Erst ein Jahr später kehrte er zurück in den Ring, doch auch gegen Francesco Damiani, den er als Amateur zweimal besiegen konnte, verlor er unglücklich durch einen Abbruch aufgrund einer Platzwunde über dem rechten Auge. Auch seinen nächsten Kampf gegen Gary Mason, der dritte in Folge gegen einen ungeschlagenen Gegner, verlor er. Im Jahr 1990 schlug er Ossie Ocasio und Rodolfo Marin (Bilanz 17-0). 1991 kämpfte er gegen die aufstrebenden zukünftigen Weltmeister Riddick Bowe und Lennox Lewis. Beide Kämpfe verlor er ebenfalls durch K. o. Nach diesen Niederlagen schaffte er es nie mehr in die Weltspitze. Spätere Comebackversuche scheiterten, unter anderem mit Niederlagen gegen Tony Tubbs und Buster Mathis jr., so dass er 1998 seine Karriere beendete.
Liste der Profikämpfe
| 30 Siege (20 K.o.-Siege), 10 Niederlagen (7 K.o.-Niederlagen), 0 Unentschieden | |||||
| Jahr | Tag | Ort | Gegner | Ergebnis für Biggs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 15. November | Datei:Flag of the United States.svg Madison Square Garden, New York City, USA | Vereinigte Staaten Mike Evans | Punktsieg (einstimmig) / 6 Runden | |
| 1985 | 20. April | Datei:Flag of the United States.svg Memorial Coliseum, Corpus Christi (Texas), USA | Vereinigte Staaten Mike Perkins | Sieg / TKO 1. Runde | |
| 17. Mai | Vereinigte Staaten Caesars Tahoe, Stateline, USA | Vereinigte Staaten Grady Daniels | Sieg / Aufgabe 2. Runde | ||
| 13. Juli | Vereinigte Staaten Atlantis Hotel & Casino, Atlantic City (New Jersey), USA | Vereinigte Staaten Eddie Richardson | Sieg / TKO 3. Runde | ||
| 29. August | Datei:Flag of the United States.svg The Omni, Atlanta, USA | Vereinigte Staaten Sterling Benjamin | Sieg / TKO 7. Runde | ||
| 19. November | Vereinigte Staaten Landmark Hotel, Metairie, USA | Vereinigte Staaten Danny Sutton | Sieg / TKO 7. Runde | ||
| 21. Dezember | Vereinigte Staaten Pavillion Convention Center, Virginia, USA | Datei:Flag of the United States.svg Tony Anthony | Sieg / KO 1. Runde | ||
| 1986 | 25. Januar | Vereinigte Staaten Lancaster Host Resort, Lancaster (Pennsylvania), USA | Datei:Flag of the United States.svg James Tillis | Punktsieg (einstimmig) / 8 Runden | |
| 23. März | Vereinigte Staaten Lawlor Events Center, Reno (Nevada), USA | Vereinigte Staaten Jeff Sims | Punktsieg (einstimmig) / 10 Runden | ||
| 14. August | Vereinigte Staaten Felt Forum, New York City. USA | Datei:Flag of the United States.svg Rodney Smith | Sieg / TKO 6. Runde | ||
| 14. September | Datei:Flag of the United States.svg Harrah's Marina Hotel Casino, Atlantic City (New Jersey), USA | Vereinigte Staaten Percell Davis | Punktsieg (einstimmig) / 10 Runden | ||
| 29. Oktober | Vereinigtes Königreich Alexandra Pavillion, London, Großbritannien | Datei:Flag of the United States.svg Robert Evans | Sieg / KO 5. Runde | ||
| 12. Dezember | Datei:Flag of the United States.svg Madison Square Garden, New York City, USA | Datei:Flag of the United States.svg Renaldo Snipes | Punktsieg (einstimmig) / 10 Runden | ||
| 1987 | 7. März | Datei:Flag of the United States.svg Las Vegas Hilton, Las Vegas, USA | Datei:Flag of the United States.svg David Bey | Sieg / TKO 6. Runde | |
| 31. Juli | Datei:Flag of the United States.svg Memorial Coliseum, Corpus Christi (Texas), USA | Vereinigte Staaten Lorenzo Boyd | Sieg / TKO 3. Runde | ||
| 16. Oktober | Vereinigte Staaten Convention Hall, Atlantic City (New Jersey), USA | Datei:Flag of the United States.svg Mike Tyson WBC/WBA/IBF-Weltmeisterschaft |
Niederlage / TKO 7. Runde | ||
| 1988 | 29. Oktober | Italien PalaTrussardi, Mailand, Italien | Datei:Flag of Italy.svg Francesco Damiani | Niederlage / TKO 5. Runde | |
| 1989 | 4. Oktober | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Royal Albert Hall, London, Großbritannien | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Gary Mason | Niederlage / KO 7. Runde | |
| 29. November | Vereinigte Staaten The Palace, Auburn Hills (Michigan), USA | Vereinigte Staaten Bobby Crabtree | Sieg / TKO 5. Runde | ||
| 1990 | 11. Januar | Vereinigte Staaten Trump Plaza Hotel, Atlantic City (New Jersey), USA | Datei:Flag of Puerto Rico.svg Ossie Ocasio | Punktsieg (einstimmig) / 10 Runden | |
| 5. April | Vereinigte Staaten The Palace, Auburn Hills (Michigan), USA | Vereinigte Staaten Rick Kellar | Sieg / TKO 2. Runde | ||
| 8. Dezember | Vereinigte Staaten Convention Center, Atlantic City (New Jersey), USA | Datei:Flag of Puerto Rico.svg Rodolfo Marin | Punktsieg (einstimmig) / 10 Runden | ||
| 1991 | 2. März | Datei:Flag of the United States.svg Harrah's Marina Hotel Casino, Atlantic City (New Jersey), USA | Datei:Flag of the United States.svg Riddick Bowe | Niederlage / TKO 7. Runde | |
| 23. November | Datei:Flag of the United States.svg The Omni, Atlanta, USA | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Lennox Lewis | Niederlage / KO 3. Runde | ||
| 1992 | 18. April | Vereinigte Staaten High School Field House, Chandler (Oklahoma), USA | Vereinigte Staaten Alan Jamison | Sieg / KO 1. Runde | |
| 7. Mai | Vereinigte Staaten Westlin Hotel, Tulsa, USA | Vereinigte Staaten Charles Woolard | Sieg / TKO 1. Runde | ||
| 29. Mai | Datei:Flag of the United States.svg Amarillo, Texas, USA | Vereinigte Staaten Mike Faulkner | Sieg / TKO 2. Runde | ||
| 18. Juli | Vereinigte Staaten Civic Assembly Center, Muskogee (Oklahoma), USA | Vereinigte Staaten Roy Jobe | Sieg / KO 1. Runde | ||
| 19. November | Vereinigte Staaten Days Inn South, Oklahoma City (Oklahoma), USA | Datei:Flag of the United States.svg John Jones | Sieg / KO 2. Runde | ||
| 8. Dezember | Datei:Flag of the United States.svg Hyatt Regency, Tampa (Florida), USA | Vereinigte Staaten Marion Wilson | Punktsieg (einstimmig) / 10 Runden | ||
| 1993 | 17. Januar | Vereinigte Staaten Union Plaza Casino, Las Vegas, USA | Vereinigte Staaten Mike Hunter vakante USBA-Weltmeisterschaft |
Punktniederlage (einstimmig) / 12 Runden | |
| 3. Dezember | Datei:Flag of the United States.svg Casino Magic 500, Bay Saint Louis, USA | Datei:Flag of the United States.svg Tony Tubbs „People’s Choice One-Night Heavyweight Tournament (Halbfinale)“ |
Punktniederlage (einstimmig) / 3 Runden | ||
| 3. Dezember | Datei:Flag of the United States.svg Casino Magic 500, Bay Saint Louis, USA | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Shane Sutcliffe „People’s Choice One-Night Heavyweight Tournament“ |
Sieg / TKO 2. Runde | ||
| 3. Dezember | Datei:Flag of the United States.svg Casino Magic 500, Bay Saint Louis, USA | Russland Evgeny Sudakov „People’s Choice One-Night Heavyweight Tournament“ |
Punktsieg (mehrstimmig) / 3 Runden | ||
| 1994 | 5. Februar | Datei:Flag of the United States.svg Aladdin Hotel & Casino, Las Vegas, USA | Datei:Flag of the United States.svg Buster Mathis jr. vakante USBA-Weltmeisterschaft |
Punktniederlage (einstimmig) / 12 Runden | |
| 2. April | Datei:Flag of Japan.svg Korakuen Hall, Tokio, Japan | Vereinigte Staaten Ray Anis | Niederlage / TKO 3. Runde | ||
| 1997 | 11. Januar | Datei:Flag of the United States.svg Mount Washington, Kentucky, USA | Vereinigte Staaten Andre Crowder | Sieg / KO 1. Runde | |
| 19. Februar | Datei:Flag of the United States.svg Louisville, Kentucky, USA | Vereinigte Staaten Alonzo Hollis | Punktsieg / 6 Runden | ||
| 11. September | Vereinigte Staaten Foxwoods Resort, Mashantucket, USA | Datei:Flag of the United States.svg Larry Donald | Niederlage / KO 2. Runde | ||
| 1998 | 27. Februar | Datei:Flag of the United States.svg Atlanta, Georgia, USA | Vereinigte Staaten Carlton Davis | Sieg / KO 2. Runde | |
Weblinks
- Vorlage:Olympedia
- Tyrell Biggs in der BoxRec-Datenbank
- Tyrell Biggs in der BoxRec-Encyclopaedia
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
1984: Vereinigte Staaten Tyrell Biggs | 1988: Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Lennox Lewis | 1992: Datei:Flag of Cuba.svg Roberto Balado | 1996: Ukraine Wladimir Klitschko | 2000: Vereinigtes Königreich Audley Harrison | 2004: Russland Alexander Powetkin | 2008: Italien Roberto Cammarelle | 2012: Vereinigtes Königreich Anthony Joshua | 2016: Vorlage:FRA-1974 Tony Yoka | 2020: Datei:Flag of Uzbekistan.svg Bahodir Jalolov | 2024: Datei:Flag of Uzbekistan.svg Bahodir Jalolov
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang 1982: Tyrell Biggs | 1986: Teófilo Stevenson | 1989: Roberto Balado | 1991: Roberto Balado | 1993: Roberto Balado | 1995: Alexei Lesin | 1997: Giorgi Kandelaki | 1999: Sinan Şamil Sam | 2001: Ruslan Chagayev | 2003: Alexander Powetkin | 2005: Odlanier Solís | 2007: Roberto Cammarelle | 2009: Roberto Cammarelle | 2011: Məhəmmədrəsul Məcidov | 2013: Məhəmmədrəsul Məcidov | 2015: Tony Yoka | 2017: Məhəmmədrəsul Məcidov | 2019: Bahodir Jalolov | 2021: Mark Petrowski | 2023: Bahodir Jalolov | 2025: Dawid Surow Vorlage:Klappleiste/Ende
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Biggs, Tyrell |
| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Boxer |
| GEBURTSDATUM | 22. Dezember 1960 |
| GEBURTSORT | Philadelphia, USA |