Marshall (Texas)
| Marshall | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spitzname: The Cultural Capital of East Texas | ||||||
| Lage von Marshall in Texas | ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Gründung: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
| Auflösung: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
| Staat: | Vereinigte Staaten | |||||
| Bundesstaat: | Texas | |||||
| County: | Harrison County | |||||
| Koordinaten: | 32° 33′ N, 94° 22′ W
{{#coordinates:32,542777777778|−94,363611111111|primary
|
dim=25000 | globe= | name= | region=US-TX | type=city
}} |
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) | |||||
| Einwohner: – Metropolregion: |
Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) | |||||
| Haushalte: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) | |||||
| Fläche: | 76,8 km2 (ca. 30 mi²) davon 76,6 km2 (ca. 30 mi²) Land | |||||
| Bevölkerungsdichte: | Fehler im Ausdruck: Unerkanntes Wort „strong“ Einwohner je km2 | |||||
| Höhe: | 126 m | |||||
| Postleitzahlen: | 75670-75672 | |||||
| Vorwahl: | +1 903 | |||||
| FIPS: | 48-46776 | |||||
| GNIS-ID: | 1340990 | |||||
| Website: | www.marshalltexas.net | |||||
| Bürgermeister: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
Marshall ist eine Stadt im Nordosten des US-Bundesstaates Texas und ist Sitz der County-Verwaltung (County Seat) des Harrison Countys. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 23.392<ref>US Census Bureau: Search Results Total Population in Marshall city, Texas. Abgerufen am 11. April 2024 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> ermittelt.
Geschichte
Marshall wurde 1841 in der Republik von Texas gegründet. 1860 war es bereits die viertgrößte Stadt in Texas. Im amerikanischen Bürgerkrieg wurden in Marshall Sättel, Stiefel, Uniformen, Schießpulver und Munition für die Konföderation gefertigt. Nach dem Fall von Vicksburg war Marshall die Hauptstadt des Bundesstaates Missouri.
Kultur
Marshall gilt als Geburtsstätte des Boogie-Woogie in den 1870er Jahren.<ref>Website der Boogie-Woogie Foundation</ref> Im Dezember wird ein Festival der Lichter gefeiert.
| Bevölkerungsentwicklung | |||
|---|---|---|---|
| Census | Einwohner | ± rel. | |
| 1850 | 1.189 | — | |
| 1860 | 4.000 | 236,4 % | |
| 1870 | 1.920 | −52 % | |
| 1880 | 5.624 | 192,9 % | |
| 1890 | 7.207 | 28,1 % | |
| 1900 | 7.855 | 9 % | |
| 1910 | 11.452 | 45,8 % | |
| 1920 | 14.271 | 24,6 % | |
| 1930 | 16.203 | 13,5 % | |
| 1940 | 18.410 | 13,6 % | |
| 1950 | 22.327 | 21,3 % | |
| 1960 | 23.846 | 6,8 % | |
| 1970 | 22.937 | −3,8 % | |
| 1980 | 24.921 | 8,6 % | |
| 1990 | 23.682 | −5 % | |
| 2000 | 23.935 | 1,1 % | |
| 2010 | 23.523 | −1,7 % | |
| 2020 | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < % | |
| 1850–2000,<ref>Texasalmanac (PDF; 1,2 MB). Abgerufen am 4. Oktober 2012.</ref> 2010<ref><templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />U.S. Census ( des Vorlage:IconExternal vom 1. Dezember 2015 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.. Abgerufen am 16. Oktober 2012.</ref> | |||
Söhne und Töchter der Stadt
- Roderick R. Allen (1894–1970), Generalmajor der United States Army
- Johnny Moss (1907–1995), Pokerspieler
- Wendy Reves (1916–2007), Model, Kunstsammlerin und Mäzenin
- James Farmer (1920–1999), Bürgerrechtler
- Sam B. Hall (1924–1994), Jurist und Politiker, Mitglied im US-Repräsentantenhaus, Bundesrichter
- Opal Lee (* 1926), Aktivistin für die Einführung des Juneteenth-Feiertages
- Y. A. Tittle (1926–2017), American-Football-Spieler der NFL
- Floyd Dixon (1929–2006), R&B-Pianist und Sänger
- Susan Howard (* 1944), Schauspielerin
- Alphonso Jackson (* 1945), US-Minister für Housing and Urban Development (HUD)
- George Foreman (1949–2025), Schwergewichts-Profiboxer und christlicher Geistlicher
- John T. Cacioppo (1951–2018), Sozial-, Neuropsychologe und Professor
- Brea Grant (* 1981), Schauspielerin
Siehe auch
Weblinks
- Marshall im Handbook of Texas (englisch)
- Statistiken und zahlreiche Fotos zu Marshall, Tx (englisch)
Einzelnachweise
<references />
- Seiten mit Skriptfehlern
- Seiten mit nicht-numerischen formatnum-Argumenten
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:Seite verwendet P571
- Wikipedia:Infobox Ort in den Vereinigten Staaten mit Daten aus Wikidata
- Wikipedia:Seite verwendet P576
- Wikipedia:Seite verwendet P1082
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Einwohnerzahl Metropolregion von Wikidata
- Wikipedia:Seite verwendet P1538
- Wikipedia:Seite verwendet P6
- Ort in Texas
- Ort in Nordamerika
- Harrison County (Texas)
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/aufgelöst
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Stand keine Zahl
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Zeitzone
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/FIPS unterschiedlich
- Wikipedia:US Census Population mit Daten aus Wikidata
- Wikipedia:Defekte Weblinks/Ungeprüfte Archivlinks 2019-04
- County Seat in Texas
- Gemeindegründung 1841