Red Lake (New Mexico)
Erscheinungsbild
| Red Lake | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geographische Lage | New Mexico/Arizona, USA | |||||
| Abfluss | → Black Creek → Puerco River (Rio Puerco) → Little Colorado River | |||||
| Ufernaher Ort | Navajo | |||||
| Daten | ||||||
| Koordinaten | 35° 55′ 48″ N, 109° 2′ 25″ W
{{#coordinates:35,929926944444|−109,04033694444|primary
|
dim=3000 | globe= | name=Red Lake | region=US-NM/US-AZ | type=waterbody
}} |
|
| ||||||
| Länge | 3 km | |||||
| Breite | 1,3 km | |||||
Der Red Lake ist ein See in der Navajo-Nation-Reservation im Nordwesten des McKinley County im US-Bundesstaat New Mexico. Ein kleiner Teil im Westen des Sees gehört zum Apache County in Arizona. Er ist 3 km lang und hat eine Breite von 1,3 km. Der nächste Ort ist Navajo (New Mexico).