Ambaguio
Erscheinungsbild
| Municipality of Ambaguio | ||||||
| Lage von Ambaguio in der Provinz Nueva Vizcaya | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karte | ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Region: | Cagayan Valley | |||||
| Provinz: | Nueva Vizcaya | |||||
| Barangays: | 8 | |||||
| PSGC: | 025001000 | |||||
| Einkommensklasse: | 5. Einkommensklasse | |||||
| Haushalte: | 1837 Zensus 1. Mai 2000
| |||||
| Einwohnerzahl: | 15.250 Zensus 1. August 2015
| |||||
| Koordinaten: | Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code_type:city(15250) 16° 31′ N, 121° 1′ O
{{#coordinates:16,51|121,017|primary
|
dim= | globe= | name= | region=Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code | type=city
}} |
| Postleitzahl: | 3701 | |||||
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||||||
| ||||||
Ambaguio ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Nueva Vizcaya. Im Jahre 2015 zählte sie 15.250 Einwohner.
Ambaguio ist in die folgenden acht Baranggays aufgeteilt:
- Ammueg
- Camandag
- Dulli
- Labang
- Napo
- Poblacion
- Salingsingan
- Tiblac
Vorlage:Klappleiste/Anfang Alfonso Castaneda | Ambaguio | Aritao | Bagabag | Bambang | Bayombong | Diadi | Dupax del Norte | Dupax del Sur | Kasibu | Kayapa | Quezon | Santa Fe | Solano | Villaverde Vorlage:Klappleiste/Ende