Solana (Cagayan)
| Municipality of Solana | ||||||
| Lage von Solana in der Provinz Cagayan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karte | ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Region: | Cagayan Valley | |||||
| Provinz: | Cagayan | |||||
| Barangays: | 38 | |||||
| Distrikt: | 3. Distrikt von Cagayan | |||||
| PSGC: | 021527000 | |||||
| Einkommensklasse: | 2. Einkommensklasse | |||||
| Haushalte: | 12.945 Zensus 1. Mai 2000
| |||||
| Einwohnerzahl: | 82.502 Zensus 1. August 2015
| |||||
| Koordinaten: | Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code_type:city(82502) 17° 39′ N, 121° 41′ O
{{#coordinates:17,655|121,689|primary
|
dim= | globe= | name= | region=Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code | type=city
}} |
| Postleitzahl: | 3503 | |||||
| Vorwahl: | +63 78 | |||||
| Website: | www.solana-cagayan.gov.ph | |||||
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||||||
| ||||||
Solana ist eine Stadtgemeinde im Süden der philippinischen Provinz Cagayan. Sie grenzt südlich an die Provinz Kalinga. Im Jahre 2015 zählte sie 82.502 Einwohner. Die archäologischen Ausgrabungsstätten im Cagayan Valley, die auf dem Gemeindegebiet liegen, stehen seit 2006 auf der Vorschlagsliste der Philippinen zur Aufnahme in die Welterbeliste der UNESCO.
Solana ist in die folgenden 38 Baranggays aufgeteilt:
|
|
|
Vorlage:Klappleiste/Anfang Städte: Tuguegarao City
Gemeinden: Abulug | Alcala | Allacapan | Amulung | Aparri | Baggao | Ballesteros | Buguey | Calayan | Camalaniugan | Claveria | Enrile | Gattaran | Gonzaga | Iguig | Lal-lo | Lasam | Pamplona | Peñablanca | Piat | Rizal | Sanchez-Mira | Santa Ana | Santa Praxedes | Santa Teresita | Santo Niño | Solana | Tuao Vorlage:Klappleiste/Ende