Barniner See
| Barniner See | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Barnin Barniner See 2009-04-16 004.jpg | ||||||
| Geographische Lage | Landkreis Ludwigslust-Parchim | |||||
| Zuflüsse | Warnow, Amtsgraben | |||||
| Abfluss | Warnow | |||||
| Orte am Ufer | Barnin | |||||
| Daten | ||||||
| Koordinaten | 53° 36′ 30″ N, 11° 42′ 21″ O
{{#coordinates:53,608333333333|11,705833333333|primary
|
dim=3170 | globe= | name=Barniner See | region=DE-MV | type=waterbody
}} |
|
| ||||||
| Höhe über Meeresspiegel | 36,3 m ü. NHN | |||||
| Fläche | 2,55 km²<ref name="Daten">Dokumentation von Zustand und Entwicklung der wichtigsten Seen Deutschlands: Teil 2 Mecklenburg-Vorpommern (PDF; 3,5 MB)</ref> | |||||
| Länge | 3,17 km<ref name="Daten" /> | |||||
| Breite | 1,19 km<ref name="Daten" /> | |||||
| Volumen | 5,43 Mio. m³<ref name="Daten" /> | |||||
| Umfang | 11 km<ref name="Daten" /><ref> errechnet aus der Uferentwicklung (UE) </ref> | |||||
| Maximale Tiefe | 7,5 m<ref name="Daten" /> | |||||
| Mittlere Tiefe | 2,1 m<ref name="Daten" /> | |||||
| pH-Wert | 8,5 | |||||
| Einzugsgebiet | 233,6 km²<ref name="Daten" /> | |||||
|
Besonderheiten |
jährlich stattfindende Drachenbootrennen | |||||
Der Barniner See liegt in der Sternberger Seenlandschaft, im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Westmecklenburg. Der See liegt etwas nordöstlich von Crivitz und gehört vollständig zum Gemeindegebiet Barnin. Er hat eine Länge von rund drei Kilometern und eine durchschnittliche Tiefe von 2,1 Metern. Der südliche Teil des Sees ist sehr schmal und bis zu 7,5 Meter tief, während der Nordteil sehr flach und breit ist. Das Ufer ist im Südteil steil und bewaldet, während der Nordteil flach ist und fließend in die umliegenden Wiesen und Weiden übergeht. In Barnin befindet sich am Seeufer ein Wasserwanderrastplatz, der als Ausgangspunkt für Wasserwanderungen auf der Warnow dient. Außer der Warnow hat der See von Süden noch den Amtsgraben als Zufluss. Dieser mündet vom Crivitzer See kommend in den See. Die Warnow als Abfluss liegt versteckt im Nordwesten des Sees.
Siehe auch
Einzelnachweise und Anmerkungen
<references />