World Cup of Darts 2012
| World Cup of Darts 2012 | |
|---|---|
| Turnierstatus
| |
| Turnierart | Einladungsturnier |
| Veranstalter | PDC |
| Austragungsort | Alsterdorfer Sporthalle, Deutschland Hamburg |
| Turnierdaten | |
| Titelverteidiger | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande (Raymond van Barneveld und Co Stompé) |
| Teilnehmer | 48 Spieler aus 24 Nationen |
| Eröffnungsspiel | 3. Februar 2012 |
| Endspiel | 5. Februar 2012 |
| Preisgeld (gesamt) | £ 150.000 |
| Preisgeld (Sieger) | £ 20.000 je Sieger |
| Sieger | Datei:Flag of England.svg England (Phil Taylor und Adrian Lewis) |
| Statistiken
| |
| höchster Average |
108,93 Punkte von Datei:Flag of Wales (1959–present).svg Richie Burnett |
| höchstes Finish |
161 Punkte von England Adrian Lewis (2×) |
← 2010 2013 →
| |
Der Cash Converters World Cup of Darts 2012 war ein Major-Turnier der Professional Darts Corporation und wurde vom 3. bis zum 5. Februar 2012 in der Sporthalle Hamburg gespielt. Beim World Cup of Darts tritt pro Nation eine Mannschaft aus zwei Spielern an. Es spielen immer die zwei bestplatzierten Spieler einer Nation und während des Wettbewerbs kommt es auch zu Doppelmatches, was bei sonst keinem Turnier der PDC der Fall ist.
Titelverteidiger war die niederländische Mannschaft, die 2010 mit Raymond van Barneveld und Co Stompé das Finale gewann. Allerdings schied Team Niederlande, bestehend aus Raymond van Barneveld und Vincent van der Voort, im Halbfinale gegen Australien (Simon Whitlock und Paul Nicholson) aus. Australien verlor wiederum das Finale gegen England (Phil Taylor und Adrian Lewis).
Format
An dem Turnier nahmen insgesamt 24 Teams bestehend aus je zwei Spielern teil. Je nach Runde unterschied sich der Spielmodus. Zunächst starteten die Nationen, welche in der Setzliste mit den Nummern 9 bis 24 versehen waren, in der ersten Runde. In dieser Runden wurden ausschließlich Doppel gespielt. Sieger eines Spiels war dabei das Team, welchem es zuerst gelang, 5 Legs zu gewinnen.
In der zweiten Runde wurden dann zunächst zwei Einzel ausgetragen, worauf ein abschließendes Doppel folgte. Die Einzel wurden dabei im Modus Best of 7 Legs ausgetragen und zählten einen Punkt. Das Doppel wurde im Modus Best of 9 Legs ausgetragen und zählte zwei Punkte. Sieger der zweiten Runde wurde das Team, welches zuerst drei Punkte erzielen konnte. Bei Gleichstand wurde ein Sudden-Death-Leg ausgetragen.
In den Viertelfinals wurde dann fast im gleichen Modus ausgetragen, allerdings galt nun auch im Doppel Best of 7 Legs.
Ab dem Halbfinale wurde die Anzahl der Einzel verdoppelt. Somit spielte jeder Spieler eines Teams einmal gegen jeden Spieler des Gegnerischen Teams. Beendet wurde das Spiel (falls nötig) mit einem finalen Doppel. Das Team, das hierbei die meisten Punkte erzielte (weiterhin ein Punkt für ein gewonnenes Einzel, zwei Punkte für ein gewonnenes Doppel), gewann das Spiel. Sollte es zu einem 3:3-Unentschieden kommen, kam ein Sudden-Death-Leg zum Einsatz.
Im Finale wurde dann noch einmal die Distanz erhöht. Pro Spiel wurde der Modus Best of 13 Legs durchgeführt.
Preisgelder
Insgesamt wurden £ 150.000 an Preisgeldern ausgeschüttet.
| Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
|---|---|---|
| Gewinner | (1) | £ 40.000 |
| Finalist | (1) | £ 20.000 |
| Halbfinalisten | (2) | £ 13.000 |
| Viertelfinalisten | (4) | £ 6.000 |
| Achtelfinalisten | (8) | £ 3.000 |
| Verlierer der 1. Runde | (16) | £ 2.000 |
| £ 150.000 | ||
Teilnehmende Nationen
Setzliste
Die acht besten Mannschaften der Setzliste waren automatisch für das Achtelfinale gesetzt.
|
|
Ergebnisse
<templatestyles src="FN/styles.css" />
Ergebnisübersicht Achtelfinale
| Datei:Flag of England.svg England (1) | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada (7) | Legs | Punkte |
|---|---|---|---|
| Phil Taylor Vorlage:3DartAvg | Ken MacNeil Vorlage:3DartAvg | 3 : 4 | 0 : 1 |
| Adrian Lewis Vorlage:3DartAvg | John Part Vorlage:3DartAvg | 3 : 4 | 0 : 1 |
| Taylor & Lewis Vorlage:3DartAvg | MacNeil & Part Vorlage:3DartAvg | 5 : 3 | 2 : 0 |
| Taylor & Lewis | MacNeil & Part | 1 : 0 | 0 : 0 |
| Gesamt: | 12 : 11 | 2 : 2 | |
| Datei:Flag of Germany.svg Deutschland (8) | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten (11) | Legs | Punkte |
|---|---|---|---|
| Jyhan Artut Vorlage:3DartAvg | Gary Mawson Vorlage:3DartAvg | 4 : 3 | 1 : 0 |
| Bernd Roith Vorlage:3DartAvg | Darin Young Vorlage:3DartAvg | 2 : 4 | 0 : 1 |
| Artut & Roith Vorlage:3DartAvg | Mawson & Young Vorlage:3DartAvg | 4 : 5 | 0 : 2 |
| Gesamt: | 10 : 12 | 1 : 3 | |
| Datei:Flag of Wales (1959–present).svg Wales (5) | Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien (18) | Legs | Punkte |
|---|---|---|---|
| Mark Webster Vorlage:3DartAvg | Tonči Restović Vorlage:3DartAvg | 4 : 0 | 1 : 0 |
| Richie Burnett Vorlage:3DartAvg | Boris Krčmar Vorlage:3DartAvg | 4 : 3 | 1 : 0 |
| Webster & Burnett Vorlage:3DartAvg | Restović & Krčmar Vorlage:3DartAvg | 5 : 1 | 2 : 0 |
| Gesamt: | 13 : 4 | 4 : 0 | |
| Datei:Flag of Scotland.svg Schottland (4) | Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika (19) | Legs | Punkte |
|---|---|---|---|
| Gary Anderson Vorlage:3DartAvg | Shawn Hogan Vorlage:3DartAvg | 4 : 3 | 1 : 0 |
| Peter Wright Vorlage:3DartAvg | Devon Petersen Vorlage:3DartAvg | 4 : 1 | 1 : 0 |
| Anderson & Wright Vorlage:3DartAvg | Hogan & Petersen Vorlage:3DartAvg | 3 : 5 | 0 : 2 |
| Anderson & Wright | Hogan & Petersen | 0 : 1 | 0 : 0 |
| Gesamt: | 11 : 10 | 2 : 2 | |
| Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien (2) | Datei:Flag of Ireland.svg Irland (10) | Legs | Punkte |
|---|---|---|---|
| Simon Whitlock Vorlage:3DartAvg | Mick McGowan Vorlage:3DartAvg | 4 : 1 | 1 : 0 |
| Paul Nicholson Vorlage:3DartAvg | William O’Connor Vorlage:3DartAvg | 4 : 1 | 1 : 0 |
| Whitlock & Nicholson Vorlage:3DartAvg | McGowan & O’Connor Vorlage:3DartAvg | 5 : 2 | 2 : 0 |
| Gesamt: | 13 : 4 | 4 : 0 | |
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien (7) | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden (13) | Legs | Punkte |
|---|---|---|---|
| Kim Huybrechts Vorlage:3DartAvg | Dennis Nilsson Vorlage:3DartAvg | 4 : 2 | 1 : 0 |
| Kurt van de Rijck Vorlage:3DartAvg | Magnus Caris Vorlage:3DartAvg | 2 : 4 | 0 : 1 |
| Huybrechts & van de Rijck Vorlage:3DartAvg | Nilsson & Caris Vorlage:3DartAvg | 5 : 2 | 2 : 0 |
| Gesamt: | 11 : 8 | 3 : 1 | |
| Datei:Flag of Northern Ireland.svg Nordirland (6) | Datei:Flag of Denmark.svg Dänemark (17) | Legs | Punkte |
|---|---|---|---|
| Brendan Dolan Vorlage:3DartAvg | Jann Hoffmann Vorlage:3DartAvg | 3 : 4 | 0 : 1 |
| Mickey Mansell Vorlage:3DartAvg | Per Laursen Vorlage:3DartAvg | 4 : 1 | 1 : 0 |
| Dolan & Mansell Vorlage:3DartAvg | Hoffmann & Laursen Vorlage:3DartAvg | 5 : 4 | 2 : 0 |
| Gesamt: | 12 : 9 | 3 : 1 | |
| Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande (3) | Datei:Flag of Austria.svg Österreich (12) | Legs | Punkte |
|---|---|---|---|
| Raymond van Barneveld Vorlage:3DartAvg | Dietmar Burger Vorlage:3DartAvg | 4 : 3 | 1 : 0 |
| Vincent van der Voort Vorlage:3DartAvg | Mensur Suljović Vorlage:3DartAvg | 3 : 4 | 0 : 1 |
| van Barneveld & van der Voort Vorlage:3DartAvg | Burger & Suljović Vorlage:3DartAvg | 5 : 2 | 2 : 0 |
| Gesamt: | 12 : 9 | 3 : 1 | |
Ergebnisübersicht Viertelfinale
| Datei:Flag of England.svg England (1) | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten (11) | Legs | Punkte |
|---|---|---|---|
| Phil Taylor Vorlage:3DartAvg | Gary Mawson Vorlage:3DartAvg | 3 : 4 | 0 : 1 |
| Adrian Lewis Vorlage:3DartAvg | Darin Young Vorlage:3DartAvg | 4 : 3 | 1 : 0 |
| Taylor & Lewis Vorlage:3DartAvg | Mawson & Young Vorlage:3DartAvg | 4 : 2 | 2 : 0 |
| Gesamt: | 11 : 9 | 3 : 1 | |
| Datei:Flag of Wales (1959–present).svg Wales (5) | Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika (19) | Legs | Punkte |
|---|---|---|---|
| Mark Webster Vorlage:3DartAvg | Shawn Hogan Vorlage:3DartAvg | 4 : 0 | 1 : 0 |
| Richie Burnett Vorlage:3DartAvg | Devon Petersen Vorlage:3DartAvg | 3 : 4 | 0 : 1 |
| Webster & Burnett Vorlage:3DartAvg | Hogan & Petersen Vorlage:3DartAvg | 4 : 3 | 2 : 0 |
| Gesamt: | 11 : 7 | 3 : 1 | |
| Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien (2) | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien (7) | Legs | Punkte |
|---|---|---|---|
| Simon Whitlock Vorlage:3DartAvg | Kurt van de Rijck Vorlage:3DartAvg | 4 : 0 | 1 : 0 |
| Paul Nicholson Vorlage:3DartAvg | Kim Huybrechts Vorlage:3DartAvg | 2 : 4 | 0 : 1 |
| Whitlock & Nicholson Vorlage:3DartAvg | van de Rijck & Huybrechts Vorlage:3DartAvg | 4 : 2 | 2 : 0 |
| Gesamt: | 10 : 6 | 3 : 1 | |
| Datei:Flag of Northern Ireland.svg Nordirland (6) | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande (3) | Legs | Punkte |
|---|---|---|---|
| Brendan Dolan Vorlage:3DartAvg | Vincent van der Voort Vorlage:3DartAvg | 3 : 4 | 0 : 1 |
| Mickey Mansell Vorlage:3DartAvg | Raymond van Barneveld Vorlage:3DartAvg | 2 : 4 | 0 : 1 |
| Dolan & Mansell Vorlage:3DartAvg | van der Voort & van Barneveld Vorlage:3DartAvg | 3 : 4 | 0 : 2 |
| Gesamt: | 8 : 12 | 0 : 4 | |
Ergebnisübersicht Halbfinale
| Datei:Flag of England.svg England (1) | Datei:Flag of Wales (1959–present).svg Wales (5) | Legs | Punkte |
|---|---|---|---|
| Phil Taylor Vorlage:3DartAvg | Richie Burnett Vorlage:3DartAvg | 1: 4 | 0 : 1 |
| Adrian Lewis Vorlage:3DartAvg | Mark Webster Vorlage:3DartAvg | 4 : 0 | 1 : 0 |
| Phil Taylor Vorlage:3DartAvg | Mark Webster Vorlage:3DartAvg | 4 : 1 | 1 : 0 |
| Adrian Lewis Vorlage:3DartAvg | Richie Burnett Vorlage:3DartAvg | 4 : 3 | 1 : 0 |
| Taylor & Lewis Vorlage:3DartAvg | Burnett & Webster Vorlage:3DartAvg | 4 : 2 | 2 : 0 |
| Gesamt: | 17 : 10 | 5 : 1 | |
| Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien (2) | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande (3) | Legs | Punkte |
|---|---|---|---|
| Simon Whitlock Vorlage:3DartAvg | Vincent van der Voort Vorlage:3DartAvg | 4 : 3 | 1 : 0 |
| Paul Nicholson Vorlage:3DartAvg | Raymond van Barneveld Vorlage:3DartAvg | 0 : 4 | 0 : 1 |
| Simon Whitlock Vorlage:3DartAvg | Raymond van Barneveld Vorlage:3DartAvg | 4 : 2 | 1 : 0 |
| Paul Nicholson Vorlage:3DartAvg | Vincent van der Voort Vorlage:3DartAvg | 4 : 2 | 1 : 0 |
| Whitlock & Nicholson Vorlage:3DartAvg | van der Voort & van Barneveld Vorlage:3DartAvg | 4 : 0 | 2 : 0 |
| Gesamt: | 16 : 11 | 5 : 1 | |
Ergebnisübersicht Finale
| Datei:Flag of England.svg England (1) | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien (2) | Legs | Punkte |
|---|---|---|---|
| Phil Taylor Vorlage:3DartAvg | Paul Nicholson Vorlage:3DartAvg | 7 : 4 | 1 : 0 |
| Adrian Lewis Vorlage:3DartAvg | Simon Whitlock Vorlage:3DartAvg | 7 : 5 | 1 : 0 |
| Phil Taylor Vorlage:3DartAvg | Simon Whitlock Vorlage:3DartAvg | 7 : 6 | 1 : 0 |
| Adrian Lewis Vorlage:3DartAvg | Paul Nicholson Vorlage:3DartAvg | 4 : 7 | 0 : 1 |
| Taylor & Lewis Vorlage:3DartAvg | Nicholson & Whitlock Vorlage:3DartAvg | 4 : 7 | 0 : 2 |
| Taylor & Lewis | Nicholson & Whitlock | 1 : 0 | 0 : 0 |
| Gesamt: | 30 : 29 | 3 : 3 | |
Weblinks
Vorlage:Klappleiste/Anfang 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 Vorlage:Klappleiste/Ende