Plopsa Indoor Coevorden
| Plopsa Indoor Coevorden | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ort | Dalen, Coevorden, Drenthe, Niederlande | |||
| Eröffnung | 30. April 2010 | |||
| Besucher | 270.000<ref>/ 2011 war ein großartiges Jahr für die Plopsa-Parks (Belgisch). Plopsa-Fansite. Abgerufen am 21. November 2012.</ref> (2011) | |||
| Fläche | 1,5 Hektar<ref>Plopsa Indoor Coevorden • Freizeitpark in Holland • Themeparkblogger. In: Themeparkblogger. 1. Oktober 2016, abgerufen am 22. Juli 2025 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | |||
| Website | www.plopsa.com | |||
| ||||
Koordinaten: 52° 40′ 43″ N, 6° 46′ 26″ O
{{#coordinates:52,678646|6,773883|primary
|dim=10000
|globe=
|name=
|region=NL-DR
|type=building
}}
Plopsa Indoor Coevorden ist ein Indoor-Themen- und Vergnügungspark in Dalen einem Ortsteil der Gemeinde Coevorden in der Nähe der deutsch-niederländischen Grenze. Der Freizeitpark wird von Plopsa, der Freizeitparksparte von dem flämischen Unternehmen Studio 100, betrieben. Der Park wurde am 30. April 2010 eröffnet. Eine erste Erweiterung kam im Dezember 2012 im Außenbereich des Parks hinzu.
Der Park war der erste Indoor-Themenpark der Niederlande und ist ähnlich wie der andere Indoor-Themenpark der Gruppe, Plopsa Indoor Hasselt aufgebaut.
Attraktionen
Achterbahnen
| Name | Typ | Hersteller | Eröffnungsjahr |
|---|---|---|---|
| De Wickiebaan
bis 2013: De Piratenbaan |
Force Coaster | Zierer | 2010<ref name="Attraktionen">Plopsa Indoor Coevorden – Attraktionen. auf Plopsa-Fansite. Abgerufen am 19. April 2015.</ref> |
Thrillattraktionen
| Name | Typ | Hersteller | Eröffnungsjahr |
|---|---|---|---|
| De Vuurtoren | Familienfreifallturm | Zierer | 2010<ref name="Attraktionen" /> |
| De Woeste Zee | Kontiki | Zierer | 2010<ref name="Attraktionen" /> |
| Anubis | Discovery | Moser’s Rides | 2010<ref name="Attraktionen" /> |
Familienattraktionen
| Name | Typ | Hersteller | Eröffnungsjahr |
|---|---|---|---|
| Carrousel | Karussell | Unbekannt | 2010<ref name="Attraktionen" /> |
| De Glijbaan | Rutschbahn | Unbekannt | 2010<ref name="Attraktionen" /> |
| K3 Disco | Disko | Studio 100 | 2010<ref name="Attraktionen" /> |
| K3 Slingermolen | Wellenflieger | Unbekannt | 2010<ref name="Attraktionen" /> |
| De Vliegende Fietsen | Magic Bikes | Zamperla | 2010<ref name="Attraktionen" /> |
| De Klimberg | Spielplatz | Unbekannt | 2010<ref name="Attraktionen" /> |
Kinderattraktionen
| Name | Typ | Hersteller | Eröffnungsjahr |
|---|---|---|---|
| Het Vlot | Floss | Unbekannt | 2010<ref name="Attraktionen" /> |
| De Bootjes | Boote | Unbekannt | 2010<ref name="Attraktionen" /> |
| De Botsauto's | Autoscooter | Unbekannt | 2010<ref name="Attraktionen" /> |
| De Bumbamolen | Jump Around | Zamperla | 2010<ref name="Attraktionen" /> |
| Bumba's Speeltuin | Spielplatz | Unbekannt | 2010<ref name="Attraktionen" /> |
| De Dansende Fonteinen | Wasserspielplatz | Unbekannt | 2010<ref name="Attraktionen" /> |
| Het Ballenbad | Bällebad | Studio 100 | 2010<ref name="Attraktionen" /> |
| De Scheve Schuit | Spielplatz | Studio 100 | 2010<ref name="Attraktionen" /> |
| De Speelboom | Spielplatz | Studio 100 | 2010<ref name="Attraktionen" /> |
| De Maya-speeltuin | Spielplatz | Unbekannt | 2012<ref name="Attraktionen" /> |
| Het K3-Verkeerspark | Kinderfahrschule | Plopsa | 2012<ref name="Attraktionen" /> |
| De K3-Brandweermolen | Fire Brigade | Zamperla | 2012<ref name="Attraktionen" /> |
Weblinks
- Offizielle Website (deutsch, englisch, französisch, niederländisch)
- Vorlage:Rcdb.com
Einzelnachweise
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang Belgien: Plopsaland Belgium | Plopsa Indoor Hasselt | Plopsaland Ardennes | Plopsa Station Antwerp
Deutschland: Plopsaland Deutschland
Niederlande: Plopsa Indoor Coevorden
Polen: Majaland Kownaty | Majaland Warschau (im Bau)
Tschechien: Majaland Praha (im Bau) Vorlage:Klappleiste/Ende