Helvetia-Cup 1969
Erscheinungsbild
Der Helvetia-Cup 1969 im Badminton fand vom 26. bis zum 27. April 1969 in Prag statt. Es war die 8. Auflage dieser Veranstaltung. Austragungsstätte war die Sportovní hala Sparta. Die BRD gewann zum achten Mal in Serie den Cup.
Gruppenphase
Gruppe A
| Position | Team | Spiele | W | L | Pw | Pl | P+ | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Germany.svg BR Deutschland | 3 | 3 | 0 | 19 | 2 | +17 | 3 |
| 2 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 | 2 |
| 3 | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 3 | 1 | 2 | 6 | 15 | −9 | 1 |
| 4 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz | 3 | 0 | 3 | 2 | 19 | −17 | 0 |
Quelle: Die Tat<ref name=":1">Die Tat, 28. April 1969: Manchester City englischer Cupsieger, auf e-newspaperarchives.ch</ref>
| 26.4.1969 |
Datei:Flag of Germany.svg BR Deutschland | 7 – 0 | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland |
| 26.4.1969 |
Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 7 – 0 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz |
| 26.4.1969 |
Datei:Flag of Germany.svg BR Deutschland | 7 – 0 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz |
| 26.4.1969 |
Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 6 – 1 | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland |
| 26.4.1969 |
Datei:Flag of Germany.svg BR Deutschland | 5 – 2 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande |
| 26.4.1969 |
Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 5 – 2 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz |
Gruppe B
| Position | Team | Spiele | W | L | Pw | Pl | P+ | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 3 | 3 | 0 | 13 | 8 | +5 | 3 |
| 2 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | −1 | 2 |
| 3 | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | −1 | 1 |
| 4 | Datei:Flag of Wales (1959–present).svg Wales | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | −3 | 0 |
Quelle: Die Tat<ref name=":1" />
| 26.4.1969 |
Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 3 – 4 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei |
| 26.4.1969 |
Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 4 – 3 | Datei:Flag of Wales (1959–present).svg Wales |
| 26.4.1969 |
Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 4 – 3 | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen |
| 26.4.1969 |
Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 4 – 3 | Datei:Flag of Wales (1959–present).svg Wales |
| 26.4.1969 |
Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 5 – 2 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei |
| 26.4.1969 |
Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 4 – 3 | Datei:Flag of Wales (1959–present).svg Wales |
Endrunde
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Platz 5–8 | Platz 5 | |||||
| 26. April | ||||||
| Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 5 | 27. April | ||||
| Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz | 2 | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 1 | |||
| Datei:Flag of Wales (1959–present).svg Wales | 6 | |||||
| Datei:Flag of Wales (1959–present).svg Wales | 4 | Platz 7 | ||||
| Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 3 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz | 3 | |||
| 26. April | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 4 | ||||
| 27. April | ||||||
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Halbfinale | Finale | |||||
| 26. April | ||||||
| Datei:Flag of Germany.svg BR Deutschland | 7 | 27. April | ||||
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 0 | Datei:Flag of Germany.svg BR Deutschland | 4 | |||
| Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 3 | |||||
| Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 2 | Spiel um Platz 3 | ||||
| Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 5 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 1 | |||
| 26. April | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 6 | ||||
| 27. April | ||||||
Endstand
| Position | Team | Spiele | W | L | P | P+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Germany.svg BR Deutschland | 5 | 5 | 0 | 5 | +25 |
| 2. | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 5 | 3 | 2 | 3 | +11 |
| 3. | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 5 | 4 | 1 | 4 | +7 |
| 4 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 5 | 2 | 3 | 2 | −13 |
| 5 | Datei:Flag of Wales (1959–present).svg Wales | 5 | 2 | 3 | 2 | +3 |
| 6 | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 5 | 2 | 3 | 2 | −3 |
| 7 | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 5 | 2 | 3 | 2 | −9 |
| 8 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz | 5 | 0 | 5 | 0 | −21 |
Weblinks
- <templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />sbg.ac.at ( vom 2. Januar 2016 im Internet Archive)
Einzelnachweise
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1973 | 1975 | 1977 | 1979 | 1981 | 1983 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 Vorlage:Klappleiste/Ende