Boulzane
| Boulzane | ||||||||||||
|
Das Flusstal bei Caudiès-de-Fenouillèdes | ||||||||||||
| Daten | ||||||||||||
| Gewässerkennzahl | FR: Y0650500 | |||||||||||
| Lage | Frankreich, Region Okzitanien | |||||||||||
| Flusssystem | Agly | |||||||||||
| Abfluss über | Agly → Mittelmeer | |||||||||||
| Flussgebietseinheit | FRD Rhône | |||||||||||
| Quelle | im Gemeindegebiet von Montfort-sur-Boulzane 42° 43′ 31″ N, 2° 16′ 30″ O {{#coordinates:42,725277777778|2,275|
|
dim= | globe= | name=Quelle Boulzane | region=FR-11 | type=waterbody
}} | ||||||
| Quellhöhe | ca. 1450 m<ref name="geofr">geoportail.gouv.fr</ref> | |||||||||||
| Mündung | im Gemeindegebiet von Saint-Paul-de-Fenouillet in den AglyKoordinaten: 42° 48′ 7″ N, 2° 29′ 51″ O
{{#coordinates:42,801944444444|2,4975|primary
|
dim= | globe= | name=Mündung Boulzane | region=FR-66 | type=waterbody
}} |
dim= | globe= | name=Mündung Boulzane | region=FR-66 | type=waterbody
}} | |
| Mündungshöhe | ca. 236 m<ref name="geofr"></ref> | |||||||||||
| Höhenunterschied | ca. 1214 m | |||||||||||
| Sohlgefälle | ca. 36 ‰ | |||||||||||
| Länge | ca. 34 km<ref name="sandre"/> | |||||||||||
| Einzugsgebiet | ca. 166 km²<ref name="sandre"/> | |||||||||||
Die Boulzane ist ein Fluss in Frankreich, der in der Region Okzitanien verläuft. Sie entspringt im Gemeindegebiet von Montfort-sur-Boulzane, entwässert zunächst in nördlicher Richtung, erreicht beim Weiler Lapradelle, Gemeinde Puilaurens, ein Tal, dem sie nach Osten durch die Landschaft der Fenouillèdes folgt und mündet nach rund 34<ref name="sandre"> Die Angaben zur Flusslänge beruhen auf den Informationen über die Boulzane bei SANDRE (französisch), abgerufen am 7. Mai 2012, gerundet auf volle Kilometer. </ref> Kilometern im Gemeindegebiet von Saint-Paul-de-Fenouillet als rechter Nebenfluss in den Agly, der unmittelbar danach die Klamm Clue de la Fou bildet. Auf ihrem Weg durchquert die Boulzane die Départements Aude und Pyrénées-Orientales sowie den Regionalen Naturpark Corbières-Fenouillèdes.
Orte am Fluss
Sehenswürdigkeiten
- Der Touristenzug Train du Pays Cathare et du Fenouillèdes verläuft durch das Flusstal.
Anmerkungen
<references />