Football League First Division 2002/03
| Football League First Division 2002/03 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| Logo der Football League zwischen 1988 und 2004 | |
| Meister | FC Portsmouth |
| Aufsteiger | FC Portsmouth, Leicester City, Wolverhampton Wanderers (als Play-off-Gewinner) |
| Absteiger | Sheffield Wednesday, Brighton & Hove Albion, Grimsby Town |
| Mannschaften | 24 |
| Spiele | 552 + 5 Play-off-Spiele |
| Tore | 1.512 (ø 2,74 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Swetoslaw Todorow (FC Portsmouth) |
| ← Football League First Division 2001/02 | |
| ↑ Premier League 2002/03 | |
Die Football League First Division 2002/03 war die elfte Saison der Football League First Division als nur noch zweithöchste englische Fußballliga und 100. Zweitligaspielzeit insgesamt. Sie startete am 10. August 2002 mit dem ersten Spieltag und endete am 26. Mai 2003 mit dem Playoff-Finale.
Die Meisterschaft gewann der FC Portsmouth, der sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der Premier-League-Saison 2003/04 sicherte. Hinter Vizemeister Leicester City stiegen auch die Wolverhampton Wanderers als Playoff-Sieger in die Premier League auf. In die Football League Second Division absteigen mussten Sheffield Wednesday, Brighton & Hove Albion und Grimsby Town.
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Portsmouth | 46 | 29 | 11 | 6 | 97:45 | +52 | 98 |
| 2. | Leicester City (A) | 46 | 26 | 14 | 6 | 73:40 | +33 | 92 |
| 3. | Sheffield United | 46 | 23 | 11 | 12 | 72:52 | +20 | 80 |
| 4. | FC Reading (N) | 46 | 25 | 4 | 17 | 61:46 | +15 | 79 |
| 5. | Wolverhampton Wanderers | 46 | 20 | 16 | 10 | 81:44 | +37 | 76 |
| 6. | Nottingham Forest | 46 | 20 | 14 | 12 | 82:50 | +32 | 74 |
| 7. | Ipswich Town (A) | 46 | 19 | 13 | 14 | 80:64 | +16 | 70 |
| 8. | Norwich City | 46 | 19 | 12 | 15 | 60:49 | +11 | 69 |
| 9. | FC Millwall | 46 | 19 | 9 | 18 | 59:69 | −10 | 66 |
| 10. | FC Wimbledon | 46 | 18 | 11 | 17 | 76:73 | +3 | 65 |
| 11. | FC Gillingham | 46 | 16 | 14 | 16 | 56:65 | −9 | 62 |
| 12. | Preston North End | 46 | 16 | 13 | 17 | 68:70 | −2 | 61 |
| 13. | FC Watford | 46 | 17 | 9 | 20 | 54:70 | −16 | 60 |
| 14. | Crystal Palace | 46 | 14 | 17 | 15 | 59:52 | +7 | 59 |
| 15. | Rotherham United | 46 | 15 | 14 | 17 | 62:62 | ±0 | 59 |
| 16. | FC Burnley | 46 | 15 | 10 | 21 | 65:89 | −24 | 55 |
| 17. | FC Walsall | 46 | 15 | 9 | 22 | 57:69 | −12 | 54 |
| 18. | Derby County (A) | 46 | 15 | 7 | 24 | 55:74 | −19 | 52 |
| 19. | Bradford City | 46 | 14 | 10 | 22 | 51:73 | −22 | 52 |
| 20. | Coventry City | 46 | 12 | 14 | 20 | 46:62 | −16 | 50 |
| 21. | Stoke City (N) | 46 | 12 | 14 | 20 | 45:69 | −24 | 50 |
| 22. | Sheffield Wednesday | 46 | 10 | 16 | 20 | 56:73 | −17 | 46 |
| 23. | Brighton & Hove Albion (N) | 46 | 11 | 12 | 23 | 49:67 | −18 | 45 |
| 24. | Grimsby Town | 46 | 9 | 12 | 25 | 48:85 | −37 | 39 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
| (A) | Absteiger aus der Premier League 2001/02 |
| (N) | Neuaufsteiger aus der Football League Second Division 2001/02 |
Ergebnistabelle
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.<ref>Kreuztabelle der englischen Football League First Division 2002/2003 (Fussballdaten.de)</ref>
| BRC | BRI | BUR | COV | CRY | DER | GIL | GRI | IPS | LEI | MIL | NOR | NOF | POR | PNE | REA | ROT | SHU | SHW | STO | WAL | WAT | WIM | WOL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradford City | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 0:5 | 1:1 | 0:1 | 4:2 | 0:5 | 1:1 | 4:2 | 1:2 | 2:1 | 3:5 | 0:0 | |
| Brighton & Hove Albion | 3:2 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:4 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 2:4 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 4:0 | 2:3 | 4:1 | |
| FC Burnley | 0:2 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 0:3 | 2:0 | 2:5 | 2:6 | 0:1 | 2:7 | 2:1 | 2:1 | 4:7 | 1:0 | 2:1 | |
| Coventry City | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 3:2 | 2:4 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 0:4 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 0:2 | |
| Crystal Palace | 1:1 | 5:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:3 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 4:2 | |
| Derby County | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 1:4 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 3:2 | 1:4 | |
| FC Gillingham | 1:0 | 3:0 | 4:2 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 1:4 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 3:3 | 0:4 | |
| Grimsby Town | 1:2 | 2:2 | 6:5 | 0:2 | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 3:3 | 0:3 | 0:0 | 1:4 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | |
| Ipswich Town | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 6:1 | 4:1 | 1:1 | 3:4 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 4:2 | 1:5 | 2:4 | |
| Leicester City | 4:0 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | |
| FC Millwall | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 0:5 | 2:1 | 0:2 | 0:6 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | |
| Norwich City | 3:2 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 0:3 | |
| Nottingham Forest | 3:0 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 4:1 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 3:3 | 4:0 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 4:0 | 6:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | |
| FC Portsmouth | 3:0 | 4:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 6:2 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 4:1 | 1:0 | |
| Preston North End | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 1:2 | 4:2 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 4:3 | 5:0 | 1:1 | 3:5 | 0:2 | |
| FC Reading | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 1:3 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 5:1 | 3:0 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | |
| Rotherham United | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 2:2 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 4:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | |
| Sheffield United | 3:0 | 2:1 | 4:2 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 3:3 | |
| Sheffield Wednesday | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 5:1 | 0:0 | 1:3 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 1:3 | 0:1 | 3:2 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 4:2 | 0:4 | |
| Stoke City | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | |
| FC Walsall | 0:1 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 3:4 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 0:2 | 1:4 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 3:3 | 0:2 | 3:4 | 0:1 | 1:0 | 4:2 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | |
| FC Watford | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 5:2 | 3:3 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | |
| FC Wimbledon | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 3:3 | 0:1 | 2:3 | 2:0 | 4:2 | 2:3 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 3:2 | |
| Wolverhampton Wanderers | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 0:2 | 4:0 | 1:1 | 6:0 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 0:1 | 0:0 | 1:3 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 1:1 |
Play-off-Spiele
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Halbfinale (Hinspiel/Rückspiel/Gesamt) | Finale im Millennium Stadium | |||||||||
| 6 | Nottingham Forest | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 3 | Sheffield United | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 3 | Sheffield United | 0 | ||||||||
| 5 | Wolverhampton Wanderers | 3 | ||||||||
| 5 | Wolverhampton Wanderers | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 4 | FC Reading | 1 | 0 | 1 | ||||||
Torschützenliste
| Spieler | Verein | Tore | |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Bulgaria.svg Swetoslaw Todorow | FC Portsmouth | 26 |
| 2 | Datei:Flag of Jamaica.svg David Johnson | Nottingham Forest | 25 |
| 3 | Datei:Flag of Ireland.svg David Connolly | FC Wimbledon | 24 |
| 4 | England Marlon Harewood | Nottingham Forest | 20 |
| = | England Neil Shipperley | FC Wimbledon | = |
| 6 | Datei:Flag of Scotland.svg Kenny Miller | Wolverhampton Wanderers | 19 |
| 7 | Spanien Pablo Couñago | Ipswich Town | 17 |
| = | Datei:Flag of Scotland.svg Paul Dickov | Leicester City | = |
| 9 | England Michael Brown | Sheffield United | 16 |
| = | England Richard Cresswell | Preston North End | = |
| = | England Nicky Forster | FC Reading | = |
| = | Datei:Flag of Wales (1959–present).svg Gareth Taylor | FC Burnley | = |
Weblinks
- England 2002/2003 auf RSSSF.org (englisch)
- Informationen zur Saison 2002/03 (Soccerbase)
Einzelnachweise und Fußnoten
<references />