Serie A 1951/52
| Serie A 1951/52 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | Juventus Turin |
| Relegation ↓ | FC Lucca US Triestina |
| Absteiger | FC Lucca Calcio Padova AC Legnano |
| Mannschaften | 20 |
| Spiele | 380 + 3 Relegationsspiele |
| Tore | 1.101 (ø 2,9 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Datei:Flag of Denmark.svg John Hansen (Juventus Turin) |
| ← Serie A 1950/51 | |
Die Serie A 1951/52 war die 20. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hat die Saison am 9. September 1951. Der letzte Spieltag war am 22. Juni 1952. Die Saison als Meister beendete Juventus Turin und wurde damit Nachfolger des AC Mailand. Als Aufsteiger kamen SPAL Ferrara und die AC Legnano aus der zweiten Liga dazu. In die Serie B mussten der FC Lucca, Calcio Padova und Legnano absteigen.
Teilnehmer
Abschlusstabelle
Spielorte der Serie A 1951/52 |
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juventus Turin | 38 | 26 | 8 | 4 | 98:34 | +64 | 60:16 |
| 2. | AC Mailand (M) | 38 | 20 | 13 | 5 | 87:41 | +46 | 53:23 |
| 3. | Inter Mailand | 38 | 21 | 7 | 10 | 86:49 | +37 | 49:27 |
| 4. | ACF Fiorentina | 38 | 17 | 9 | 12 | 52:38 | +14 | 43:33 |
| 5. | Lazio Rom | 38 | 15 | 13 | 10 | 60:49 | +11 | 43:33 |
| 6. | AC Neapel | 38 | 17 | 8 | 13 | 64:44 | +20 | 42:34 |
| 7. | Sampdoria Genua | 38 | 16 | 9 | 13 | 48:40 | +8 | 41:35 |
| 8. | Novara Calcio | 38 | 16 | 8 | 14 | 62:62 | ±0 | 40:36 |
| 9. | SPAL Ferrara (N) | 38 | 12 | 13 | 13 | 52:50 | +2 | 37:39 |
| 10. | Pro Patria Calcio | 38 | 12 | 13 | 13 | 47:62 | −15 | 37:39 |
| 11. | US Palermo | 38 | 11 | 14 | 13 | 43:51 | −8 | 36:40 |
| 12. | Atalanta Bergamo | 38 | 13 | 8 | 17 | 54:61 | −7 | 34:42 |
| 13. | FC Como | 38 | 15 | 4 | 19 | 53:70 | −17 | 34:42 |
| 14. | Udinese Calcio | 38 | 11 | 12 | 15 | 43:62 | −19 | 34:42 |
| 15. | AC Turin | 38 | 12 | 10 | 16 | 39:58 | −19 | 34:42 |
| 16. | FC Bologna | 38 | 11 | 11 | 16 | 45:55 | −10 | 33:43 |
| 17. | FC Lucca | 38 | 11 | 10 | 17 | 39:49 | −10 | 32:44 |
| 18. | US Triestina | 38 | 11 | 10 | 17 | 47:68 | −21 | 32:44 |
| 19. | Calcio Padova | 38 | 10 | 9 | 19 | 45:73 | −28 | 29:47 |
| 20. | AC Legnano (N) | 38 | 4 | 9 | 25 | 37:85 | −48 | 17:59 |
| (M) | Italienischer Meister 1950/51 |
| (N) | Neuaufsteiger aus der Serie B 1950/51 |
Abstiegs-Relegation
Zunächst spielten die punktgleichen Teams der Plätze 17 und 18 gegeneinander an. Das unterlegene Team stieg in die Serie B ab. Der Sieger spielte danach gegen den Zweiten der Serie B um ein Startplatz in der Serie A der folgenden Saison.
1. Runde
| Datum | 18. Serie A | Ergebnis | 17. Serie A | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.1952 | US Triestina | 3:3 n. V. | FC Lucca | Mailand |
| 06.07.1952 | US Triestina | 1:0 | FC Lucca | Bergamo |
2. Runde
| Datum | 17. Serie A | Ergebnis | 2. Serie B | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 13.07.1952 | US Triestina | 1:0 | AC Brescia | Valdagno |
Beide Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
| 1951/52 | AC Mailand | Inter Mailand | Juventus Turin | Lazio Rom | AC Florenz | AC Neapel | FC Bologna | FC Como | Udinese Calcio | US Palermo | Pro Patria Calcio | Novara Calcio | Sampdoria Genua | Atalanta Bergamo | FC Lucca | US Triestina | AC Turin | Calcio Padova | SPAL Ferrara | AC Legnano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Mailand | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 2:0 | 0:0 | 4:0 | 5:1 | 6:2 | 2:1 | 4:4 | 4:0 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 4:1 | |
| Inter Mailand | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 2:2 | 5:1 | 1:1 | 5:0 | 3:0 | 3:1 | 0:1 | 4:0 | 4:3 | 5:1 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | |
| Juventus Turin | 3:1 | 3:2 | 5:3 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 5:1 | 4:0 | 5:1 | 3:1 | 2:1 | 7:1 | 2:0 | 2:1 | 6:0 | 3:0 | 1:1 | 6:1 | |
| Lazio Rom | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 4:1 | 3:0 | 5:0 | 4:1 | 2:0 | |
| ACF Fiorentina | 1:0 | 5:0 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 5:0 | 3:3 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | |
| AC Neapel | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 7:1 | 1:2 | 1:2 | 4:1 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 2:3 | |
| FC Bologna | 0:0 | 3:4 | 2:3 | 2:4 | 0:3 | 1:4 | 4:2 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | |
| FC Como | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 0:2 | 2:4 | 1:0 | 5:0 | 4:0 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | |
| Udinese Calcio | 1:1 | 2:1 | 2:7 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | |
| US Palermo | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 0:2 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | |
| Pro Patria Calcio | 2:2 | 5:1 | 1:3 | 4:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | |
| Novara Calcio | 1:2 | 2:4 | 1:4 | 2:2 | 4:3 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 4:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 5:0 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 4:1 | |
| Sampdoria Genua | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | |
| Atalanta Bergamo | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 2:4 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 7:1 | 5:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | |
| FC Lucca | 0:5 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 4:2 | |
| US Triestina | 1:1 | 1:3 | 0:3 | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | |
| AC Turin | 0:6 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 3:2 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 5:2 | 4:1 | 1:0 | 0:1 | |
| Calcio Padova | 5:2 | 1:5 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 2:4 | 2:1 | |
| SPAL Ferrara | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 4:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:3 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | |
| AC Legnano | 2:1 | 0:4 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 2:4 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 2:3 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 3:3 |
Torschützenliste
| Pl. | Spieler | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Denmark.svg John Hansen | Juventus Turin | 30 |
| 2 | Datei:Flag of Sweden.svg Gunnar Nordahl | AC Mailand | 26 |
| 3 | Datei:Flag of Hungary 1949-1956.svg István Nyers | Inter Mailand | 23 |
| 4 | Datei:Flag of Italy.svg Renzo Burini | AC Mailand | 22 |
| Datei:Flag of Sweden.svg Hasse Jeppson | Atalanta Bergamo | 22 | |
| 6 | Datei:Flag of Italy.svg Giampiero Boniperti | Juventus Turin | 19 |
| 7 | Datei:Flag of Italy.svg Silvio Piola | Novara Calcio | 18 |
| 8 | Datei:Flag of Italy.svg Ermes Muccinelli | Juventus Turin | 17 |
| 9 | Datei:Flag of Turkey.svg Şükrü Gülesin | Lazio Rom | 16 |
| 10 | Datei:Flag of Italy.svg Benito Lorenzi | Inter Mailand | 15 |
Meistermannschaft
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)
| Juventus Turin | |
| Juventus Turin |
|
Weblinks
- rsssf.org Serie A 1951/52
- weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
Vorlage:Klappleiste/Anfang ← 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943–1945 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Navigationsleiste Europa-Fußball 1952