A Grupa 2011/12
| A Grupa 2011/12 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| Datei:BFU.svg | |
| Meister | Ludogorez Rasgrad (1. Titel) |
| Champions League | Ludogorez Rasgrad |
| Europa League | ZSKA Sofia, Lewski Sofia, Lokomotive Plowdiw |
| Pokalsieger | Ludogorez Rasgrad |
| Absteiger | Widima-Rakowski Sewliewo, Kaliakra Kawarna, Swetkawiza Targowischte |
| Mannschaften | 16 |
| Spiele | 240 |
| Tore | 643 (ø 2,68 pro Spiel) |
| ← A Grupa 2010/11 | |
Die A Grupa Saison 2011/12 war die 88. Saison der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison startete am 6. August 2011 und endete am 23. Mai 2012. Titelverteidiger ist Litex Lowetsch.
Teilnehmer
Auf/Abstieg
Aufsteiger
- Ludogorez Rasgrad, Gewinner der B Grupa-Ost
- Botew Wraza, Gewinner der B Grupa-West
- Swetkawiza Targowischte, gewann das Relegationsspiel gegen Etar Weliko Tarnowo.
Absteiger
- Akademik Sofia
- Pirin Blagoewgrad, wurde wegen Lizenzverstößen die Lizenz für den Profifußball aberkannt und spielte in der folgenden Saison in der W Grupa-Südwest.
- OFK Sliwen 2000
Stadien
| Verein | Ort | Stadion | Kapazität |
|---|---|---|---|
| Beroe Stara Sagora | Stara Zagora | Beroe-Stadion | 17.800 |
| FC Botew Wraza | Wraza | Christo Botew-Stadion | 32.000 |
| Kaliakra Kawarna | Kawarna | Kawarna Stadion | 5.000 |
| Lewski Sofia | Sofia | Georgi-Asparuchow-Stadion | 29.986 |
| Litex | Lowetsch | Gradski-Stadion | 7.050 |
| Lokomotive Plowdiw | Plowdiw | Lokomotiw-Stadion | 13.800 |
| Lokomotive Sofia | Sofia | Wassil-Lewski-Nationalstadion<templatestyles src="FN/styles.css" /> 1 | 43.632 |
| Ludogorez Rasgrad | Rasgrad | Ludogorez Arena | 8.000 |
| Minjor Pernik | Pernik | Minjor-Stadion | 8.000 |
| PFC Montana | Montana | Ogosta-Stadion | 8.000 |
| Slawia Sofia | Sofia | Slawia-Stadion | 18.000 |
| Swetkawiza Targowischte | Targowischte | Dimitar Burkow | 8.000 |
| FC Tschernomorez Burgas | Burgas | Lasur-Stadion | 18.037 |
| Tscherno More Warna | Warna | Titscha-Stadion | 12.000 |
| Widima-Rakowski Sewliewo | Sewliewo | Rakowski Stadion | 8.816 |
| ZSKA Sofia | Sofia | Balgarska-Armija-Stadion | 22.015 |
<templatestyles src="FN/styles.css" />
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ludogorez Rasgrad (N) | 30 | 22 | 4 | 4 | 73:16 | +57 | 70 |
| 2. | ZSKA Sofia (P) | 30 | 22 | 3 | 5 | 60:19 | +41 | 69 |
| 3. | Lewski Sofia | 30 | 20 | 2 | 8 | 61:28 | +33 | 62 |
| 4. | FC Tschernomorez Burgas | 30 | 17 | 9 | 4 | 57:23 | +34 | 60 |
| 5. | Litex Lowetsch (M) | 30 | 17 | 8 | 5 | 57:28 | +29 | 59 |
| 6. | Lokomotive Plowdiw | 30 | 17 | 6 | 7 | 44:39 | +5 | 57 |
| 7. | Tscherno More Warna | 30 | 16 | 4 | 10 | 46:25 | +21 | 52 |
| 8. | Slawia Sofia | 30 | 15 | 6 | 9 | 42:36 | +6 | 51 |
| 9. | Minjor Pernik | 30 | 8 | 12 | 10 | 35:40 | −5 | 36 |
| 10. | Beroe Stara Sagora | 30 | 9 | 8 | 13 | 30:37 | −7 | 35 |
| 11. | PFK Montana | 30 | 8 | 7 | 15 | 29:51 | −22 | 31 |
| 12. | Botew Wraza (N) | 30 | 7 | 8 | 15 | 30:44 | −14 | 29 |
| 13. | Lokomotive Sofia | 30 | 5 | 9 | 16 | 26:50 | −24 | 24 |
| 14. | Widima-Rakowski Sewliewo | 30 | 3 | 6 | 21 | 19:59 | −40 | 15 |
| 15. | Kaliakra Kawarna | 30 | 2 | 5 | 23 | 26:77 | −51 | 11 |
| 16. | Swetkawiza Targowischte (N) | 30 | 1 | 5 | 24 | 8:71 | −63 | 8 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore
| (M) | amtierender Meister |
| (P) | amtierender Pokalsieger |
| (N) | Neuaufsteiger |
Kreuztabelle
| 2011/12<ref>Bulgaria 2011/12. In: rsssf.org. Abgerufen am 14. November 2016.</ref> | Ludogorez Rasgrad | ZSKA Sofia | Lewski Sofia | Tschernomorez Burgas | Litex Lowetsch | Lokomotive Plowdiw | Tscherno More Warna | Slawia Sofia | Minjor Pernik | Beroe Stara Sagora | PFK Montana | Botew Wraza | Lokomotive Sofia | Widima-Rakowski Sewliewo | Kaliakra Kawarna | Swetkawiza Targowischte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ludogorez Rasgrad | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 6:0 | 4:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 5:0 | |
| ZSKA Sofia | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 3:0 | 4:1 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4:1 | 3:1 | 3:0 | |
| Lewski Sofia | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 3:2 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 3:2 | 7:0 | |
| FC Tschernomorez Burgas | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 2:3 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 6:0 | |
| Litex Lowetsch | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 6:2 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 5:0 | 6:0 | |
| Lokomotive Plowdiw | 1:0 | 0:3 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 4:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | |
| Tscherno More Warna | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 7:1 | 1:0 | |
| Slawia Sofia | 3:2 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 0:2 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | |
| Minjor Pernik | 0:7 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | |
| Beroe Stara Sagora | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | |
| PFK Montana | 1:4 | 0:5 | 0:3 | 2:4 | 1:0 | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | |
| Botew Wraza | 0:1 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:4 | 2:0 | 2:2 | 6:2 | 1:0 | |
| Lokomotive Sofia | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:4 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 4:1 | |
| Widima-Rakowski Sewliewo | 0:5 | 0:1 | 1:6 | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | |
| Kaliakra Kawarna | 0:4 | 1:2 | 1:4 | 0:4 | 0:2 | 1:2 | 0:5 | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | |
| Swetkawiza Targowischte | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 1:3 | 0:1 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 |
Torschützenliste
| Pl. | Spieler | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Brazil.svg Júnior Moraes | ZSKA Sofia | 16 |
| Datei:Flag of Bulgaria.svg Iwan Stojanow | Ludogorez Rasgrad | ||
| 3. | Datei:Flag of Bulgaria.svg Emil Gargorow | Ludogorez Rasgrad | 13 |
| Datei:Flag of Romania.svg Ianis Zicu | ZSKA Sofia | ||
| 4. | Datei:Flag of Brazil.svg Júnior | Lewski Sofia | 12 |
| 5. | Datei:Flag of Bulgaria.svg Swetoslaw Todorow | Litex Lowetsch | 11 |
| Datei:Flag of Bulgaria.svg Iwan Swetkow | Lewski Sofia | ||
| Datei:Flag of Bulgaria.svg Gerasim Sakow | Kaliakra Kawarna |
Weblinks
- Liste der Bulgarischen Fußball-Meister auf rsssf.org (englisch)
- Bulgarien 2011/12 A Grupa bei wildstat.com
- Bulgarische Fußballmeisterschaft 2011/12 auf RSSSF (englisch)
Einzelnachweise
<references />
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
Bulgarische Fußballmeisterschaft
1924 |
1925 |
1926 |
1927 |
1928 |
1929 |
1930 |
1931 |
1932 |
1933 |
1934 |
1935 |
1936 |
1937 |
1937/38 |
1938/39 |
1939/40 |
1941 |
1942 |
1943 |
1944 |
1945 |
1946 |
1947 |
1948
A Grupa
1948/49 |
1950 |
1951 |
1952 |
1953 |
1954 |
1955 |
1956 |
1957 |
1958 |
1958/59 |
1959/60 |
1960/61 |
1961/62 |
1962/63 |
1963/64 |
1964/65 |
1965/66 |
1966/67 |
1967/68 |
1968/69 |
1969/70 |
1970/71 |
1971/72 |
1972/73 |
1973/74 |
1974/75 |
1975/76 |
1976/77 |
1977/78 |
1978/79 |
1979/80 |
1980/81 |
1981/82 |
1982/83 |
1983/84 |
1984/85 |
1985/86 |
1986/87 |
1987/88 |
1988/89 |
1989/90 |
1990/91 |
1991/92 |
1992/93 |
1993/94 |
1994/95 |
1995/96 |
1996/97 |
1997/98 |
1998/99 |
1999/00 |
2000/01 |
2001/02 |
2002/03 |
2003/04 |
2004/05 |
2005/06 |
2006/07 |
2007/08 |
2008/09 |
2009/10 |
2010/11 |
2011/12 |
2012/13 |
2013/14 |
2014/15 |
2015/16
Parwa liga
2016/17 |
2017/18 |
2018/19 |
2019/20 |
2020/21 |
2021/22 |
2022/23 |
2023/24 |
2024/25 |
2025/26
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang Kontinentale Pokalwettbewerbe: Champions League | Europa League
Landesmeisterschaften: Albanien | Andorra | Aserbaidschan | Belarus | Belgien | Bosnien und Herzegowina | Bulgarien | Dänemark | Deutschland | England | Estland | Färöer | Finnland | Frankreich | Georgien | Gibraltar | Griechenland | Irland | Island | Israel | Italien | Kasachstan | Kroatien | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Mazedonien | Moldau | Montenegro | Niederlande | Nordirland | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Russland | San Marino | Schottland | Schweden | Schweiz | Serbien | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tschechien | Türkei | Ukraine | Ungarn | Wales | Zypern
Nicht-UEFA-Mitglieder: Kosovo Vorlage:Klappleiste/Ende