Zum Inhalt springen

Asienspiele 1970

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 2. Juni 2025 um 16:35 Uhr durch imported>Sportschauer (Vorlagen korrigiert).
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)

Die Asienspiele 1970 fanden in Bangkok vom 9. bis 20. Dezember 1970 statt. Ursprünglich sollte Südkorea die Spiele ausrichten, konnte aber aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten und Sicherheitsbedenken nicht als Veranstalter aktiv werden.

Teilnehmende Nationen

Sportarten

  • Badminton
  • Basketball
  • Boxen
  • Fußball
  • Gewichtheben
  • Hockey
  • Leichtathletik
  • Radsport
  • Ringen
  • Schießen
  • Schwimmen
  • Segeln
  • Tennis
  • Tischtennis
  • Volleyball

Medaillenspiegel

 Rang  Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 Japan 1870Japan Japan 74 47 23 144
2 Korea Sud 1949Datei:Flag of South Korea (1949–1984).svg Südkorea 18 13 23 54
3 ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Thailand 9 17 13 39
4 Iran 1964Datei:State flag of Iran (1964–1980).svg Iran 9 7 7 23
5 IndienDatei:Flag of India.svg Indien 6 9 10 25
6 IsraelDatei:Flag of Israel.svg Israel 6 6 5 17
7 MalaysiaDatei:Flag of Malaysia.svg Malaysia 5 1 7 13
8 Birma 1948Datei:Flag of Burma (1948-1974).svg Birma 3 2 7 12
9 IndonesienDatei:Flag of Indonesia.svg Indonesien 2 5 13 20
10 CeylonDatei:Flag of Ceylon (1951–1972).svg Ceylon 2 2 0 4
11 Philippinen 1944Datei:Flag of the Philippines (navy blue).svg Philippinen 1 9 12 22
12 Chinesisch TaipehDatei:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg Chinesisch Taipeh 1 5 12 18
13 PakistanDatei:Flag of Pakistan.svg Pakistan 1 2 7 10
14 SingapurDatei:Flag of Singapore.svg Singapur 0 6 9 15
15 Khmer-Republik 1970Datei:Flag of the Khmer Republic.svg Khmer-Republik 0 2 3 5
16 Vietnam SudDatei:Flag of South Vietnam.svg Südvietnam 0 0 2 2
Total 137 133 153 423

Referenzen

Vorlage:Klappleiste/Anfang

Vorlage:Klappleiste/Ende