Zum Inhalt springen

EHC Basel/Spielerliste

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 15. April 2026 um 09:12 Uhr durch imported>DJGrandfather (6 BKL-Links aufgelöst (Matthias Rossi, Michael Brügger, Thomas Gass, Louis Maillard, Jonathan Roy, Reto Müller)).
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Logo EHC
Logo EHC

Die folgende Seite enthält alle Spieler, die seit der Saison 2000/01 mindestens ein Pflichtspiel (Meisterschaft/Cup) für den EHC Basel bestritten haben.

Zurzeit spielt der Schweizer Eishockeyverein in der Swiss_League.

Bisher haben 501 Spieler das Basler Dress getragen.

Grünlich unterlegte Spieler standen während der aktuellen Saison im Kader. (Stand: Ende Saison 2025/2026)


Inhaltsverzeichnis
1 Spieler Auflistung
2 Auflistung nach Nationalitäten
3 Rekorde
4 Einzelnachweise

Spieler Auflistung

Name Nation Position Geburtsdatum Anzahl Saisons im Team Spiele Tore Assists Punkte Strafmin.
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 11.09.2002 03: 23-26 146 17 49 66 48
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 21.08.1995 01: 25-26 58 5 12 17 2
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svgVereinigte StaatenVereinigte Staaten V 13.06.1999 05: 21-26 239 14 37 51 118
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 24.10.2000 02: 24-26 123 25 43 68 43
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 07.03.1997 03: 23-26 162 17 33 50 117
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 27.04.2006 01: 25-26 5 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 11.11.1991 05: 22-26, 17-18 250 60 97 157 88
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svgKap VerdeDatei:Flag of Cape Verde.svg S 22.09.1999 02: 24-26 8 2 1 3 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 30.04.2004 04: 22-26 58 3 6 9 10
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 23.04.2003 01: 25-26 2 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svgTschechienDatei:Flag of the Czech Republic.svg V 20.11.2001 01: 25-26 26 0 4 4 12
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 11.04.2005 01: 25-26 24 0 3 3 2
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg T 04.02.1992 08: 18-26 331 0 4 4 22
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svgTschechienDatei:Flag of the Czech Republic.svg S 24.07.2004 01: 25-26 42 4 1 5 66
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg T 26.03.2002 04: 22-26 195 0 1 1 12
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 14.09.2006 01: 25-26 3 1 2 3 2
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 04.07.1995 03: 23-26 113 22 28 50 83
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 30.07.2007 02: 24-26 7 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 14.02.2007 01: 25-26 1 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg T 27.11.2006 03: 23-26 20 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 03.11.1994 03: 23-26 147 48 88 136 71
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg T 08.12.2003 02: 24-26 9 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svgVereinigte StaatenVereinigte Staaten V 10.08.2005 02: 24-26 52 0 3 3 4
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 06.12.2002 03: 23-26 140 21 40 61 212
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 17.03.2003 02: 24-26 55 1 6 7 39
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 07.07.2004 01: 25-26 1 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 18.03.2005 02: 24-26 25 2 3 5 8
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 26.10.1995 05: 21-26 227 11 43 54 85
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 11.05.2003 02: 24-26 14 0 0 0 4
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg T 08.03.2006 02: 24-26 5 0 0 0 0
UngarnDatei:Flag of Hungary.svgSchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 25.06.2000 02: 25-26, 21-22 24 2 0 2 2
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svgAlbanienDatei:Flag of Albania.svg S 09.10.1992 05: 21-26 263 44 90 134 56
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 08.05.2005 03: 23-26 48 1 5 6 32
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 09.01.1991 03: 24-26, 13-14 149 45 35 80 118
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 23.08.2003 03: 23-26 130 18 25 43 12
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 25.04.2007 01: 25-26 7 1 2 3 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 13.03.2001 01: 25-26 43 8 11 19 6
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 09.11.1992 01: 25-26 6 0 1 1 6
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 28.12.1996 01: 25-26 54 13 37 50 2
LettlandDatei:Flag of Latvia.svg S 24.07.2007 01: 25-26 9 0 1 1 2
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg T 19.07.2002 03: 23-26 10 0 0 0 0
KanadaDatei:Flag of Canada (Pantone).svgSlowenienDatei:Flag of Slovenia.svg S 06.03.1997 04: 22-26 229 152 142 294 99
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten S 21.07.1995 04: 22-26 193 81 132 213 80
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svgVereinigte StaatenVereinigte Staaten V 06.10.1997 01: 25-26 3 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 18.12.1991 05: 21-26 220 18 84 102 118
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 31.01.2005 01: 25-26 4 0 0 0 4
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 17.12.2003 02: 23-25 6 1 1 2 2
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 26.12.2005 01: 24-25 4 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 07.04.2006 01: 24-25 1 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 01.09.2006 01: 24-25 1 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 19.08.2006 02: 23-25 2 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 07.02.2005 02: 23-25 26 3 4 7 8
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 14.09.2006 01: 24-25 1 0 1 1 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 16.10.1993 02: 23-25 98 19 42 61 64
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 08.06.2002 04: 21-25 127 15 30 45 90
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 14.02.1994 03: 23-25, 13-14 89 10 36 46 48
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 16.06.1996 02: 23-25 104 26 20 46 172
FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svgSchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 03.06.2001 01: 24-25 56 4 4 8 8
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svgMarokkoDatei:Flag of Morocco.svg S 17.09.1999 01: 24-25 11 0 0 0 6
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 15.04.2006 01: 24-25 1 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 24.04.2005 01: 24-25 1 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svgNiederlandeNiederlande S 05.09.1999 03: 21-24 44 5 8 13 14
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 14.09.2001 01: 23-24 24 4 13 17 6
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 03.01.2005 01: 23-24 1 0 0 0 0
KanadaDatei:Flag of Canada (Pantone).svgSchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 02.08.1998 01: 23-24 43 3 7 10 94
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 03.05.1994 01: 23-24 43 10 9 19 47
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 08.02.2004 01: 23-24 12 1 2 3 4
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 08.03.2004 01: 23-24 2 0 1 1 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 13.02.2002 02: 22-24 67 10 18 28 4
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 06.09.1999 03: 21-24 122 47 40 87 108
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 09.03.2000 02: 22-24 69 17 10 27 16
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 01.04.2005 01: 23-24 1 0 1 1 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 12.06.2002 03: 21-24 69 2 17 19 18
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg T 17.01.1998 01: 23-24 1 0 0 0 0
Bosnien und HerzegowinaDatei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svgSchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 26.07.1994 03: 20-23 101 23 25 48 78
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 02.01.1991 02: 21-23 88 17 40 57 26
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 03.05.1991 05: 18-23 162 20 47 67 106
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 28.02.2001 01: 22-23 50 2 6 8 4
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 02.03.2000 01: 22-23 1 0 0 0 0
UngarnDatei:Flag of Hungary.svgSchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 23.02.1997 04: 19-23 126 14 18 32 26
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg T 02.06.2004 01: 22-23 2 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 01.08.1995 03: 20-23 92 4 19 23 51
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svgKanadaDatei:Flag of Canada (Pantone).svg S 04.03.1992 01: 22-23 16 9 8 17 6
SchwedenSchweden S 12.05.1986 01: 22-23 4 2 2 4 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 17.12.1996 01: 22-23 18 1 2 3 12
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 15.01.2002 01: 22-23 1 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 17.12.1993 11: 14-23, 11-13 278 38 38 76 235
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 09.05.1987 02: 21-23 89 25 34 59 40
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svgNordmazedonienDatei:Flag of North Macedonia.svg V 08.07.1997 01: 22-23 1 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 28.01.1998 01: 22-23 28 0 2 2 18
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 24.07.1997 01: 21-22 43 2 10 12 16
TschechienDatei:Flag of the Czech Republic.svgSchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg T 21.01.1996 01: 21-22 1 0 0 0 0
ItalienItalienSchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 03.05.1995 01: 21-22 15 3 2 5 6
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg T 11.09.1997 02: 20-22 49 0 0 0 0
KanadaDatei:Flag of Canada (Pantone).svgSchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 01.01.1983 03: 19-22 71 20 51 71 75
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 20.12.1998 03: 21-22, 19-20, 15-16 74 8 20 28 70
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg T 28.09.2002 02: 21-22, 19-20 10 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 17.07.1999 02: 20-22 34 1 2 3 6
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 13.08.1999 01: 21-22 3 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 20.09.1996 04: 18-22 95 13 8 21 145
KanadaDatei:Flag of Canada (Pantone).svgSchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 16.07.1996 02: 20-22 33 2 4 6 12
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 15.01.1998 04: 18-22 63 4 8 12 40
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 30.12.2002 03: 19-22 25 2 4 6 16
ItalienItalienSchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 06.06.1994 02: 20-22 52 12 18 30 14
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 09.02.1998 01: 21-22 27 1 4 5 10
OsterreichÖsterreichSchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 29.08.1998 01: 20-21 8 1 2 3 2
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 09.02.2000 04: 17-21 28 1 3 4 2
OsterreichÖsterreichSchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 23.01.1996 04: 17-21 77 4 12 16 89
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 09.01.1996 04: 18-21, 14-15 79 1 5 6 74
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 08.09.1997 01: 20-21 8 3 1 4 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 16.09.1996 05: 16-21 166 13 35 48 140
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 09.08.1997 03: 18-21 88 28 33 61 57
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 18.07.1996 01: 20-21 8 1 1 2 12
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 18.01.1990 05: 17-21, 13-14 165 40 104 144 222
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 03.03.1997 01: 20-21 8 2 0 2 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 24.12.1998 03: 18-21 58 19 29 48 54
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S/V 06.02.1990 09: 14-20, 10-13 317 42 51 93 569
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 28.02.1999 01: 19-20 25 2 4 6 10
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg T 16.08.1994 01: 19-20 18 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 15.12.1997 02: 18-20 35 1 3 4 10
TschechienDatei:Flag of the Czech Republic.svgSchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 25.01.1996 02: 18-20 76 20 16 36 16
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 19.06.1997 02: 18-20 81 9 27 36 58
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svgVereinigte StaatenVereinigte Staaten T 29.09.2003 01: 19-20 1 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 31.10.1997 03: 17-20 75 5 7 12 10
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 03.08.1995 01: 19-20 42 6 7 13 16
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg T 18.05.1991 11: 13-20, 07-11 226 0 2 2 30
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 19.02.1996 02: 18-20 77 8 26 34 30
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 10.04.2001 01: 19-20 8 1 1 2 2
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svgVereinigte StaatenVereinigte Staaten S 26.05.1999 02: 18-20 23 1 3 4 30
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 26.01.1994 03: 19-20, 12-14 78 14 20 34 42
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 02.02.1999 03: 17-20 29 1 0 1 8
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 21.08.1989 04: 16-20 93 59 30 89 98
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svgItalienItalien S 22.02.1996 01: 19-20 38 7 16 23 24
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svgItalienItalien S 19.09.1997 01: 19-20 30 2 2 4 4
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 10.02.2000 01: 18-19 5 1 0 1 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 05.04.1982 02: 18-19, 16-17 35 4 7 11 58
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg T 04.09.1997 02: 17-19 45 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 16.08.1999 01: 18-19 7 0 1 1 2
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg T 13.10.1995 03: 18-19, 12-14 41 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 03.05.1997 01: 18-19 34 5 10 15 6
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 06.08.1996 01: 18-19 39 0 4 4 14
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svgKanadaDatei:Flag of Canada (Pantone).svg S 20.04.1996 01: 18-19 23 7 10 17 36
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 17.12.1996 01: 18-19 39 4 4 8 37
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg T 02.03.2000 02: 17-19 8 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 17.06.1992 01: 18-19 26 0 2 2 12
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svgKanadaDatei:Flag of Canada (Pantone).svg S 14.02.1997 01: 18-19 14 2 5 7 2
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 19.05.1992 01: 18-19 1 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 02.05.1997 01: 18-19 8 2 4 6 6
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 02.02.1997 01: 18-19 7 0 0 0 4
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svgItalienItalien V 15.05.1991 01: 18-19 2 0 0 0 2
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 13.03.1995 01: 17-18 38 4 6 10 84
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg T 04.08.1999 02: 16-18 8 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 24.02.1995 02: 16-18 63 12 22 34 56
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 25.03.1997 04: 14-18 53 3 1 4 4
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 10.01.1996 03: 15-18 55 1 6 7 32
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg T 19.08.1995 05: 14-18, 12-13 94 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 26.05.1997 01: 17-18 37 1 5 6 4
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 30.06.1991 06: 14-18, 08-10 139 36 57 93 201
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 09.01.1990 02: 17-18, 10-11 65 3 7 10 45
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 13.08.1996 01: 17-18 22 3 4 7 22
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 04.02.1997 04: 14-18 32 3 2 5 8
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 09.12.1996 01: 17-18 36 0 5 5 26
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svgSri LankaDatei:Flag of Sri Lanka.svg V 19.06.1995 01: 17-18 40 9 8 17 14
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svgKanadaDatei:Flag of Canada (Pantone).svg S 19.05.1993 01: 17-18 24 3 6 9 26
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svgRusslandRussland S 28.07.1987 02: 17-18, 09-10 56 5 12 17 59
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svgOsterreichÖsterreich S 03.09.1995 01: 17-18 37 16 12 28 6
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 08.07.1998 03: 15-18 51 9 12 21 14
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 03.02.1995 04: 15-18, 13-14 110 27 45 72 28
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svgRusslandRussland S 02.05.1995 01: 17-18 22 1 4 5 6
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 23.02.1996 01: 17-18 6 1 0 1 2
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svgBelarusDatei:Flag of Belarus.svg S 21.03.1997 01: 17-18 13 1 0 1 2
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 26.10.1988 06: 14-18, 11-13 100 39 58 97 67
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 09.05.1991 03: 14-17 97 5 9 14 24
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 10.07.1994 01: 16-17 18 0 0 0 2
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg T 29.06.1998 01: 16-17 1 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 21.05.1996 02: 15-17 66 4 9 13 48
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 22.09.1996 02: 15-17 53 2 3 5 8
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 12.12.1987 08: 13-17, 08-11, 04-05 173 31 94 125 92
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg T 25.05.1997 01: 16-17 3 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 30.06.1994 02: 16-17, 14-15 44 0 4 4 20
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 21.11.1994 01: 16-17 35 10 12 22 62
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 13.08.1994 03: 14-17 65 3 7 10 6
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 11.11.1994 01: 16-17 34 1 1 2 2
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 02.08.1994 01: 16-17 36 15 20 35 18
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg T 08.09.1992 01: 16-17 3 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 20.12.1982 01: 16-17 26 5 14 19 8
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 25.03.1994 03: 14-17 69 5 7 12 16
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 03.05.1991 02: 14-16 70 31 51 82 22
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 07.02.1994 01: 15-16 24 6 6 12 32
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 12.12.1998 01: 15-16 1 0 0 0 2
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 07.02.1992 04: 12-16 104 34 72 106 72
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 18.06.1997 01: 15-16 32 2 4 6 12
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 16.09.1990 05: 14-16, 08-11 79 7 10 17 137
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svgTschechienDatei:Flag of the Czech Republic.svg V 09.12.1987 03: 14-16, 08-09 51 4 7 11 150
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 05.07.1983 02: 14-16 72 20 15 35 14
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svgItalienItalien S 02.02.1995 01: 15-16 16 3 3 6 2
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg T 04.07.1996 02: 14-16 2 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 05.01.1978 10: 15-16, 11-14, 00–06 428 29 82 111 526
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 18.01.1994 01: 15-16 27 0 0 0 32
DeutschlandDeutschlandTschechienDatei:Flag of the Czech Republic.svg S 29.08.1985 01: 15-16 24 3 9 12 29
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 16.08.1997 01: 15-16 1 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 24.07.1993 01: 14-15 4 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 14.11.1991 01: 14-15 35 5 3 8 20
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 13.11.1985 01: 14-15 34 1 4 5 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 22.04.1988 01: 14-15 30 2 1 3 12
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V/S 01.10.1988 04: 11-15 176 24 42 66 93
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg T 10.10.1987 06: 14-15, 11-13, 06-07, 03-05 63 0 0 0 10
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 26.01.1994 01: 14-15 8 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 22.09.1995 02: 13-15 26 1 1 2 6
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 29.11.1988 01: 14-15 26 1 7 8 14
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 16.07.1990 01: 14-15 16 0 1 1 10
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svgFrankreichFrankreich S 30.12.1991 01: 14-15 1 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 22.02.1995 02: 13-15 4 0 0 0 2
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 23.05.1985 01: 14-15 14 0 1 1 8
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svgFinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg V 20.08.1987 01: 14-15 6 1 1 2 10
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg T 03.02.1990 02: 14-15, 08-09 5 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 15.02.1989 04: 11-15 126 21 34 55 147
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 02.07.1984 01: 14-15 30 10 16 26 28
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 20.11.1991 01: 14-15 29 4 5 9 28
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg T 05.05.1995 02: 13-15 9 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 30.11.1992 02: 12-14 95 18 33 51 41
KanadaDatei:Flag of Canada (Pantone).svg S 16.08.1988 01: 13-14 42 19 34 53 36
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 08.06.1986 01: 13-14 45 1 6 7 40
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 30.06.1989 04: 10-14 190 19 53 72 80
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 30.06.1989 02: 12-14 64 4 7 11 32
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg T 30.03.1979 02: 13-14, 07-08 34 0 0 0 0
KanadaDatei:Flag of Canada (Pantone).svg S 15.11.1983 01: 13-14 47 23 43 66 90
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 31.03.1991 03: 11-14 91 1 7 8 97
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 20.07.1994 01: 13-14 7 0 1 1 4
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 04.04.1994 01: 13-14 8 2 0 2 4
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 11.08.1992 01: 13-14 1 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg T 05.12.1981 04: 11-14, 06-07 92 0 3 3 2
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg T 22.07.1994 01: 13-14 13 0 0 0 0
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 31.05.1990 02: 12-14 50 22 20 42 24
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 12.08.1990 03: 13-14, 10-12 80 7 15 22 30
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 21.01.1994 01: 13-14 32 9 10 19 12
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 11.04.1979 01: 13-14 38 9 10 19 8
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 02.07.1981 05: 11-14, 00-02 155 7 16 23 78
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 24.04.1993 01: 13-14 17 0 2 2 4
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 28.02.1994 01: 13-14 42 8 8 16 38
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 21.07.1981 01: 13-14 42 0 3 3 14
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 21.02.1991 01: 13-14 21 0 2 2 6
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S 03.05.1992 02: 12-14 98 3 4 7 30
KanadaDatei:Flag of Canada (Pantone).svg S 22.03.1979 01: 13-14 5 1 3 4 6
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg V 21.11.1989 04: 10-14 109 8 19 27 154
