Asienspiele 1966/Badminton
Erscheinungsbild
Titelträger im Badminton wurden bei den Asienspielen 1966 in Bangkok in fünf Einzel- und zwei Mannschaftsdisziplinen ermittelt. Die Spiele fanden vom 9. bis 20. Dezember 1966 statt. Von den insgesamt 18 an den Spielen teilnehmenden Nationen fehlen Iran, Israel und Singapur in den Startlisten beim Badminton.
Medaillengewinner
Ergebnisse
Halbfinale
Finale
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Datei:Flag of Indonesia.svg Ang Tjin Siang | Datei:Flag of Indonesia.svg Wong Pek Sen | 5–3 retired |
| Dameneinzel | Japan Noriko Takagi | Datei:Flag of Thailand.svg Sumol Chanklum | 11–0, 11–4 |
| Herrendoppel | Datei:Flag of Malaysia.svg Ng Boon Bee Datei:Flag of Malaysia.svg Tan Yee Khan |
Datei:Flag of Indonesia.svg Ang Tjin Siang Datei:Flag of Indonesia.svg Tjoe Tjong Boon |
12–15, 15–8, 18–16 |
| Damendoppel | Datei:Flag of Indonesia.svg Minarni Datei:Flag of Indonesia.svg Retno Koestijah |
Japan Hiroe Amano Japan Tomoko Takahashi |
15–9, 15–6 |
| Mixed | Datei:Flag of Malaysia.svg Teh Kew San Datei:Flag of Malaysia.svg Rosalind Singha Ang |
Datei:Flag of Malaysia.svg Eddy Choong Datei:Flag of Malaysia.svg Tan Gaik Bee |
18–13, 11–15, 15–5 |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Indonesia.svg Indonesien | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 2 | Datei:Flag of Malaysia.svg Malaysia | 2 | 2 | - | 4 |
| 3 | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | Datei:Flag of Thailand.svg Thailand | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 5 | Datei:Flag of Burma (1948-1974).svg Birma | - | - | 1 | 1 |
| Datei:Flag of the Republic of China.svg Taiwan | - | - | 1 | 1 | |
| Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | - | - | 1 | 1 | |
| 8 | Datei:Flag of Ceylon (1951–1972).svg Ceylon | - | - | - | - |
| Datei:Flag of Hong Kong (1959-1997).svg Hongkong | - | - | - | - | |
| Datei:Flag of India.svg Indien | - | - | - | - | |
| Datei:Flag of Nepal (with spacing).svg Nepal | - | - | - | - | |
| Datei:Flag of Pakistan.svg Pakistan | - | - | - | - | |
| Datei:Flag of the Philippines (navy blue).svg Philippinen | - | - | - | - | |
| Datei:Flag of South Vietnam.svg Südvietnam | - | - | - | - |
Referenzen
Einzelnachweise
<references />
Tokio 1958 | Jakarta 1962 | Bangkok 1966 | Bangkok 1970 | Teheran 1974 | Bangkok 1978 | Neu-Delhi 1982 | Seoul 1986 | Peking 1990 | Hiroshima 1994 | Bangkok 1998 | Busan 2002 | Doha 2006 | Guangzhou 2010 | Incheon 2014 | Jakarta 2018 | Hangzhou 2022 | Nagoya 2026
1966: Herreneinzel | Dameneinzel | Herrendoppel | Damendoppel | Mixed | Herrenmannschaft | Damenmannschaft