Beckersbergsee
Erscheinungsbild
| Beckersbergsee | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Hensteed - Krambeekswemmbad.jpg | ||||||
| Geographische Lage | Kreis Segeberg | |||||
| Orte am Ufer | Henstedt-Ulzburg | |||||
| Daten | ||||||
| Koordinaten | 53° 47′ 38,4″ N, 9° 59′ 31,2″ O
{{#coordinates:53,794|9,992|primary
|
dim=112 | globe= | name=Beckersbergsee | region=DE-SH | type=waterbody
}} |
|
| ||||||
| Fläche | 1 ha | |||||
Der Beckersbergsee ist ein ca. 1 ha großer Badesee im Kreis Segeberg im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein in der Gemeinde Henstedt-Ulzburg<ref>[%5B%5B:Vorlage:Umweltanwendungen-SH%5D%5D/db/dbnuis?thema=see&seenummer=0619 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein: Seen.] Abgerufen am 30. November 2010.</ref>.
Siehe auch
Einzelnachweise
<references/>