Alpherg
<templatestyles src="Infobox Stern/styles.css" />
| Stern Alpherg (η Piscium) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:AladinLite | |||||||||||||||||||
| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||||||||||||||||||
| Sternbild | Fische | ||||||||||||||||||
| Rektaszension | Vorlage:RektaszensionEasy <ref name="SIMBAD">eta Psc. In: SIMBAD. Centre de Données astronomiques de Strasbourg, abgerufen am 3. September 2018 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | ||||||||||||||||||
| Deklination | Vorlage:DeklinationEasy <ref name="SIMBAD">eta Psc. In: SIMBAD. Centre de Données astronomiques de Strasbourg, abgerufen am 3. September 2018 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | ||||||||||||||||||
| Helligkeiten | |||||||||||||||||||
| Scheinbare Helligkeit | 3,62 mag<ref name="SIMBAD" /> | ||||||||||||||||||
| Spektrum und Indices | |||||||||||||||||||
| B−V-Farbindex | (0.98)<ref name="SIMBAD" /> | ||||||||||||||||||
| U−B-Farbindex | (0.72)<ref name="SIMBAD" /> | ||||||||||||||||||
| R−I-Index | (0.50)<ref name="SIMBAD" /> | ||||||||||||||||||
| Spektralklasse | G7 IIIa<ref name="SIMBAD" /> | ||||||||||||||||||
| Astrometrie | |||||||||||||||||||
| Radialgeschwindigkeit | (13.78 ± 0.07) km/s<ref name="SIMBAD" /> | ||||||||||||||||||
| Parallaxe | (12.03 ± 0.75) mas<ref name="SIMBAD" /> | ||||||||||||||||||
| Entfernung | (270 ± 20) Lj (83 ± 5) pc | ||||||||||||||||||
| Eigenbewegung<ref name="SIMBAD" /> | |||||||||||||||||||
| Rek.-Anteil: | (25.94 ± 1.17) mas/a | ||||||||||||||||||
| Dekl.-Anteil: | (−4.96 ± 1.03) mas/a | ||||||||||||||||||
| Physikalische Eigenschaften | |||||||||||||||||||
| Masse | (3.78 ± 0.16) M☉<ref name="Villaver2013">Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2</ref> | ||||||||||||||||||
| Radius | (26.48 ± 2.15) R☉<ref name="Villaver2013" /> | ||||||||||||||||||
| Leuchtkraft |
(460 ± 80) L☉<ref name="Villaver2013" /> | ||||||||||||||||||
| Effektive Temperatur | (4937 ± 40) K<ref name="Villaver2013" /> | ||||||||||||||||||
| Metallizität [Fe/H] | (−0.13 ± 0.06)<ref name="Villaver2013" /> | ||||||||||||||||||
| Alter | (220 ± 30) Mio. a<ref name="Villaver2013" /> | ||||||||||||||||||
| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Alpherg, Bayer-Bezeichnung Eta Piscium (η Piscium, η Psc), babylonischer Name Kullat Nunu<ref>Epping J., Straßmaier J.N.: Astronomisches aus Babylon oder das Wissen der Chaldäer über den gestirnten Himmel. Stimmen aus Maria Laach – Ergänzungsheft 44. Herder, Freiburg i. Br. 1889. S. 117 (online)</ref> ist ein Stern der Äquatorzone des Sternenhimmels. Er hat eine scheinbare Helligkeit von +3,62 mag und gehört der Spektralklasse G7IIIa an. Alpherg ist von der Erde nicht ganz 300 Lichtjahre entfernt und hat einen Durchmesser, der 26 mal größer als der der Sonne ist. Es gibt Hinweise auf einen Begleiter, aber bisher ist wenig darüber bekannt.
Weblinks
Einzelnachweise
<references />