Australian Open 1997/Dameneinzel
| Australian Open 1997 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Dameneinzel | |||
| 1996 ◄ 1997 ► 1998 | |||
| Grand Slams 1997 Dameneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Dameneinzel der Australian Open 1997 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Titelverteidigerin war Monica Seles. Das Finale bestritten Martina Hingis und Mary Pierce, welches Hingis in zwei Sätzen gewann.
Setzliste
Hauptrunde
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 12 | Datei:Flag of South Africa.svg Amanda Coetzer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg Kimberly Po | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | Datei:Flag of South Africa.svg Amanda Coetzer | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| Datei:Flag of France.svg Mary Pierce | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Sabine Appelmans | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Datei:Flag of France.svg Mary Pierce | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Datei:Flag of France.svg Mary Pierce | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Martina Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | Datei:Flag of Romania.svg Irina Spîrlea | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Martina Hingis | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Martina Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 14 | Datei:Flag of the United States.svg Mary Joe Fernández | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 14 | Datei:Flag of the United States.svg Mary Joe Fernández | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg Dominique Van Roost | 5 | 0 | r | ||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Datei:Flag of Germany.svg S. Graf | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Slovakia.svg J. Husárová | 1 | r | 1 | Datei:Flag of Germany.svg S. Graf | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of Australia (converted).svg E. Dominikovic | 2 | 7 | 0 | Datei:Flag of Latvia.svg L. Neiland | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Latvia.svg L. Neiland | 6 | 62 | 6 | 1 | Datei:Flag of Germany.svg S. Graf | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Argentina.svg I. Gorrochategui | 6 | 6 | Datei:Flag of Argentina.svg I. Gorrochategui | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of Australia (converted).svg B. Stewart | 2 | 1 | Datei:Flag of Argentina.svg I. Gorrochategui | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg E. Callens | 4 | 3 | Datei:Flag of the United States.svg G. Fernández | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg G. Fernández | 6 | 6 | 1 | Datei:Flag of Germany.svg S. Graf | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg L. Lee | 2 | 6 | 6 | 12 | Datei:Flag of South Africa.svg A. Coetzer | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Slovenia.svg B. Mulej | 6 | 3 | 2 | Datei:Flag of the United States.svg L. Lee | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Spain.svg M. Serna | 6 | 66 | 7 | Q | Datei:Flag of Spain.svg M. Serna | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Japan.svg M. Saeki | 3 | 7 | 5 | Q | Datei:Flag of Spain.svg M. Serna | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Germany.svg J. Kandarr | 6 | 3 | 6 | 12 | Datei:Flag of South Africa.svg A. Coetzer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Japan.svg K. Nagatsuka | 3 | 6 | 3 | Datei:Flag of Germany.svg J. Kandarr | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Russia.svg A. Kurnikowa | 2 | 2 | 12 | Datei:Flag of South Africa.svg A. Coetzer | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Datei:Flag of South Africa.svg A. Coetzer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Datei:Flag of the Netherlands.svg B. Schultz-McCarthy | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of South Korea.svg S.-h. Park | 2 | 6 | 2 | 10 | Datei:Flag of the Netherlands.svg B. Schultz-McCarthy | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Japan.svg R. Hiraki | 6 | 2 | 6 | Datei:Flag of Japan.svg R. Hiraki | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg L. Richterová | 4 | 6 | 4 | Datei:Flag of Japan.svg R. Hiraki | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Spain.svg G. León García | 6 | 64 | 2 | Datei:Flag of the United States.svg K. Po | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg K. Po | 4 | 7 | 6 | Datei:Flag of the United States.svg K. Po | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Romania.svg C. Cristea | 63 | 4 | Datei:Flag of Japan.svg A. Sugiyama | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Japan.svg A. Sugiyama | 7 | 6 | Datei:Flag of the United States.svg K. Po | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of Australia (converted).svg J. Taylor | 7 | 4 | 7 | 7 | Datei:Flag of the United States.svg L. Davenport | 613 | 4 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Spain.svg M. Sánchez Lorenzo | 5 | 6 | 5 | WC | Datei:Flag of Australia (converted).svg J. Taylor | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Thailand.svg T. Tanasugarn | 6 | 1 | 6 | Datei:Flag of Thailand.svg T. Tanasugarn | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Russia.svg J. Makarowa | 3 | 6 | 4 | Datei:Flag of Thailand.svg T. Tanasugarn | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Slovakia.svg K. Studeníková | 4 | 61 | 7 | Datei:Flag of the United States.svg L. Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Italy.svg F. Perfetti | 6 | 7 | Datei:Flag of Italy.svg F. Perfetti | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of France.svg N. Dechy | 6 | 1 | 1 | 7 | Datei:Flag of the United States.svg L. Davenport | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 7 | Datei:Flag of the United States.svg L. Davenport | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Datei:Flag of Spain.svg C. Martínez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Netherlands.svg M. Oremans | 0 | 2 | 3 | Datei:Flag of Spain.svg C. Martínez | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Austria.svg S. Dopfer | 67 | 2 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg A. Gerši | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg A. Gerši | 7 | 6 | 3 | Datei:Flag of Spain.svg C. Martínez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Sweden.svg Å. Carlsson | 6 | 6 | Datei:Flag of Sweden.svg Å. Carlsson | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg P. Langrová | 3 | 2 | Datei:Flag of Sweden.svg Å. Carlsson | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Canada (Pantone).svg P. Hy-Boulais | 6 | 2 | 6 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg P. Hy-Boulais | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of France.svg A. Dechaume-Balleret | 0 | 6 | 4 | 3 | Datei:Flag of Spain.svg C. Martínez | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg N. Arendt | 6 | 3 | 4 | 16 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg S. Appelmans | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Netherlands.svg K. Boogert | 3 | 6 | 6 | Datei:Flag of the Netherlands.svg K. Boogert | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Italy.svg R. Grande | 6 | 6 | Datei:Flag of Italy.svg R. Grande | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Spain.svg Á. Montolio | 2 | 4 | Datei:Flag of the Netherlands.svg K. Boogert | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg A. Grossman | 7 | 6 | 16 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg S. Appelmans | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg A. Miller | 5 | 2 | Datei:Flag of the United States.svg A. Grossman | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg H. Suková | 2 | 2 | 16 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg S. Appelmans | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg S. Appelmans | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Datei:Flag of Russia.svg J. Lichowzewa | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of France.svg M. Pierce | 3 | 6 | 6 | Datei:Flag of France.svg M. Pierce | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg L.-L. Chen | 2 | 6 | 3 | Datei:Flag of Ukraine.svg N. Medwedjewa | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Ukraine.svg N. Medwedjewa | 6 | 3 | 6 | Datei:Flag of France.svg M. Pierce | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Germany.svg M. Kochta | 4 | 7 | 6 | Q | Datei:Flag of Germany.svg M. Kochta | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg M. Werdel-Witmeyer | 6 | 64 | 0 | Q | Datei:Flag of Germany.svg M. Kochta | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of Australia (converted).svg A. Ellwood | 6 | 6 | WC | Datei:Flag of Australia (converted).svg A. Ellwood | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg L. McNeil | 3 | 2 | Datei:Flag of France.svg M. Pierce | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg N. Swerawa | 7 | 6 | 5 | Datei:Flag of Germany.svg A. Huber | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg N. Feber | 69 | 1 | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg N. Swerawa | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg S. Cacic | 4 | 6 | 5 | Datei:Flag of Germany.svg W. Probst | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Germany.svg W. Probst | 6 | 2 | 7 | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg N. Swerawa | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Italy.svg F. Lubiani | 6 | 7 | 5 | Datei:Flag of Germany.svg A. Huber | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of Australia (converted).svg R. McQuillan | 2 | 64 | Datei:Flag of Italy.svg F. Lubiani | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg A. Frazier | 6 | 2 | 5 | 5 | Datei:Flag of Germany.svg A. Huber | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | Datei:Flag of Germany.svg A. Huber | 0 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Datei:Flag of Romania.svg I. Spîrlea | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Japan.svg N. Kijimuta | 2 | 4 | 8 | Datei:Flag of Romania.svg I. Spîrlea | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of South Africa.svg J. Kruger | 6 | 2 | 6 | Datei:Flag of South Africa.svg J. Kruger | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Madagascar.svg D. Randriantefy | 3 | 6 | 2 | 8 | Datei:Flag of Romania.svg I. Spîrlea | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Argentina.svg P. Suárez | 7 | 6 | Datei:Flag of Italy.svg S. Farina | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Austria.svg K. Kschwendt | 69 | 3 | Datei:Flag of Argentina.svg P. Suárez | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Poland.svg A. Olsza | 3 | 2 | Datei:Flag of Italy.svg S. Farina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Italy.svg S. Farina | 6 | 6 | 8 | Datei:Flag of Romania.svg I. Spîrlea | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg J. Capriati | 2 | 6 | 4 | 9 | Datei:Flag of Slovakia.svg K. Habšudová | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg J. Watanabe | 6 | 3 | 6 | Datei:Flag of the United States.svg J. Watanabe | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg S.-t. Wang | 6 | 6 | Datei:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg S.-t. Wang | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg L. Wild | 3 | 1 | Datei:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg S.-t. Wang | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg C. Morariu | 3 | 2 | 9 | Datei:Flag of Slovakia.svg K. Habšudová | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Australia (converted).svg N. Bradtke | 6 | 6 | Datei:Flag of Australia (converted).svg N. Bradtke | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Croatia.svg S. Talaja | 1 | 2 | 9 | Datei:Flag of Slovakia.svg K. Habšudová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Datei:Flag of Slovakia.svg K. Habšudová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Datei:Flag of Austria.svg J. Wiesner | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Romania.svg R. Dragomir | 4 | 6 | 1 | Datei:Flag of Romania.svg R. Dragomir | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Spain.svg V. Ruano Pascual | 6 | 3 | 6 | Datei:Flag of Spain.svg V. Ruano Pascual | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Spain.svg C. Torrens Valero | 0 | 6 | 3 | Datei:Flag of Romania.svg R. Dragomir | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Germany.svg S. Hack | 6 | 3 | 2 | Q | Datei:Flag of Puerto Rico.svg K. Brandi | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| LL | Datei:Flag of France.svg N. van Lottum | 4 | 6 | 6 | LL | Datei:Flag of France.svg N. van Lottum | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Germany.svg P. Begerow | 1 | 1 | Q | Datei:Flag of Puerto Rico.svg K. Brandi | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Puerto Rico.svg K. Brandi | 6 | 6 | Datei:Flag of Romania.svg R. Dragomir | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||
| PR | Datei:Flag of the United States.svg G. Helgeson-Nielsen | 2 | 2 | 4 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg M. Hingis | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of France.svg A. Fusai | 6 | 6 | Datei:Flag of France.svg A. Fusai | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Austria.svg B. Schett | 7 | 7 | Datei:Flag of Austria.svg B. Schett | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Japan.svg N. Miyagi | 68 | 66 | Datei:Flag of Austria.svg B. Schett | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of Australia (converted).svg S. Drake-Brockman | 2 | 2 | 4 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg M. Hingis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg L. Raymond | 6 | 6 | Datei:Flag of the United States.svg L. Raymond | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Germany.svg B. Rittner | 1 | 5 | 4 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg M. Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg M. Hingis | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Datei:Flag of Croatia.svg I. Majoli | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg P. Schnyder | 7 | 6 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg P. Schnyder | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of Australia (converted).svg K. Radford | 5 | 1 | Datei:Flag of Japan.svg M. Endō | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Japan.svg M. Endō | 7 | 6 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg P. Schnyder | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of the United States.svg M. Tu | 3 | 6 | 6 | Q | Datei:Flag of Poland.svg M. Grzybowska | 64 | 1 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg L. Cenková | 6 | 2 | 3 | Q | Datei:Flag of the United States.svg M. Tu | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Poland.svg M. Grzybowska | 4 | 6 | 6 | Q | Datei:Flag of Poland.svg M. Grzybowska | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of France.svg S. Pitkowski | 6 | 3 | 1 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg P. Schnyder | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Argentina.svg F. Labat | 7 | 4 | 6 | 14 | Datei:Flag of the United States.svg M. J. Fernández | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Luxembourg.svg A. Kremer | 5 | 6 | 2 | Datei:Flag of Argentina.svg F. Labat | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Slovakia.svg H. Nagyová | 6 | 7 | Datei:Flag of Slovakia.svg H. Nagyová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Monaco.svg E. Gagliardi | 3 | 63 | Datei:Flag of Slovakia.svg H. Nagyová | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Indonesia.svg Y. Basuki | 6 | 4 | 14 | Datei:Flag of the United States.svg M. J. Fernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Japan.svg N. Sawamatsu | 3 | 1 | r | Datei:Flag of Indonesia.svg Y. Basuki | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Italy.svg L. Golarsa | 2 | 6 | 2 | 14 | Datei:Flag of the United States.svg M. J. Fernández | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14 | Datei:Flag of the United States.svg M. J. Fernández | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Datei:Flag of the United States.svg C. Rubin | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Slovakia.svg R. Zrubáková | 62 | 3 | 15 | Datei:Flag of the United States.svg C. Rubin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of France.svg S. Testud | 6 | 6 | Datei:Flag of France.svg S. Testud | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Germany.svg E. Wagner | 3 | 1 | 15 | Datei:Flag of the United States.svg C. Rubin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| LL | Datei:Flag of the Czech Republic.svg S. Kleinová | 7 | 6 | LL | Datei:Flag of the Czech Republic.svg S. Kleinová | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg T. Whitlinger-Jones | 612 | 1 | LL | Datei:Flag of the Czech Republic.svg S. Kleinová | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of France.svg A.-G. Sidot | 5 | 7 | 6 | Datei:Flag of France.svg A.-G. Sidot | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Yugoslavia (1992–2003).svg T. Ječmenica | 7 | 5 | 4 | 15 | Datei:Flag of the United States.svg C. Rubin | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg K. Adams | 5 | 3 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg D. Van Roost | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Japan.svg Y. Yoshida | 7 | 6 | Q | Datei:Flag of Japan.svg Y. Yoshida | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Argentina.svg B. Fulco-Villella | 0 | 3 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg D. Van Roost | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg D. Van Roost | 6 | 6 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg D. Van Roost | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg D. Chládková | 3 | 7 | 6 | 2 | Datei:Flag of Spain.svg A. Sánchez Vicario | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg S. Devillé | 6 | 62 | 8 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg S. Devillé | 0 | r | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Italy.svg G. Pizzichini | 4 | 4 | 2 | Datei:Flag of Spain.svg A. Sánchez Vicario | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Datei:Flag of Spain.svg A. Sánchez Vicario | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Australian Open 1997 (Dameneinzel) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Australian Open 1997 (Dameneinzel) (englisch) auf der ITF-Homepage
1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941–1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 Jan. | 1977 Dez. | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026