All England 1949
Die All England 1949 im Badminton fanden vom 2. bis zum 5. März 1949 in London statt. Sie waren die 39. Auflage dieser Veranstaltung. Austragungsort war zum dritten Mal die Harringay Arena. Es nahm eine Rekordteilnehmerzahl von 176 Startern aus 9 Ländern (England, Schottland, Irland, Malaya, USA, Schweden, Dänemark, Indien, Südafrika) an der Meisterschaft teil.
Austragungsort
- Harringay Arena, North London Stadium
Finalresultate
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Datei:Flag of the United States (1912-1959).svg David G. Freeman | Datei:Flag of the Federated Malay States (1895 - 1946).png Ooi Teik Hock | 15–1, 15–6 |
| Dameneinzel | Dänemark Aase Schiøtt Jacobsen | Dänemark Aase Svendsen | 8–11, 11–8, 11–4 |
| Herrendoppel | Datei:Flag of the Federated Malay States (1895 - 1946).png Ooi Teik Hock Datei:Flag of the Federated Malay States (1895 - 1946).png Teoh Seng Khoon |
Datei:Flag of the United States (1912-1959).svg David G. Freeman Datei:Flag of the United States (1912-1959).svg Wynn Rogers |
15–5, 15–6 |
| Damendoppel | England Betty Uber England Queenie Allen |
Dänemark Tonny Ahm Dänemark Kirsten Thorndahl |
15–8, 15–10 |
| Mixed | Datei:Flag of the United States (1912-1959).svg Clinton Stephens Datei:Flag of the United States (1912-1959).svg Patricia Stephens |
Datei:Flag of the United States (1912-1959).svg Wynn Rogers England Queenie Allen |
15–5, 2–15, 15–12 |
Herreneinzel
Obere Hälfte
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
Untere Hälfte
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
Dameneinzel
Obere Hälfte
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| Dänemark Aase Schiøtt Jacobsen | ||||||||||||||||||||||||||
| bye | Dänemark Aase Schiøtt Jacobsen | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| England M. J. Barnett | England M. J. Barnett | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| bye | Dänemark Aase Schiøtt Jacobsen | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| England Elisabeth O’Beirne | England Elisabeth O’Beirne | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| bye | England Elisabeth O’Beirne | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| England E. Potter | England E. Potter | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| bye | Dänemark Aase Schiøtt Jacobsen | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Dänemark Kirsten Thorndahl | Dänemark Kirsten Thorndahl | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| bye | Dänemark Kirsten Thorndahl | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States (1912-1959).svg Patsey Stephens | Datei:Flag of the United States (1912-1959).svg Patsey Stephens | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| bye | Dänemark Kirsten Thorndahl | 4 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| England Betty Uber | England Betty Uber | 12 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| bye | England Betty Uber | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| England P. Askew | England P. Askew | 11 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| Dänemark Aase Svendsen | ||||||||||||||||||||||||||
| bye | Dänemark Aase Svendsen | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| England M. Robinson | England M. Robinson | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| bye | Dänemark Aase Svendsen | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| England Queenie Allen | 11 | 2 | 11 | England Queenie Allen | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||
| England Audrey Stone | 7 | 11 | 4 | England Queenie Allen | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Scotland.svg Nancy Horner | Datei:Flag of Scotland.svg Nancy Horner | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| bye | Dänemark Aase Svendsen | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Dänemark Tonny Ahm | Dänemark Tonny Ahm | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| bye | Dänemark Tonny Ahm | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| England Mavis Henderson | England Mavis Henderson | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| bye | Dänemark Tonny Ahm | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Dänemark Anne Lehmeier | Dänemark Anne Lehmeier | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| bye | Dänemark Anne Lehmeier | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| England Madge Alcorn | England Madge Alcorn | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||||||||||
Herrendoppel
Endrunde
Sektion 1
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
Sektion 2
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
Sektion 3
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
Sektion 4
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
Damendoppel
Sektion 1
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
Sektion 2
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
Weblinks
- http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19490307.1.8.aspx
- http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19490305-1.1.12.aspx
- http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article/straitstimes19490304-1.2.111.aspx
- http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article/straitstimes19490303-1.2.8.aspx
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Herreneinzel | Dameneinzel | Herrendoppel | Damendoppel | Mixed Vorlage:Klappleiste/Ende