Kanton Gannat
| Kanton Gannat | |
|---|---|
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Département | Allier |
| Arrondissement | Montluçon, Vichy |
| Bureau centralisateur | Gannat |
| Gründungsdatum | 4. März 1790 |
| Einwohner | 19.845 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | |
| Fläche | Vorlage:Metadaten Fläche FR km² |
| Gemeinden | 41 |
| INSEE-Code | 0306 |
| Datei:Locator map of Kanton Gannat.png Lage des Kantons Gannat im Département Allier | |
Der Kanton Gannat ist ein französischer Wahlkreis im Département Allier in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Er umfasst 41 Gemeinden in den Arrondissements Montluçon und Vichy, sein bureau centralisateur ist in Gannat.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 41 Gemeinden mit insgesamt 19.845 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023) auf einer Gesamtfläche von Vorlage:Metadaten Fläche FR km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Arrondissement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberier | 150 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03016 | 03140 | Vichy |
| Bègues | 232 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03021 | 03800 | Vichy |
| Bellenaves | 983 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03022 | 03330 | Vichy |
| Biozat | 933 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03030 | 03800 | Vichy |
| Chantelle | 1.131 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03053 | 03140 | Vichy |
| Chareil-Cintrat | 388 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03059 | 03140 | Vichy |
| Charmes | 369 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03061 | 03800 | Vichy |
| Charroux | 335 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03062 | 03140 | Vichy |
| Chezelle | 158 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03075 | 03140 | Vichy |
| Chirat-l’Église | 129 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03077 | 03330 | Vichy |
| Chouvigny | 232 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03078 | 03450 | Vichy |
| Coutansouze | 154 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03089 | 03330 | Vichy |
| Deneuille-lès-Chantelle | 94 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03096 | 03140 | Vichy |
| Ébreuil | 1.306 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03107 | 03450 | Vichy |
| Échassières | 364 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03108 | 03330 | Vichy |
| Étroussat | 649 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03112 | 03140 | Vichy |
| Fleuriel | 336 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03115 | 03140 | Vichy |
| Fourilles | 195 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03116 | 03140 | Vichy |
| Gannat | 5.610 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03118 | 03800 | Vichy |
| Jenzat | 517 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03133 | 03800 | Vichy |
| Lalizolle | 399 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03135 | 03450 | Vichy |
| Le Mayet-d’École | 304 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03164 | 03800 | Vichy |
| Louroux-de-Bouble | 226 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03152 | 03330 | Vichy |
| Mazerier | 317 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03166 | 03800 | Vichy |
| Monestier | 291 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03175 | 03140 | Vichy |
| Monteignet-sur-l’Andelot | 266 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03182 | 03800 | Vichy |
| Nades | 162 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03192 | 03450 | Vichy |
| Naves | 146 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03194 | 03330 | Vichy |
| Poëzat | 152 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03209 | 03800 | Vichy |
| Saint-Bonnet-de-Rochefort | 713 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03220 | 03800 | Vichy |
| Saint-Germain-de-Salles | 434 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03237 | 03140 | Vichy |
| Saint-Priest-d’Andelot | 146 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03255 | 03800 | Vichy |
| Saulzet | 396 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03268 | 03800 | Vichy |
| Sussat | 107 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03276 | 03450 | Vichy |
| Target | 244 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03277 | 03140 | Vichy |
| Taxat-Senat | 222 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03278 | 03140 | Vichy |
| Ussel-d’Allier | 166 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03294 | 03140 | Vichy |
| Valignat | 64 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03295 | 03330 | Vichy |
| Veauce | 40 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03302 | 03450 | Vichy |
| Vicq | 291 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03311 | 03450 | Vichy |
| Voussac | 494 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 03319 | 03140 | Montluçon |
| Kanton Gannat | 19.845 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | 0306 | – | – |
Bis zur Neuordnung gehörten zum Kanton Gannat die 12 Gemeinden Bègues, Biozat, Charmes, Gannat, Jenzat, Le Mayet-d’École, Mazerier, Monteignet-sur-l’Andelot, Poëzat, Saint-Bonnet-de-Rochefort, Saint-Priest-d’Andelot und Saulzet. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 140,67 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 0311.
Im Zuge der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone erhielt der Kanton Gannat im April 2015 alle 14 Gemeinden vom aufgelösten Kanton Ébreuil sowie alle 15 Gemeinden vom gleichfalls aufgelösten Kanton Chantelle.
Einwohner
| Bevölkerungsentwicklung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner |
| 1962 | 9403 | 1968 | 9808 | 1975 | 9942 | 1982 | 9978 | 1990 | 9766 |
| 1999 | 9491 | 2006 | 9636 | 2011 | 9759 | 2016 | 19.761 | 2021 | 19.837 |
Politik
| Vertreter im conseil général des Départements | ||
|---|---|---|
| Amtszeit | Name | Partei |
| 2001–2015 | Anne-Marie Defay | Union républicaine du Bourbonnais (URB-DVD) |
| 2015–2016 | Anne-Marie Defay† | DVD |
| 2015–2021 | André Bidaud | UDI |
| 2016–2021 | Véronique Pouzadoux | LR |
| 2021– | André Bidaud | UDI |
| Véronique Pouzadoux | LR | |
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Kantone ab 2015 (19 Kantone) |
Bellerive-sur-Allier • Bourbon-l’Archambault • Commentry • Cusset • Dompierre-sur-Besbre • Gannat • Huriel • Lapalisse • Montluçon-1 • Montluçon-2 • Montluçon-3 • Montluçon-4 • Moulins-1 • Moulins-2 • Saint-Pourçain-sur-Sioule • Souvigny • Vichy-1 • Vichy-2 • Yzeure |
| Kantone bis 2015 (35 Kantone) |
Bourbon-l’Archambault | Cérilly | Chantelle | Chevagnes | Commentry | Cusset-Nord | Cusset-Sud | Domérat-Montluçon-Nord-Ouest | Dompierre-sur-Besbre | Le Donjon | Ébreuil | Escurolles | Gannat | Hérisson | Huriel | Jaligny-sur-Besbre | Lapalisse | Lurcy-Lévis | Marcillat-en-Combraille | Le Mayet-de-Montagne | Le Montet | Montluçon-Est | Montluçon-Nord-Est | Montluçon-Ouest | Montluçon-Sud | Montmarault | Moulins-Ouest | Moulins-Sud | Neuilly-le-Réal | Saint-Pourçain-sur-Sioule | Souvigny | Varennes-sur-Allier | Vichy-Nord | Vichy-Sud | Yzeure |