Lutter (Fernsehreihe)
| Produktionsland | Deutschland |
|---|---|
| Originalsprache | Deutsch |
| Genre | Krimi |
| Länge | 90 Minuten |
| Episoden | 6 |
| Erstausstrahlung | 24. Feb. 2007 auf ZDF |
| Besetzung | |
| |
Lutter ist eine von Februar 2007 bis September 2010 ausgestrahlte Krimi-Reihe im ZDF mit Joachim Król in der Titelrolle.
Handlung
Alex Lutter ist Kriminalhauptkommissar in Essen. Er ermittelt nicht nur in dieser Stadt, sondern auch in der Umgebung im Ruhrgebiet. Das führt ihn in sehr unterschiedliche Milieus, von Industriebrachen bis hin zu modernen Hightech-Standorten, wo er auch mitunter mit unkonventionellen Methoden arbeitet. Lutters besondere Stärken sind seine intuitive Menschenkenntnis und sein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden.
Hintergrund
Nachdem Ende 2009 bekannt wurde, dass Joachim Król neuer Tatort-Ermittler des Hessischen Rundfunks wird, gab das ZDF das Ende von Lutter bekannt.<ref>Joachim Król wird Tatort-Kommissar in taz.de vom 18. Dezember 2009, abgerufen am 27. August 2010</ref> Der sechste und letzte Teil der Reihe wurde Ende 2009 gedreht und am 4. September 2010 ausgestrahlt.<ref name="letzteFolge"><templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />Spezielle ZDF-Website zur Serie „Lutter“ ( des Vorlage:IconExternal vom 28. Oktober 2008 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</ref> Am 1. September war er bereits auf ZDFneo zu sehen.<ref name="letzteNeo">ZDFneo Programm vom 1. September auf prisma.de, abgerufen am 4. September 2010</ref>
Episodenliste
| Nr. | Originaltitel | Erstausstrahlung | Regie | Drehbuch | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Essen is’ fertig | 24. Feb. 2007 | Jörg Grünler | Dirk Salomon, Thomas Wesskamp | 5,36 Mio.<ref>Alexander krei: Primetime-Check: Samstag, 24. Februar 2007. In: Quotenmeter.de. 25. Februar 2007, abgerufen am 10. Dezember 2020.</ref> |
| 2 | Um jeden Preis | 17. März 2007 | Jörg Grünler | Katrin Bühlig, Jörg Grünler | 5,99 Mio.<ref>Alexander krei: Primetime-Check: Samstag, 17. März 2007. In: Quotenmeter.de. 18. März 2007, abgerufen am 10. Dezember 2020.</ref> |
| 3 | Blutsbande | 12. Apr. 2008 | Peter F. Bringmann | Eva Zahn, Volker A. Zahn | 5,24 Mio.<ref>Alexander krei: Primetime-Check: Samstag, 12. April 2008. In: Quotenmeter.de. 13. April 2008, abgerufen am 10. Dezember 2020.</ref> |
| 4 | Toter Bruder | 27. Sep. 2008 | Torsten Wacker | Thomas Wesskamp, Dirk Salomon | 5,08 Mio.<ref>Jan Schlüter: Primetime-Check: Samstag, 27. September 2008. In: Quotenmeter.de. 28. September 2008, abgerufen am 10. Dezember 2020.</ref> |
| 5 | Mordshunger | 17. Okt. 2009 | Torsten Wacker | Susanne Boeing | 4,75 Mio.<ref>Alexander krei: Primetime-Check: Samstag, 17. Oktober 2009. In: Quotenmeter.de. 18. Oktober 2009, abgerufen am 10. Dezember 2020.</ref> |
| 6 | Rote Erde | 1. September 2010 (ZDFNeo) |
Torsten Wacker | Florian Oeller | 4,75 Mio. (ZDF 4. Sept. 2010)<ref>Alexander krei: Primetime-Check: Samstag, 04. September 2010. In: Quotenmeter.de. 5. September 2010, abgerufen am 10. Dezember 2020.</ref> |
<templatestyles src="Episodenlistentabelle/styles.css" />
Einzelnachweise
<references />
Weblinks
- Vorlage:IMDb/1
- <templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />Der Wert des Parameters
archive-todaymuss ein Datum der Form YYYYMMDD oder Zeitstempel der Form YYYY.MM.DD-hhmmss bzw. YYYYMMDDhhmmss sein.
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang