Kanton Pontorson
| Kanton Pontorson | |
|---|---|
| Region | Normandie |
| Département | Manche |
| Arrondissement | Avranches |
| Hauptort | Pontorson |
| Einwohner | 17.456 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | |
| Fläche | Vorlage:Metadaten Fläche FR km² |
| Gemeinden | 21 |
| INSEE-Code | 5019 |
| Datei:Locator map of Kanton Pontorson 2019.png Lage des Kantons Pontorson im Département Manche | |
Der Kanton Pontorson ist seit 1790 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Avranches, im Département Manche und in der Region Normandie; sein Hauptort ist Pontorson.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 21 Gemeinden mit insgesamt 17.456 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023) auf einer Gesamtfläche von Vorlage:Metadaten Fläche FR km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucey-la-Plaine | 412 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 50019 | 50170 |
| Beauvoir | 419 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 50042 | 50170 |
| Céaux | 414 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 50108 | 50220 |
| Courtils | 210 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 50146 | 50220 |
| Crollon | 301 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 50155 | 50220 |
| Ducey-Les Chéris | 2.784 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 50168 | 50220 |
| Huisnes-sur-Mer | 169 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 50253 | 50170 |
| Juilley | 691 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 50259 | 50220 |
| Le Mesnil-Ozenne | 265 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 50317 | 50220 |
| Le Mont-Saint-Michel | 23 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 50353 | 50170 |
| Le Val-Saint-Père | 1.898 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 50616 | 50300 |
| Marcilly | 355 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 50290 | 50220 |
| Poilley | 969 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 50407 | 50220 |
| Pontaubault | 579 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 50408 | 50220 |
| Pontorson | 4.280 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 50410 | 50540 |
| Précey | 559 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 50413 | 50220 |
| Sacey | 508 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 50443 | 50170 |
| Saint-Ovin | 762 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 50531 | 50220, 50300 |
| Saint-Quentin-sur-le-Homme | 1.338 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 50543 | 50220 |
| Servon | 252 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 50574 | 50170 |
| Tanis | 268 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 50589 | 50170 |
| Kanton Pontorson | 17.456 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | 5019 | – |
Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Pontorson aus den 10 Gemeinden Aucey-la-Plaine, Beauvoir, Huisnes-sur-Mer, Macey, Le Mont-Saint-Michel, Pontorson, Sacey, Servon, Tanis und Vessey. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 128 km2.
Zur Gemeinde Pontorson gehören die früheren Gemeinden (seit 1973 eingemeindet): Ardevon, Boucey, Cormeray, Moidrey, Les Pas und Curey.
Veränderungen im Gemeindebestand seit 2016
2016:
- Fusion Ducey und Les Chéris → Ducey-Les Chéris
- Fusion Macey, Pontorson und Vessey → Pontorson
Bevölkerungsentwicklung
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 584 | 8 348 | 8 079 | 7 647 | 6 939 | 6 617 | 6 771 |
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang