Kanton Chauffailles
| Kanton Chauffailles | |
|---|---|
| Region | Bourgogne-Franche-Comté |
| Département | Saône-et-Loire |
| Arrondissement | Charolles |
| Hauptort | Chauffailles |
| Einwohner | 19.218 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | |
| Fläche | Vorlage:Metadaten Fläche FR km² |
| Gemeinden | 39 |
| INSEE-Code | 7110 |
| Datei:Locator map of Kanton Chauffailles 2019.png Lage des Kantons Chauffailles im Département Saône-et-Loire | |
Der Kanton Chauffailles ist seit 1790 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Charolles, im Département Saône-et-Loire und in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sein Hauptort ist Chauffailles.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 39 Gemeinden mit insgesamt 19.218 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023) auf einer Gesamtfläche von Vorlage:Metadaten Fläche FR km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Amanzé | 196 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71006 | 71800 |
| Anglure-sous-Dun | 143 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71008 | 71170 |
| Baudemont | 627 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71022 | 71800 |
| Bois-Sainte-Marie | 189 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71041 | 71800 |
| Briant | 222 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71060 | 71110 |
| Chassigny-sous-Dun | 569 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71110 | 71170 |
| Châteauneuf | 88 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71113 | 71740 |
| Châtenay | 166 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71116 | 71800 |
| Chauffailles | 3.638 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71120 | 71170 |
| Coublanc | 838 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71148 | 71170 |
| Curbigny | 303 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71160 | 71800 |
| Fleury-la-Montagne | 726 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71200 | 71340 |
| Gibles | 571 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71218 | 71800 |
| Iguerande | 992 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71238 | 71340 |
| La Chapelle-sous-Dun | 419 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71095 | 71800 |
| La Clayette | 1.563 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71133 | 71800 |
| Ligny-en-Brionnais | 375 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71259 | 71110 |
| Mailly | 148 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71271 | 71340 |
| Mussy-sous-Dun | 327 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71327 | 71170 |
| Oyé | 271 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71337 | 71800 |
| Saint-Bonnet-de-Cray | 508 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71393 | 71340 |
| Saint-Christophe-en-Brionnais | 503 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71399 | 71800 |
| Saint-Didier-en-Brionnais | 121 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71406 | 71110 |
| Saint-Edmond | 414 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71408 | 71740 |
| Sainte-Foy | 144 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71415 | 71110 |
| Saint-Igny-de-Roche | 789 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71428 | 71170 |
| Saint-Julien-de-Jonzy | 335 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71434 | 71110 |
| Saint-Laurent-en-Brionnais | 324 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71437 | 71800 |
| Saint-Martin-de-Lixy | 91 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71451 | 71740 |
| Saint-Maurice-lès-Châteauneuf | 608 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71463 | 71740 |
| Saint-Racho | 158 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71473 | 71800 |
| Saint-Symphorien-des-Bois | 421 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71483 | 71800 |
| Sarry | 103 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71500 | 71110 |
| Semur-en-Brionnais | 611 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71510 | 71110 |
| Tancon | 570 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71533 | 71740 |
| Vareilles | 276 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71553 | 71800 |
| Varenne-l’Arconce | 110 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71554 | 71110 |
| Varennes-sous-Dun | 519 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71559 | 71800 |
| Vauban | 242 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71561 | 71800 |
| Kanton Chauffailles | 19.218 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | 7110 | – |
Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Chauffailles die elf Gemeinden Anglure-sous-Dun, Chassigny-sous-Dun, Châteauneuf, Chauffailles, Coublanc, Mussy-sous-Dun, Saint-Edmond, Saint-Igny-de-Roche, Saint-Martin-de-Lixy, Saint-Maurice-lès-Châteauneuf und Tancon. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 105,84 km km2.
Bevölkerungsentwicklung
| Jahr | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner | 8323 | 8445 | 8741 | 8800 | 8410 | 8243 | 8335 | ||
| Quellen: Cassini und INSEE | |||||||||
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang