Boxweltmeisterschaften 1989
Erscheinungsbild
Die 5. Amateur-Boxweltmeisterschaften der Herren fanden 1989 im Olimpijski in Moskau statt.
Ergebnisse
Halbfliegengewicht (- 48 kg)
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | USA | Eric Griffin |
| 2 | CUB | Rogelio Marcelo |
| 3 | URS | Nschan Muntschjan |
| 3 | PRK | Dok-Nam Kim |
Fliegengewicht (- 51 kg)
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | URS | Juri Arbaschakow |
| 2 | CUB | Pedro Reyes |
| 3 | PRK | Li Dwang-Sik |
| 3 | POL | Krzysztof Wróblewski |
Bantamgewicht (- 54 kg)
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | CUB | Enrique Carrión |
| 2 | BUL | Serafim Todorow |
| 3 | ITA | Luigi Quittadamo |
| 3 | PRK | Li Yong-Ho |
Federgewicht (- 57 kg)
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | URS | Ajrat Chamatow |
| 2 | BUL | Kirkor Kirkorow |
| 3 | AUS | James Nicholson |
| 3 | CUB | Arnaldo Mesa |
Leichtgewicht (- 60 kg)
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | CUB | Julio González |
| 2 | GDR | Andreas Zülow |
| 3 | URS | Konstantin Tszyu |
| 3 | USA | Tonga McClain |
Halbweltergewicht (- 63,5 kg)
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | URS | Igor Ruschnikow |
| 2 | GDR | Andreas Otto |
| 3 | YUG | Vukašin Dobrašinović |
| 3 | IRL | Michael Carrutch |
Weltergewicht (- 67 kg)
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | ROM | Francisc Vaștag |
| 2 | GDR | Siegfried Mehnert |
| 3 | URS | Wladimir Jereschtschenko |
| 3 | USA | Raúl Márquez |
Halbmittelgewicht (- 71 kg)
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | URS | Israjel Hakobkochjan |
| 2 | GDR | Torsten Schmitz |
| 3 | ROM | Rudel Obreja |
| 3 | EGY | Karim Kabbarim |
Mittelgewicht (- 75 kg)
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | URS | Andrei Kurnjawka |
| 2 | CUB | Ángel Espinosa |
| 3 | FRG | Sven Ottke |
| 3 | HUN | Zoltán Füzesy |
Halbschwergewicht (- 81 kg)
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | GDR | Henry Maske |
| 2 | CUB | Pablo Romero |
| 3 | URS | Nurmagomed Schanawasow |
| 3 | HUN | Sandor Hranek |
Schwergewicht (- 91 kg)
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | CUB | Félix Savón |
| 2 | URS | Jewgeni Sudakow |
| 3 | FRG | Bert Teuchert |
| 3 | GDR | Axel Schulz |
Superschwergewicht (+ 91 kg)
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | CUB | Roberto Balado |
| 2 | URS | Alexander Miroschnitschenko |
| 3 | TCH | Ladislav Husarek |
| 3 | GDR | Maik Heydeck |
Medaillenspiegel
| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 2 | Datei:Flag of Cuba.svg Kuba | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 3 | Datei:Flag of East Germany.svg Deutsche Demokratische Republik | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 4 | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg Rumänien | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Datei:Flag of Bulgaria (1971-1990).svg Bulgarien | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Datei:Flag of North Korea.svg Nordkorea | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Datei:Flag of Germany.svg Bundesrepublik Deutschland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Datei:Flag of Egypt.svg Ägypten | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Datei:Flag of Ireland.svg Irland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Datei:Flag of Italy.svg Italien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Datei:Flag of Poland.svg Polen | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Datei:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg Jugoslawien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Gesamt | 12 | 12 | 24 | 48 |
Siehe auch
Weblinks
Havanna 1974 | Belgrad 1978 | München 1982 | Reno 1986 | Moskau 1989 | Sydney 1991 | Tampere 1993 | Berlin 1995 | Budapest 1997 | Houston 1999 | Belfast 2001 | Bangkok 2003 | Mianyang 2005 | Chicago 2007 | Mailand 2009 | Baku 2011 | Almaty 2013 | Doha 2015 | Hamburg 2017 | Jekaterinburg 2019 | Neu-Delhi 2021 | Taschkent 2023