Mount Daniel
| Mount Daniel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Daniel von Südosten | ||||||
| Mount Daniel von Südosten | ||||||
| Höhe | 2426 m | |||||
| Lage | Washington, USA | |||||
| Gebirge | Kaskadenkette | |||||
| Koordinaten | 47° 33′ 45″ N, 121° 10′ 19″ W
{{#coordinates:47,5625|−121,17194444444|primary
|
dim=5000 | globe= | name= | region=US-WA | type=mountain
}} |
|
| ||||||
| Gestein | Andesit | |||||
| Alter des Gesteins | Oligozän | |||||
| Erstbesteigung | 1925 | |||||
| Normalweg | Wanderung und Klettertour von Salmon La Sac, vorbei an Cathedral Rock und Peggys Pond<ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig Mount Daniel.] In: Peakbagger.com. , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 13. Januar 2011 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref> | |||||
Mount Daniel ist ein Berg in der Kaskadenkette etwa 85 Kilometer östlich der Stadt Seattle im US-Bundesstaat Washington. Mit einer Höhe von 2426 Metern über dem Meeresspiegel ist sein Gipfel der höchste Gipfel in den Countys King und Kittitas. Der Cle Elum River, ein Zufluss des Yakima Rivers, entspringt am Osthang des Mount Daniel.<ref>Mount Daniel. In: Geographic Names Information System. United States Geological Survey, United States Department of the Interior (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
Neben dem Middle Summit, dem Hauptgipfel des Berges, sind die Nebengipfel East Peak (2408 Meter), West Pyramid (2402 Meter) und Northwest Summit (2343 Meter) Teil des Massivs. Südöstlich erhebt sich der markante Cathedral Rock.
Weblinks
- Mount Daniel auf Summitpost (englisch)
Einzelnachweise
<references />