Tour Down Under 2008
| Endstand nach der 6. Etappe | ||
|---|---|---|
| Erster | André Greipel | 18:46:18 h |
| Zweiter | Allan Davis | + 0:15 min |
| Dritter | José Joaquín Rojas Gil | + 0:33 min |
| Vierter | Mickaël Delage | + 0:37 min |
| Fünfter | Mickaël Buffaz | + 0:37 min |
| Sechster | José Alberto Benítez | + 0:39 min |
| Siebter | Kjell Carlström | + 0:39 min |
| Achter | Luis Leon Sanchez | + 0:41 min |
| Neunter | Richie Porte | + 0:41 min |
| Zehnter | Stuart O’Grady | + 0:42 min |
| Punktewertung | André Greipel | 38 P. |
| Zweiter | Allan Davis | 34 P. |
| Dritter | Mark Renshaw | 24 P. |
| Bergwertung | Philippe Gilbert | 38 P. |
| Zweiter | David Moncoutié | 22 P. |
| Dritter | Mathieu Perget | 18 P. |
| Nachwuchswertung | José Joaquín Rojas Gil | 18:46:51 h |
| Zweiter | Mickaël Delage | + 0:04 min |
| Dritter | Richie Porte | + 0:08 min |
| Teamwertung | Française des Jeux | 56:21:03 h |
| Zweiter | Saunier Duval-Scott | + 0:00 min |
| Dritter | Caisse d’Epargne | + 0:00 min |
Die 10. Tour Down Under fand vom 22. bis 27. Januar 2008 statt. Das Radrennen wurde in sechs Etappen über eine Distanz von 785 Kilometern ausgetragen. Es war als erstes Rennen außerhalb Europas Teil der UCI ProTour. Eröffnet wurde es mit dem Down Under Classic, das nicht zur ProTour-Wertung zählte.
Der Fahrer Elia Rigotto wurde disqualifiziert, nachdem er mit einem Kopfstoß den Australier Mathew Hayman im Finalsprint der vierten Etappe zu Fall gebracht hatte. Hayman erlitt einen Schlüsselbeinbruch. Es war das erste Mal bei der Tour Down Under, dass ein Fahrer aus dem Rennen genommen wurde.<ref>Rigotto's moment of madness in Tour Down Under. news.com.au, 26. Januar 2008, abgerufen am 26. Januar 2014.</ref>
Etappen
| Etappe | Tag | Start–Ziel | km | Etappensieger | Führender |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 20. Januar | Down Under Classic | — | Datei:Flag of Germany.svg André Greipel | — |
| 1. Etappe | 22. Januar | Mawson Lakes–Angaston | 129 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Mark Renshaw | Datei:Flag of Australia (converted).svg Mark Renshaw |
| 2. Etappe | 23. Januar | Stirling–Hahndorf | 148 | Datei:Flag of Germany.svg André Greipel | Datei:Flag of Australia (converted).svg Graeme Brown |
| 3. Etappe | 24. Januar | Unley–Victor Harbor | 139 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Allan Davis | Datei:Flag of Australia (converted).svg Mark Renshaw |
| 4. Etappe | 25. Januar | Mannum–Strathalbyn | 134 | Datei:Flag of Germany.svg André Greipel | Datei:Flag of Australia (converted).svg Mark Renshaw |
| 5. Etappe | 26. Januar | Willunga–Willunga | 147 | Datei:Flag of Germany.svg André Greipel | Datei:Flag of Germany.svg André Greipel |
| 6. Etappe | 27. Januar | Adelaide East End Circuit | 88 | Datei:Flag of Germany.svg André Greipel | Datei:Flag of Germany.svg André Greipel |
Teams und Fahrer
1: Diese Teams vergaben ihre Rückennummern nach alphabetischer Reihenfolge, weshalb eine Bestimmung des Kapitäns nicht möglich ist. Normalerweise erhält der Kapitän eines Teams während des Rennens die erste Startnummer.
Weblinks
Einzelnachweise
<references />
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
Vorlage:Klappleiste/Anfang Tour Down Under | Flandern-Rundfahrt | Baskenland-Rundfahrt | Gent–Wevelgem | Amstel Gold Race | Tour de Romandie | Katalonien-Rundfahrt | Critérium du Dauphiné Libéré | Tour de Suisse | Clásica San Sebastián | ENECO Tour | Grand Prix Ouest France | Deutschland Tour | Vattenfall Cyclassics | Polen-Rundfahrt Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang Alle Sieger der Rundfahrt
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 und 2022 abgesagt | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Vorlage:Klappleiste/Ende