Bulusan (Sorsogon)
Erscheinungsbild
| Municipality of Bulusan | ||||||
| Lage von Bulusan in der Provinz Sorsogon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karte | ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Region: | Bicol-Region | |||||
| Provinz: | Sorsogon | |||||
| Barangays: | 24 | |||||
| Distrikt: | 2. Distrikt von Sorsogon | |||||
| PSGC: | 056204000 | |||||
| Einkommensklasse: | 5. Einkommensklasse | |||||
| Haushalte: | 4218 Zensus 1. Mai 2000
| |||||
| Einwohnerzahl: | 22.884 Zensus 1. August 2015
| |||||
| Koordinaten: | Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code_type:city(22884) 12° 45′ N, 124° 8′ O
{{#coordinates:12,758|124,135|primary
|
dim= | globe= | name= | region=Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code | type=city
}} |
| Postleitzahl: | 4704 | |||||
| Bürgermeister: | Juan G. Guysayko | |||||
| Website: | www.bulusan.gov.ph | |||||
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||||||
| ||||||
Bulusan ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Sorsogon. Sie hat 22.884 Einwohner (Zensus 1. August 2015). Auf Teilen des Gebietes der Gemeinde liegt der Bulusan-Volcano-Nationalpark.
Baranggays
Bulusan ist politisch in 24 Baranggays unterteilt.
|
|
Vorlage:Klappleiste/Anfang Städte: Sorsogon City
Gemeinden: Barcelona | Bulan | Bulusan | Casiguran | Castilla | Donsol | Gubat | Irosin | Juban | Magallanes | Matnog | Pilar | Prieto Diaz | Santa Magdalena Vorlage:Klappleiste/Ende