Zum Inhalt springen

Asienspiele 1982

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 23. Mai 2025 um 12:51 Uhr durch imported>Sportschauer (Medaillenspiegel: Vorlagen korrigiert).
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)

Die IX. Asienspiele wurden vom 19. November bis 4. Dezember 1982 in Neu-Delhi, (Indien) ausgetragen.

Medaillenspiegel

Pos Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 China VolksrepublikDatei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China 61 51 41 153
2 Japan 1870Japan Japan 57 52 44 153
3 Korea Sud 1949Datei:Flag of South Korea (1949–1984).svg Südkorea 28 28 37 93
4 Korea NordDatei:Flag of North Korea.svg Nordkorea 17 19 20 56
5 IndienDatei:Flag of India.svg Indien 13 19 25 57
6 IndonesienDatei:Flag of Indonesia.svg Indonesien 4 4 7 15
7 IranDatei:Flag of Iran.svg Iran 4 4 4 12
8 PakistanDatei:Flag of Pakistan.svg Pakistan 3 3 5 11
9 Vorlage:MNG-1949 3 3 1 7
10 Philippinen 1981Datei:Flag of the Philippines (1985–1986).svg Philippinen 2 3 9 14
11 Irak 1963Datei:Flag of Iraq (1963-1991).svg Irak 2 3 4 9
12 ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Thailand 1 5 4 10
13 KuwaitDatei:Flag of Kuwait.svg Kuwait 1 3 3 7
14 Vorlage:SYR-1980 1 1 1 3
15 MalaysiaDatei:Flag of Malaysia.svg Malaysia 1 0 3 4
16 SingapurDatei:Flag of Singapore.svg Singapur 1 0 2 3
17 Afghanistan Demokratische Republik 1980Datei:Flag of Afghanistan (1979-1987).svg Afghanistan 0 1 0 1
18 LibanonDatei:Flag of Lebanon.svg Libanon 0 0 1 1
19 Bahrain 1972Datei:Flag of Bahrain (1972-2002).svg Bahrain 0 0 1 1
20 Hongkong 1959Datei:Flag of Hong Kong (1959-1997).svg Hongkong 0 0 1 1
21 KatarDatei:Flag of Qatar.svg Katar 0 0 1 1
22 VietnamDatei:Flag of Vietnam.svg Vietnam 0 0 1 1
Total 199 199 215 613

Sportarten

Weblinks

Vorlage:Klappleiste/Anfang

Vorlage:Klappleiste/Ende