Hungduan
Erscheinungsbild
| Municipality of Hungduan | ||||||
| Lage von Hungduan in der Provinz Ifugao | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karte | ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Region: | Regierungsbezirk Cordillera | |||||
| Provinz: | Ifugao | |||||
| Barangays: | 9 | |||||
| Distrikt: | 1. Distrikt von Ifugao | |||||
| PSGC: | 142702000 | |||||
| Einkommensklasse: | 4. Einkommensklasse | |||||
| Haushalte: | 1699 Zensus 1. Mai 2000
| |||||
| Einwohnerzahl: | 9.400 Zensus 1. August 2015
| |||||
| Koordinaten: | Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code_type:city(9400) 16° 50′ N, 121° 0′ O
{{#coordinates:16,833333333333|121|primary
|
dim= | globe= | name= | region=Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code | type=city
}} |
| Postleitzahl: | 3603 | |||||
| Bürgermeister: | Pablo Cuyahon | |||||
| Website: | www.hungduan.gov.ph | |||||
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||||||
| ||||||
Hungduan ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Ifugao. Sie hat 9400 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays
Hungduan ist administrativ in neun Baranggays unterteilt:
- Abatan
- Bangbang
- Maggok
- Poblacion
- Bokiawan
- Hapao
- Lubo-ong
- Nungulunan
- Ba-ang
Vorlage:Klappleiste/Anfang Aguinaldo | Alfonso Lista | Asipulo | Banaue | Hingyon | Hungduan | Kiangan | Lagawe | Lamut | Mayoyao | Tinoc Vorlage:Klappleiste/Ende